Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2
توفر ورقة البيانات هذه المواصفات الفنية الكاملة لـ SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2. تشمل النماذج SUN-3K-G06P3-EU-BM2 إلى SUN-15K-G06P3-EU-BM2. تشمل المواصفات الرئيسية كفاءة قصوى تصل إلى 98.5%، حماية IP65، و2 MPPT. مصمم للتطبيقات التجارية في منطقة الخليج.
المواصفات الفنية
| المعامل | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات دخل سلسلة PV | ||||||||||
| أقصى طاقة دخل PV (كيلوواط) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| أقصى جهد دخل PV (فولت) | 1100 | |||||||||
| جهد بدء التشغيل (فولت) | 140 | |||||||||
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 120-1000 | |||||||||
| جهد دخل PV المقنن (فولت) | 600 | |||||||||
| أقصى تيار تشغيل دخل PV (أمبير) | 13+13 | 13+26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| أقصى تيار قصر دائرة الدخل (أمبير) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No. of MPPT Trackers/No. of Strings Per MPPT Tracker | 2/1+1 | 2/1+2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بيانات خرج التيار المتردد | ||||||||||
| طاقة خرج AC الفعالة المقننة (كيلوواط) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| أقصى طاقة خرج AC الظاهرية (كيلوفولت أمبير) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| تيار خرج AC المقنن (أمبير) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| أقصى تيار خرج AC (أمبير) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| جهد/نطاق الخرج المقنن (فولت) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| شكل الاتصال بالشبكة | 3L/N/PE | |||||||||
| تردد/نطاق شبكة الخرج المقنن (هرتز) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| إجمالي تشويه التوافقيات للتيار THDi | <3% | |||||||||
| تيار حقن DC | <0.5%In | |||||||||
| الكفاءة | ||||||||||
| أقصى كفاءة | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Euro Efficiency | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| كفاءة MPPT | >99% | |||||||||
| ميزات الحماية | ||||||||||
| حماية انعكاس القطبية DC | نعم | |||||||||
| حماية التيار الزائد لخرج AC | نعم | |||||||||
| حماية الجهد الزائد لخرج AC | نعم | |||||||||
| حماية القصر الدائري لخرج AC | نعم | |||||||||
| الحماية الحرارية | نعم | |||||||||
| كشف مقاومة العزل | نعم | |||||||||
| مراقبة مكون DC | نعم | |||||||||
| قاطع دائرة خطأ القوس (AFCI) | اختياري | |||||||||
| حماية مكافحة التجزير | نعم | |||||||||
| كشف التيار المتبقي | نعم | |||||||||
| مستوى الحماية من التيار المفاجئ | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| مفتاح DC | نعم | |||||||||
| الاتصالات | ||||||||||
| واجهة الاتصالات | RS485/RS232 | |||||||||
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×178 | 283×525×188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| الوزن (كجم) | 11.5 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP65 | |||||||||
| ظروف التشغيل | ||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | -25 to +60°C, <45°C Derating | |||||||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | |||||||||
| الارتفاع المسموح (م) | 4000m | |||||||||
| الضوضاء (ديسيبل) | <45 | |||||||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التطبيقات وحالات الاستخدام
التطبيقات النموذجية
- الأسطح التجارية
- المستودعات ومراكز اللوجستيات
ملاحظات التركيب (البحرين)
ملاءمة المناخ: مناخ حار ورطب. درجات حرارة عالية مع رطوبة تصل إلى 100٪ في الصيف.
التنظيمي: التنسيق مع EWA لمتطلبات توصيل الشبكة.
- ضمان التهوية المناسبة للحفاظ على الأداء في درجات الحرارة العالية.
- التنسيق مع المرافق المحلية لمتطلبات الاتصال بالشبكة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أقصى كفاءة لجهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
تحقق سلسلة SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 كفاءة قصوى تصل إلى 98.5%. هذه الكفاءة العالية مدعومة بكفاءة MPPT أكبر من 99%.
ما هي جهود الشبكة التي يدعمها SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
يدعم SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 جهود خرج مقدرة 220/380V و 230/400V. يعمل ضمن نطاق من 0.85Un إلى 1.1Un.
كم عدد متتبعات MPPT في جهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
يحتوي SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 على 2 متتبع MPPT. يمكن لكل متتبع التعامل مع 1 أو 2 سلسلة.
ما هو ضمان جهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
يأتي SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 5 سنوات. يغطي هذا الضمان العيوب في المواد والتصنيع.
هل جهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 مناسب للتركيب الخارجي؟
نعم، جهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 مناسب للتركيب الخارجي. يتمتع بتصنيف حماية IP65، مما يجعله مقاومًا للغبار والماء.
ما هي ميزات الحماية التي يتضمنها جهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
يتضمن SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 حماية من انعكاس القطبية DC، وحماية من التيار الزائد لخرج AC، وحماية حرارية. كما يتميز بحماية ضد الجزر الكاذب وحماية من الارتفاعات (TYPE II لكل من DC و AC).
هل يمكن استخدام SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 في البحرين/دول الخليج؟
نعم، يمكن استخدام SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 في البحرين/دول الخليج. يدعم نطاق واسع من درجات الحرارة التشغيلية من -25 إلى +60°C، مما يجعله مناسبًا للمناخ الإقليمي.
ما هي خيارات المراقبة المتاحة لجهاز SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2؟
يوفر SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2 خيارات مراقبة عبر GPRS و WIFI و Bluetooth و 4G و LAN. تتيح هذه الخيارات قدرات مراقبة مرنة وعن بُعد.