Deye SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3
توفر ورقة البيانات هذه المواصفات الفنية الكاملة لـ SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3. تشمل النماذج SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3، SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3، وSUN-35K-SG01HP3-EU-BM3. تشمل المواصفات الرئيسية الكفاءة القصوى بنسبة 97.60%، حماية IP65، ونطاق جهد البطارية من 160-800V. مصمم لتطبيقات المحولات الهجينة في الكويت ومنطقة الخليج.
المواصفات الفنية
| المعامل | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| بيانات دخل البطارية | |||||
| Battery Type | Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 160-800 | ||||
| Max. Charging Current (A) | 50+50 | ||||
| Max. Discharging Current (A) | 50+50 | ||||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| بيانات دخل سلسلة PV | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Max. PV Input Power (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| أقصى جهد دخل PV (فولت) | 1000 | ||||
| جهد بدء التشغيل (فولت) | 180 | ||||
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 150-850 | ||||
| جهد دخل PV المقنن (فولت) | 600 | ||||
| أقصى تيار تشغيل دخل PV (أمبير) | 36+36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 55+55+55 | ||||
| No. of MPP Trackers | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | N/A | N/A | N/A |
| No. of Strings per MPPT Tracker | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | N/A | N/A | N/A |
| بيانات دخل/خرج التيار المتردد | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 200 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | ||||
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| شكل الاتصال بالشبكة | 3L+N+PE | ||||
| إجمالي تشويه التوافقيات للتيار THDi | <3% of nominal power | ||||
| تيار حقن DC | <0.5% In | ||||
| الكفاءة | |||||
| أقصى كفاءة | 97.60% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| كفاءة MPPT | >99% | ||||
| ميزات الحماية | |||||
| Equipment Protection | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| مستوى الحماية من التيار المفاجئ | TYPE I(DC), TYPE II(AC) | ||||
| الاتصالات | |||||
| Interface | LCD+LED | ||||
| واجهة الاتصالات | RS485/RS232/CAN | ||||
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| ظروف التشغيل | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 to +60°C, +45°C Derating | ||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| الضوضاء (ديسيبل) | <65 | ||||
| تصنيف حماية الدخول (IP) | IP 65 | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| الوزن (كجم) | 80 | ||||
| نوع التبريد | تبريد هوائي ذكي | ||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التطبيقات وحالات الاستخدام
التطبيقات النموذجية
- الأسطح التجارية
- المستودعات ومراكز اللوجستيات
ملاحظات التركيب (الكويت)
ملاءمة المناخ: مناخ صحراوي حار للغاية. يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة الصيفية 50 درجة مئوية. عواصف ترابية متكررة.
التنظيمي: التنسيق مع MEW لمتطلبات توصيل الشبكة.
- تأكد من التهوية المناسبة لتجنب تقليل الأداء فوق 45 درجة مئوية.
- ضع في اعتبارك حماية إضافية من الصواعق في المناطق ذات البرق المتكرر.
الأسئلة الشائعة
ما هي أقصى كفاءة لجهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يحقق جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 كفاءة قصوى تبلغ 97.60% وكفاءة MPPT أكبر من 99%.
ما هي جهود الشبكة التي يدعمها SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يدعم جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 جهود دخل/خرج مقيمة تبلغ 220/380V و 230/400V مع نطاق 0.85Un-1.1Un.
كم عدد متتبعات MPPT في جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يحتوي جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 على 3 متتبعات MPPT بتكوينات 3/2+2+2.
ما هو ضمان جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يأتي جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 بضمان ممتد لمدة 5 سنوات.
هل جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 مناسب للتركيب الخارجي؟
نعم، جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 مناسب للتركيب الخارجي مع تصنيف حماية IP65.
ما هي ميزات الحماية التي يتضمنها جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يتضمن جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 حماية من عكس القطبية DC، حماية من التيار الزائد AC، حماية حرارية، والمزيد.
هل يمكن استخدام جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 في الكويت/دول مجلس التعاون الخليجي؟
نعم، يمكن استخدام جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 في الكويت/دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يدعم ترددات الشبكة 50Hz و 60Hz.
ما هي خيارات المراقبة المتاحة لجهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3؟
يوفر جهاز SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 خيارات مراقبة عبر GPRS و WIFI و Bluetooth و 4G و LAN.