Deye SUN-9-10-5K-G02P1/9K-G02P1-EU-AM2/10.5K-G02P1-EU-AM2/10K-G02P1-EU-AM2
String Inverter 9-10.5kW أحادي الطور للتركيبات الشمسية السكنية والتجارية.
تحميل ورقة البيانات PDF WhatsApp Usالمواصفات الفنية
| المواصفة | SUN-9-10-5K-G02P1 | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|
| بيانات عامة | ||||
| نوع العاكس | String Inverter | — | — | — |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||
| أقصى قدرة مصفوفة PV | — | — | — | 20000 W |
| أقصى قدرة دخل PV | — | 13.5 kW | 15.8 kW | 15 kW |
| أقصى جهد PV / تيار مستمر | 80 V | |||
| أقصى جهد دخل PV / جهد الدائرة المفتوحة للمصفوفة | 550 V | |||
| أقصى تيار دخل PV | 26+26 A | |||
| كفاءة MPPT | >99% | |||
| نطاق جهد MPPT | 70 V – 500 V | |||
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | — | — | — | 350 V – 650 V |
| عدد متعقبات نقطة القدرة القصوى (MPPT) | — | 2 | 2 | 2 |
| نطاق جهد تشغيل PV | — | — | — | 160 V – 800 V |
| جهد بدء التشغيل | 80 V | |||
| أقصى تيار قصر PV | 39+39 A | |||
| جهد MPPT الاسمي | 360 V | |||
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.2% | |||
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد | — | 9.9 kVA | 11.55 kVA | 11000 VA |
| الكفاءة القصوى | 97.7% | |||
| قدرة التيار المتردد المقننة | 9-10.5 W | 9 kW | 10.5 kW | 10 kW |
| نوع التوصيل بشبكة التيار المتردد | — | — | — | 3L+N+PE |
| تردد الشبكة / التيار المتردد | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||
| أقصى تيار تشغيل | — | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| جهد التيار المتردد الاسمي | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE V | |||
| الطور | Single Phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase |
| تيار خرج التيار المتردد المقنن | — | 41/39.2 A | 47.8/45.7 A | 45.5/43.5 A |
| التشوه التوافقي الكلي (THD) | <3% | |||
| نطاق معامل القدرة القابل للضبط | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| أقصى تيار خرج تيار متردد | — | 45/43.1 A | 52.5/50.3 A | 50/47.9 A |
| أقصى تيار مرور مستمر للتيار المتردد | — | — | — | 45 A |
| البنية (Topology) | Non-Isolated | |||
| بيانات البطارية | ||||
| أقصى تيار شحن | — | — | — | 210 A |
| أقصى تيار تفريغ | — | — | — | 210 A |
| عدد مداخل البطارية | — | — | — | 1 |
| ميزات الحماية | ||||
| درجة الحماية (IP) | IP65 | |||
| حماية من الارتفاع المفاجئ للجهد (AC/DC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| حماية ضد التجزر (Anti-Islanding) | Yes | |||
| حماية من عكس قطبية التيار المستمر | — | — | — | Yes |
| معايير التوصيل بالشبكة | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | |||
| مراقبة مقاومة العزل | — | — | — | Yes |
| حماية من ارتفاع الحرارة | Yes | |||
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes | |||
| معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| البيانات الميكانيكية | ||||
| التبريد | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| طريقة التبريد | Natural Cooling | |||
| ظروف التشغيل | ||||
| أقصى ارتفاع | 3000m | |||
| مستوى الضوضاء | ≤35 dB | |||
| حرارة التشغيل | -25 to +60 °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C |
| الرطوبة النسبية | 0-100% | |||
| الاتصالات | ||||
| واجهة الاتصال | RS485/RS232 /WiFi/LAN | |||
| الشاشة | LCD1602 | |||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Deye SUN-9-10-5K-G02P1/9K-G02P1-EU-AM2/10.5K-G02P1-EU-AM2/10K-G02P1-EU-AM2. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في المغرب
| السوق | المغرب |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المكتب الوطني للكهرباء |
| عملة التسعير | MAD |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Casablanca |
| نطاق التوصيل والتركيب | الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في المغرب الجهة المعنية هي المكتب الوطني للكهرباء. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- خرج 9-10.5kW: تحويل طاقة عالي الكفاءة
- نطاق MPPT واسع: محسن لتكوينات شمسية متنوعة
- حماية IP65: مناسب للتركيب الخارجي
- كفاءة 97.7%: تحويل طاقة عالي
- MPPT مزدوج: متتبعان مستقلان
- Anti-PID: يمنع تدهور الألواح
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-9-10-5K-G02P1 مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-9-10-5K-G02P1؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما هي فترة الضمان؟
يأتي هذا الانفرتر بضمان قياسي لمدة 5 سنوات، مع خيارات للضمان الممتد.
ما هي أقصى قدرة إدخال PV؟
موديل SUN-9K يدعم حتى 13.5 كيلوواط إدخال PV، وSUN-10K يدعم 15 كيلوواط، وSUN-10.5K يدعم 15.8 كيلوواط.