Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P
توفر ورقة البيانات هذه المواصفات الفنية الكاملة لـ SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P. النماذج المشمولة تشمل SUN-3.6K إلى SUN-10K. تشمل المواصفات الرئيسية كفاءة قصوى تبلغ 97.6%، حماية IP65، ونطاق جهد MPPT واسع من 150-425V. مصمم للتطبيقات الشمسية الهجينة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
المواصفات الفنية
| المعامل | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات دخل البطارية | |||||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| بيانات دخل سلسلة PV | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| أقصى جهد دخل PV (فولت) | 500 | ||||||
| جهد بدء التشغيل (فولت) | 125 | ||||||
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 150-425 | ||||||
| جهد دخل PV المقنن (فولت) | 370 | ||||||
| أقصى تيار تشغيل دخل PV (أمبير) | 18+18 | 32+32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 48+48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No. of MPPT Trackers / No. of Strings MPPT Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| بيانات خرج التيار المتردد | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4/15.7 | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 31.9/30.5 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18/17.3 | 25/24 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 40 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| شكل الاتصال بالشبكة | L+N+PE | ||||||
| إجمالي تشويه التوافقيات للتيار THDi | <3% of nominal power | ||||||
| تيار حقن DC | <0.5% In | ||||||
| الكفاءة | |||||||
| أقصى كفاءة | 97.6% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||||
| كفاءة MPPT | >99% | ||||||
| ميزات الحماية | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| مستوى الحماية من التيار المفاجئ | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||||
| الاتصالات | |||||||
| واجهة الاتصالات | RS485/RS232/CAN | ||||||
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| البيانات الميكانيكية | |||||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 366×589.5×237 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| الوزن (كجم) | 26 | ||||||
| نوع التبريد | تبريد هوائي ذكي | ||||||
| ظروف التشغيل | |||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 to +60°C, +45°C Derating | ||||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||||
| الضوضاء (ديسيبل) | <30 | ||||||
| تصنيف حماية الدخول (IP) | IP 65 | ||||||
| Topology | غير معزول | ||||||
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التطبيقات وحالات الاستخدام
التطبيقات النموذجية
- السكنية مع دعم البطارية
- تحسين الاستهلاك الذاتي
ملاحظات التركيب (المملكة العربية السعودية)
ملاءمة المناخ: مناخ صحراوي شديد مع درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية. رطوبة منخفضة في الداخل، أعلى على السواحل. عواصف رملية شائعة في الربيع.
التنظيمي: التنسيق مع SEC وSASO لمتطلبات توصيل الشبكة.
- تأكد من التهوية المناسبة لتجنب تقليل الأداء في درجات الحرارة العالية.
- التنسيق مع المرافق المحلية للاتصال بالشبكة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أقصى كفاءة لجهاز SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يحقق جهاز SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P كفاءة قصوى تبلغ 97.6%. هذه الكفاءة العالية مدعومة بكفاءة MPPT أكبر من 99%.
ما هي جهود الشبكة التي يدعمها SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يدعم SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P جهد دخل/خرج مقدر 220/230V مع نطاق 0.85Un-1.1Un. وهو متوافق مع ترددات الشبكة 50Hz و60Hz.
كم عدد متتبعات MPPT في SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يحتوي SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P على 2 متتبعات MPPT. يمكن لكل متتبع التعامل مع عدة سلاسل، مما يعزز من التقاط الطاقة من مصفوفات PV.
ما هو الضمان لجهاز SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يأتي جهاز SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 5 سنوات. يغطي هذا الضمان العيوب في المواد والتصنيع.
هل SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P مناسب للتركيب الخارجي؟
نعم، SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P مناسب للتركيب الخارجي مع تصنيف IP65. يضمن هذا الحماية ضد الغبار والماء.
ما هي ميزات الحماية التي يتضمنها SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يتضمن SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P حماية ضد انعكاس القطبية DC، وحماية ضد التيار الزائد في خرج AC، وحماية حرارية. كما يحتوي على حماية ضد الجزرية ومفتاح DC.
هل يمكن استخدام SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P في المملكة العربية السعودية/دول مجلس التعاون الخليجي؟
نعم، يمكن استخدام SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P في المملكة العربية السعودية/دول مجلس التعاون الخليجي. يدعم جهود الشبكة والترددات الشائعة في هذه المناطق.
ما هي خيارات المراقبة المتاحة لجهاز SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P؟
يوفر SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU-SM2-P خيارات مراقبة عبر GPRS وWIFI وBluetooth و4G وLAN. تسهل هذه الخيارات المراقبة والإدارة عن بُعد.