Deye BOS-G-PRO
تخزين عالي الفولتاج 25.6-87.04 كيلوواط ساعة بتصميم رف 19 بوصة ونظام إطفاء حريق.
المواصفات الفنية
| المعامل | DEYE-BOS-G-PRO |
|---|---|
| بيانات البطارية | |
| نوع البطارية | LiFePO(LFP) |
| طاقة النظام | 25.6 kWh |
| سعة الوحدة | 100 Ah |
| طاقة الوحدة | 5.12 kWh |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| درجة الحماية من التسرب | IP20 |
| تيار الشحن/التفريغ الاسمي | 100A |
| الجهد الاسمي | 51.2Vdc |
| تيار التفريغ الذروي | 120A |
| الشهادات | UN38.3/CE/CE-EMC / IEC62040/CEC/VDE |
| تيار الشحن/التفريغ الاسمي | 100 |
| منفذ الاتصال | CAN2.0 / RS485 |
| تيار التفريغ الذروي (A) (دقيقتان، 25°C) | 125 |
| عمق التفريغ الموصى به | 100% |
| جهد تشغيل النظام | 220~292 764~350.4 308~408.8 352~467.2 396~525.6 440~584 484-642.4528-700.8572~759.2616~817.6 660~876 704~934.4 748~992.8 V |
| عمر دورات التفريغ | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 |
| التركيب الكيميائي للخلية | LiFePO4 |
| التكوينات المتاحة | G25, G30, G35, G40, G45, G50, G55, G60, G65, G70, G75, G80, G85 Pro |
| طاقة BOS-G25 Pro | 25.6 kWh |
| طاقة BOS-G40 Pro | 40.96 kWh |
| طاقة BOS-G60 Pro | 61.44 kWh |
| طاقة BOS-G80 Pro | 81.92 kWh |
| طاقة BOS-G85 Pro | 87.04 kWh |
| درجة حماية الغلاف IP | IP20 |
| الأبعاد (W×D×H, mm) | 530×602X1629 530×602X2219 1060X602X1629 |
| موقع التركيب | Rack Mounting |
| درجة حرارة العمل | Charge : 0 ~ 55 / Discharge : -20 ~ 55 °C |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| الجهد الاسمي للوحدة | 51.2 V |
| الجهد الاسمي للنظام | 256 307.2| 358.4 409.6 460.8 512 563.2 614.4 665.6 716.8 768 819.2 870.4 V |
| نطاق جهد التشغيل | 220 V – 992.8 V |
| مؤشر الحالة | Yellow : Battery High Voltage Power On Red : Battery System Alarm |
| البيانات الكهربائية | |
| الموديلات / التكوينات المتاحة | G25 Pro, G40 Pro, G60 Pro, G80 Pro |
| البيانات الميكانيكية | |
| التصميم | 19-inch Rack Mount |
| ميزات الحماية | |
| درجة الحماية IP | IP20 |
| إطفاء الحريق | Aerosol Support |
| البيانات الكهربائية | |
| الاتصال | CAN2.0, RS485 |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التخزين | 0-35 |
| درجة حرارة العمل | Charge: 0~55/Discharge: -20 ~ 55 |
| الارتفاع | ≤3000m |
| الرطوبة | 5 ~ 85 |
| درجة حرارة التخزين | 0 ~ 35 °C |
| درجة حرارة الشحن | 0 to 55 °C |
| درجة حرارة التفريغ | -20 to 55 °C |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التكوينات وأوزان الشحن
| التكوين | الوزن | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
|---|---|---|
| BOS-G25-Pro — 25.6 kWh (5 × 5.12 kWh modules) | 290 kg | 530 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G30-Pro — 30.72 kWh (6 × 5.12 kWh modules) | 336 kg | 530 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G35-Pro — 35.84 kWh (7 × 5.12 kWh modules) | 382 kg | 530 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G40-Pro — 40.96 kWh (8 × 5.12 kWh modules) | 428 kg | 530 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G45-Pro — 46.08 kWh (9 × 5.12 kWh modules) | 484 kg | 530 × 602 × 2219 mm |
| BOS-G50-Pro — 51.2 kWh (10 × 5.12 kWh modules) | 530 kg | 530 × 602 × 2219 mm |
| BOS-G55-Pro — 56.32 kWh (11 × 5.12 kWh modules) | 576 kg | 530 × 602 × 2219 mm |
| BOS-G60-Pro — 61.44 kWh (12 × 5.12 kWh modules) | 622 kg | 530 × 602 × 2219 mm |
| BOS-G65-Pro — 66.56 kWh (13 × 5.12 kWh modules) | 699 kg | 1060 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G70-Pro — 71.68 kWh (14 × 5.12 kWh modules) | 745 kg | 1060 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G75-Pro — 76.8 kWh (15 × 5.12 kWh modules) | 791 kg | 1060 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G80-Pro — 81.92 kWh (16 × 5.12 kWh modules) | 837 kg | 1060 × 602 × 1629 mm |
| BOS-G85-Pro — 87.04 kWh (17 × 5.12 kWh modules) | 883 kg | 1060 × 602 × 1629 mm |
يغطي هذا الإدراج عدة تكوينات قابلة للشحن. كل صف هو الرقم المعلن من الشركة المصنعة لذلك التكوين؛ الوزن أعلاه هو الأصغر، وهو وزن الوحدة الواحدة عند الشحن.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- تصميم رف 19 بوصة: وحدة معيارية مدمجة للتركيب السهل
- إطفاء حريق بالأيروسول: سلامة معززة مع دعم إطفاء الحريق
- حتى 87.04 كيلوواط ساعة: ثلاثة عشر تكويناً من 25.6 إلى 87.04 كيلوواط ساعة
- ضمان 10 سنوات: تغطية شاملة طويلة الأمد
- عمر 6000+ دورة: عمر ممتاز عند شحن/تفريغ 0.5C
- صديق للبيئة: مواد غير سامة وغير ملوثة
الأسئلة الشائعة
ما الذي يجعل BOS-G Pro مختلفاً عن BOS-G القياسي؟
يتميز BOS-G Pro بتصميم رف 19 بوصة للتركيبات الاحترافية، ودعم إطفاء الحريق بالأيروسول، وخيارات سعة أعلى تصل إلى 87.04 كيلوواط ساعة. مصمم للبيئات التجارية الأكثر تطلباً.
ما هي ميزات السلامة من الحريق في BOS-G Pro؟
يدعم BOS-G Pro أنظمة إطفاء الحريق بالأيروسول للسلامة المعززة. بالإضافة إلى حماية BMS الذكية ضد الشحن الزائد والتفريغ الزائد ودرجات الحرارة القصوى، يوفر سلامة شاملة للتركيبات التجارية.
هل يمكنني ترقية سعة BOS-G Pro لاحقاً؟
نعم، يمكن توصيل وحدات بطارية متعددة بالتوازي لتوسيع السعة والقدرة. يدعم النظام أيضاً ترقيات البرامج الثابتة عبر USB وعن بعد للتحسينات المستمرة.
في أي مناطق يتوفر BOS-G Pro؟
BOS-G Pro متاح في أسواق الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وأستراليا مع الشهادات المناسبة لكل منطقة.