Deye SUN-3-6-10K-SG05LP1/SUN-3.6K-SG05LP1-EU/SUN-5K-SG05LP1-EU/SUN-6K-SG05LP1-EU/SUN-7.6K-SG05LP1-EU/SUN-7K-SG05LP1-EU/SUN-8K-SG05LP1-EU
Hybrid Inverter 3.6-10kW أحادي الطور للتركيبات الشمسية السكنية والتجارية.
المواصفات الفنية
| المعامل | DEYE-SUN-3-6-10K-SG05LP1 | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||||||
| أقصى جهد PV | 500 | ||||||
| حماية من انعكاس قطبية DC | Yes | ||||||
| استراتيجية شحن بطارية Li-ion | Self-adaption to BMS | ||||||
| نطاق جهد MPPT | 150-425 V | ||||||
| أقصى تيار ارتجاعي من العاكس إلى المصفوفة | 0 | ||||||
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 16.4/15.7 22.8/21.8 27.3/26.1 31.9/30.5 34.6/33.1 36.4/34.8 45.5/43.5 A | 16.4/15.7 A | 22.7/21.7 A | 27.3/26.1 A | 34.5/33 A | 31.9/30.5 A | 36.4/34.8 A |
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن | 220/230 0.85Un-1.1Un V | ||||||
| جهد دخل PV المقنن | 370 V | ||||||
| كشف التيار المتبقي | Yes | ||||||
| أقصى تيار خرج ثلاثي الطور غير متوازن | 22.7/21.7 A | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| الرطوبة | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| أقصى حماية من التيار الزائد للخرج | 70 A | ||||||
| نطاق جهد MPPT | 150-425 | ||||||
| أقصى جهد دخل PV | 500 | ||||||
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | , 10s | ||||||
| جهد دخل PV المقنن | 370 | ||||||
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 2 | ||||||
| متتبعات MPPT | 2 | ||||||
| نطاق جهد دخل PV | 125-500 V | ||||||
| كشف مقاومة العزل | Yes | ||||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | ||||||
| نطاق جهد دخل PV | 125-500 | ||||||
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |||||||
| تردد الشبكة | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| شكل التوصيل بالشبكة | L+N+PE | ||||||
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| عدد الأطوار | Single Phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | — | 90 | 120 | 135 | 190 | 175 | 190 |
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | — | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع | — | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | — | 3960 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8360 VA | 7700 VA | 8800 VA |
| أقصى تيار دخل/خرج AC | — | 18/17.2 A | 25/23.9 A | 30/28.7 A | 38/36.3 A | 35/33.5 A | 40/38.3 A |
| أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) | — | 35 A | 35 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A |
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC | — | 3600 W | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 7000 W | 8000 W |
| قدرة AC المقننة | — | 3600 W | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 7000 W | 8000 W |
| أقصى عدد للوحدات على التوازي | 16 pcs | ||||||
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 300-425 V | ||||||
| أقصى تيار عطل الخرج | 36 A | ||||||
| تيار الحقن المستمر DC | — | <0.5%ln | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| نطاق تردد AC | 45 Hz – 65 Hz | ||||||
| أقصى تيار عطل الخرج | — | — | 50 | 60 | 76 | 70 | 80 |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | — | — | 300-425 | 300-425 | 200-425 | 200-425 | 250-425 |
| بيانات البطارية | |||||||
| نوع البطارية | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| نطاق جهد البطارية | 40-60 V | ||||||
| عدد مداخل البطارية | 1 | ||||||
| أقصى تيار شحن | — | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| أقصى تيار شحن | — | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| البيانات الكهربائية | |||||||
| الكفاءة الأوروبية | 96.5% | ||||||
| لوائح الشبكة | IEC 61727, IECOVE-Richtlinie62116,CEI0-21,R25,ENG98,50549,G99,NRSVDE-AR-N097,RD4105'140, UNE 217002, | ||||||
| طوبولوجيا العاكس | Non-Isolated | ||||||
| أقصى كفاءة | 97.6% | ||||||
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| تردد/نطاق الشبكة المقنن للدخل/الخرج | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| مستوى الحماية من الجهد العابر | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| واجهة الاتصال | WIFI,RS485,CAN | ||||||
| القدرة المقننة | 3.6-10kW | ||||||
| جهد بدء التشغيل | 125 | ||||||
| أقصى تيار تفريغ | — | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| البيانات الكهربائية | |||||||
| شاشة LCD/LED | LCD | ||||||
| الشاشة | Colorful Touch LCD | ||||||
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | |||||||
| كفاءة MPPT | >99% | ||||||
| أقصى جهد دخل PV | 500 V | ||||||
| جهد بدء التشغيل | 125 V | ||||||
| أقصى تيار قصر للدخل | — | 17+17 A | 17+17 A | 17+17 A | 34+34 A | 34+34 A | 34+34 A |
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | — | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| أقصى قدرة PV قابلة للتوصيل | — | 7200 W | 10000 W | 12000 W | 15200 W | 14000 W | 16000 W |
| أقصى قدرة دخل PV | — | 5760 W | 8000 W | 9600 W | 12160 W | 11200 W | 12800 W |
| ميزات الحماية | |||||||
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| مراقبة مقاومة عزل أطراف DC | Yes | ||||||
| درجة الحماية IP | IP65 | ||||||
| لوائح الشبكة | IEC 61727, IECOVE-Richtlinie62116,CEI0-21,R25,ENG98,50549,G99,NRSVDE-AR-N097,RD4105140, UNE 217002, | ||||||
| البيانات الميكانيكية | |||||||
| نوع التبريد | Intelligent Air Cooling | ||||||
| درجة الحماية من التسرب (IP) | IP 65 | ||||||
| التبريد | Intelligent Air Cooling | ||||||
| ظروف التشغيل | |||||||
| الضوضاء | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| الارتفاع المسموح | 2000m | ||||||
| درجة حرارة التشغيل | -25 to +60 °C | -40 to 60 °C | -40 to 60 °C | -40 to 60 °C | -40 to 60 °C | -40 to 60 °C | -40 to 60 °C |
| الضوضاء | <30 dB | ||||||
| أقصى ارتفاع | 2000 m | ||||||
| البيانات الكهربائية | |||||||
| النوع | Hybrid Inverter | ||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- خرج 3.6-10kW: تحويل طاقة عالي الكفاءة
- نطاق MPPT واسع: محسن لتكوينات شمسية متنوعة
- حماية IP65: مناسب للتركيب الخارجي
- مراقبة ذكية: تتبّع الأداء لحظيًا
- شحن 90 أمبير: شحن بطارية فائق العالي
- 16 وحدة بالتوازي: توسع حتى 57.6 كيلوواط
- اقتران AC: تحديث الأنظمة الموجودة
- شاشة LCD تعمل باللمس: واجهة بديهية ملونة
- دعم مولّد الديزل: تخزين طاقة مولّد الديزل
- شحن 120 أمبير: شحن بطارية فائق العالي
- شحن 135 أمبير: شحن بطارية فائق العالي
- شحن 190 أمبير: شحن بطارية فائق العالي
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-3-6-10K-SG05LP1 مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-3-6-10K-SG05LP1؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما هي فترة الضمان؟
يأتي هذا الانفرتر بضمان قياسي لمدة 5 سنوات، مع خيارات للضمان الممتد.
ما أنواع البطاريات المدعومة؟
SUN-3.6K-SG05LP1-EU يدعم بطاريات الرصاص الحمضي والليثيوم أيون (نطاق 40-60 فولت) مع تكيف ذاتي مع BMS للشحن الأمثل.