Deye SUN-10/12/15/20/25/5/6/8K-SG01HP3-EU-AM2
انفرتر هجين ثلاثي الطور 10 كيلوواط بكفاءة 97.6% ودعم بطارية جهد عالي.
المواصفات الفنية
| المعامل | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | 30 | 30 | 37 |
| تردد الشبكة | 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | |||||||
| أقصى حماية من التيار الزائد للخرج | 78 | 78 | 78 | 114 | 137 | 78 | 78 | 78 |
| أقصى تيار عطل الخرج | 33.4 | 40 | — | — | — | — | — | — |
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 |
| عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| نطاق جهد دخل PV | 180-1000 | |||||||
| استراتيجية شحن بطارية Li-ion | Self-adaption to BMS | |||||||
| واجهة الاتصال | RS232, RS485, CAN | |||||||
| شكل التوصيل بالشبكة | 3L+N+PE | |||||||
| لوائح الشبكة | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140, | |||||||
| مراقبة تيار عطل التأريض | Yes | |||||||
| طوبولوجيا العاكس | Non-Isolated | |||||||
| مراقبة الحماية من الجزر الكهربائي | Yes | |||||||
| نطاق جهد MPPT | 150-850 V | |||||||
| أقصى تيار شحن | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 50 A | 30 A | 30 A | 37 A |
| أقصى تيار تفريغ | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 50 A | 30 A | 30 A | 37 A |
| أقصى كفاءة | 97.60% | |||||||
| أقصى جهد دخل PV | 1000 V | |||||||
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |||||||
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||
| حماية فصل الحمل عند الجهد الزائد | Yes | |||||||
| مراقبة شبكة القدرة | Yes | |||||||
| تردد/نطاق الشبكة المقنن للدخل/الخرج | 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| جهد دخل PV المقنن | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 700 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| كشف التيار المتبقي (RCD) | Yes | |||||||
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
| مستوى الحماية من الجهد العابر | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 1.5 time of rated power, 10 S | |||||||
| أقصى جهد PV | 1000 V | |||||||
| نمط التركيب | Wall-mounted | |||||||
| نوع التبريد | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Intelligent Air Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Intelligent Air Cooling |
| درجة الحماية من التسرب (IP) | IP 65 | |||||||
| الضوضاء | ≤ 55 dB | |||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||||||
| الارتفاع المسموح | 2000m | |||||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | |||||||
| حماية التيار الزائد لخرج AC | Yes | |||||||
| تيار الحقن المستمر DC | <0.5% In | |||||||
| حماية من انعكاس قطبية DC | Yes | |||||||
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 340-850 | |||||||
| نطاق جهد MPPT | 150-850 | |||||||
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | 13200 | |||||||
| أقصى تيار دخل/خرج AC | 20/19.2 | |||||||
| أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) | 80 | |||||||
| أقصى تيار قصر للدخل | 39+30 | |||||||
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | 26+20 | |||||||
| أقصى قدرة دخل PV | 19200 | |||||||
| أقصى جهد دخل PV | 1000 | |||||||
| أقصى قدرة PV قابلة للتوصيل | 24000 | |||||||
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 1.5 time of rated power, 10 S | |||||||
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC | 12000 | |||||||
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 18.2/17.4 | |||||||
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| نطاق جهد دخل PV | 180-1000 V | |||||||
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||||
| النوع | Hybrid Inverter | |||||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% | |||||||
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA | 22000 VA | 27500 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA |
| أقصى تيار دخل/خرج AC | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A | 33.4/31.9 A | 41.7/39.9 A | 8.4/8.0 A | 10/9.6 A | 13.4/12.8 A |
| أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) | 40 A | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| أقصى تيار ارتجاعي من العاكس إلى المصفوفة | 0 | |||||||
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 15.2/14.5 A | 18.2/17.4 A | 22.8/21.8 A | 30.4/29.0 A | 37.9/36.3 A | 7.6/7.3 A | 9.1/8.7 A | 12.2/11.6 A |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
| قدرة AC المقننة | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W |
| أقصى عدد للوحدات على التوازي | 10 pcs | |||||||
| عدد الأطوار | Three-phase | |||||||
| بيانات البطارية | ||||||||
| نوع البطارية | Lithium-ion | |||||||
| نطاق جهد البطارية | 160-700 V | |||||||
| عدد مداخل البطارية | 1 | |||||||
| أقصى تيار شحن | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 50 A | 30 A | 30 A | 37 A |
| البيانات الكهربائية | ||||||||
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 325-850 V | 340-850 V | 420-850 V | 500-850 V | 625-850 V | 195-850 V | 195-850 V | 260-850 V |
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W |
| جهد بدء التشغيل | 180 | |||||||
| أقصى تيار عطل الخرج | — | — | 50 A | 66.8 A | 83.4 A | 16.8 A | 20 A | 26.8 A |
| مراقبة مقاومة عزل أطراف DC | Yes | |||||||
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||||||
| كفاءة MPPT | >99% | |||||||
| أقصى تيار قصر للدخل | 30+30 A | 39+30 A | 39+30 A | 39+39 A | 39+39 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A |
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | 20+20 A | 26+20 A | 26+20 A | 26+26 A | 26+26 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A |
| أقصى قدرة دخل PV | 16000 W | 19200 W | 24000 W | 32000 W | 40000 W | 8000 W | 9600 W | 12800 W |
| أقصى قدرة PV قابلة للتوصيل | 20000 W | 24000 W | 30000 W | 40000 W | 50000 W | 10000 W | 12000 W | 16000 W |
| جهد بدء التشغيل | 180 V | |||||||
| ميزات الحماية | ||||||||
| الحماية الحرارية | Yes | |||||||
| درجة الحماية IP | IP65 | |||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||
| التبريد | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Natural | Natural | Intelligent Air |
| ظروف التشغيل | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -40 to 60 °C | |||||||
| أقصى ارتفاع | 2000 m | |||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- كفاءة 97.6%: أقصى تحويل للطاقة
- بطارية جهد عالي: دعم ليثيوم 160-700 فولت
- 10 وحدات بالتوازي: توسع حتى 100 كيلوواط
- مراقبة متعددة: GPRS وWiFi وبلوتوث و4G وLAN
- اقتران AC: تحديث الأنظمة الموجودة
- 6 فترات زمنية: إدارة طاقة متقدمة
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما هي خيارات المراقبة المتاحة؟
الانفرتر يدعم خيارات مراقبة GPRS وWiFi وBluetooth و4G وLAN، بالإضافة إلى واجهات اتصال RS485 وRS232 وCAN.