Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
Onduleur hybride triphasé 14kW avec charge 260A et isolation par transformateur.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | |||||
| Prise en charge du couplage AC | Yes | ||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | ||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | ||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | ||||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | ||||
| Protection anti-îlotage | Yes | ||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | ||||
| Prise en charge des batteries en parallèle | Yes | ||||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V | ||||
| Nombre de plages horaires de charge/décharge | 6 | ||||
| Stratégie de charge | Self-adaption to BMS | ||||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | ||||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | ||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||||
| Rendement européen | 97.0% | ||||
| Prise en charge d'un générateur | Yes (Diesel) | ||||
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | ||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 15400 VA | 16500 VA | 17600 VA | 19800 VA | 22000 VA |
| Courant de sortie AC max. | 23.4/22.4 A | 25/24 A | 26.7/25.6 A | 30/28.7 A | 33.4/31.9 A |
| Courant de charge max. | 260 A | 280 A | 300 A | 330 A | 350 A |
| Courant AC max. en transit continu | 70 A | ||||
| Courant de décharge max. | 260 A | 280 A | 300 A | 330 A | 350 A |
| Rendement max. | 97.6% | ||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 54+54 A | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 36+36 A | ||||
| Puissance PV max. raccordable | 28000 W | 30000 W | 32000 W | 36000 W | 40000 W |
| Puissance d'entrée PV max. | 22400 W | 24000 W | 25600 W | 28800 W | 32000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 800 V | ||||
| Nombre de MPPT | 2 | ||||
| Rendement MPPT | >99% | ||||
| Plage de tension MPPT | 160-650 V | ||||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Unités en parallèle | 10 | ||||
| Puissance de crête (multiple × durée) | 2*10 s | ||||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | ||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 14000 W | 15000 W | 16000 W | 18000 W | 20000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 21.3/20.3 A | 22.8/21.8 A | 24.3/23.2 A | 27.3/26.1 A | 30.4/29 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/380, 230/400 V | ||||
| Tension d'entrée PV nominale | 550 V | ||||
| Détection de courant résiduel | Yes | ||||
| Tension de démarrage | 160 V | ||||
| Chaînes par MPPT | 2+2 | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | ||||
| Capacité de sortie déséquilibrée | 100% | ||||
| Sortie déséquilibrée par phase | 50% | ||||
| Garantie (années) | 10 | ||||
| Mécanique et interfaces | |||||
| Dimensions du boîtier | 456 x 750 x 268.5 mm | ||||
| Interfaces de communication | RS485, CAN, Wi-Fi | ||||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | ||||
| Afficheur LCD/LED | LCD | ||||
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | ||||
| Poids | 51.9 kg | ||||
| Environnement et protection | |||||
| Température de début de déclassement | 45 °C | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||
| Niveau sonore | <60 dB | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to 60 °C | ||||
| Altitude de fonctionnement max. | 3000 m | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Protection thermique | Yes | ||||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Bahreïn
| Marché | Bahreïn |
| Autorité / régulateur du réseau | EWA Bahreïn |
| Devise de cotation | BHD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Bahrain |
| Couverture livraison et installation | Manama, Riffa, Muharraq |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Bahreïn, il relève de EWA Bahreïn. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 260A: Charge ultra haute puissance
- Basse tension 48V: Conception isolation transformateur
- 100% déséquilibré: 50% puissance nominale par phase
- 10 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 140kW
- Couplage AC: Rétrofit des systèmes existants
- 6 périodes horaires: Gestion avancée de la batterie
- Charge 280A: Charge ultra haute puissance
- Charge 300A: Charge ultra haute puissance
- Charge 330A: Charge ultra haute puissance
- Charge 350A: Charge ultra haute puissance
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Qu'est-ce que l'isolation par transformateur ?
L'isolation par transformateur fournit une séparation galvanique entre la batterie et le côté AC, améliorant la sécurité et permettant l'utilisation de différents types de batteries, y compris plomb-acide et lithium-ion.
Jusqu'où peut-on faire évoluer le système ?
Jusqu'à 10 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement on-grid et off-grid, faisant évoluer le système jusqu'à 200kW pour les grandes applications commerciales.
Le DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.