Deye SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3. Les modèles couverts incluent SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3, SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3, et SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.60%, une protection IP65, et une plage de tension de batterie de 160-800V. Conçu pour des applications d'onduleur hybride au Allemagne.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée de la batterie | |||||
| Battery Type | Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 160-800 | ||||
| Max. Charging Current (A) | 50+50 | ||||
| Max. Discharging Current (A) | 50+50 | ||||
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 59800 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 |
| Max. PV Input Power (W) | 47840 | 48000 | 56000 | 64000 | 80000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 180 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 36+36+36 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 55+55+55 | ||||
| No. of MPP Trackers | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | N/A | N/A | N/A |
| No. of Strings per MPPT Tracker | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | N/A | N/A | N/A |
| Données d'entrée/sortie AC | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 200 | ||||
| Peak Power (off-grid) (W) | 1.5 times of rated power, 10s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Type de connexion réseau | 3L+N+PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% of nominal power | ||||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité max. | 97.60% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| Efficacité MPPT | >99% | ||||
| Fonctions de protection | |||||
| Equipment Protection | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE I(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Communication | |||||
| Interface | LCD+LED | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40 to +60°C, +45°C Derating | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Bruit (dB) | <65 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 527×894×294 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Poids (kg) | 80 | ||||
| Type de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Toits commerciaux
- Entrepôts et centres logistiques
Notes d'installation (Allemagne)
Adaptation climatique: Climat tempéré avec des températures modérées. Bon potentiel solaire dans les régions du sud.
Réglementaire: Coordonner avec BNetzA, VDE pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurez une ventilation adéquate pour éviter la réduction de performance au-dessus de 45°C.
- Envisagez une protection supplémentaire contre les surtensions pour les zones avec des orages fréquents.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 atteint une efficacité maximale de 97,60% et une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 supporte-t-il?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 supporte des tensions d'entrée/sortie nominales de 220/380V et 230/400V avec une plage de 0.85Un-1.1Un.
Combien de trackers MPPT le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 possède-t-il?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 dispose de 3 trackers MPPT avec des configurations de 3/2+2+2.
Quelle est la garantie pour le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 est livré avec une garantie prolongée de 5 ans.
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 est adapté à une installation extérieure avec un indice de protection IP65.
Quelles fonctions de protection le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 inclut-il?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités AC, une protection thermique, et plus encore.
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 peut-il être utilisé aux Allemagne?
Oui, le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 peut être utilisé aux Allemagne, supportant des fréquences de réseau de 50Hz et 60Hz.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3?
Le SUN-29.9/30/35K-SG01HP3-EU-BM3 offre des options de surveillance via GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G et LAN.