Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-AM2-P1
Onduleur string triphasé 3kW (P1) avec rendement de 98,5% et double MPPT.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-3K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||||||
| Puissance max du champ PV | — | — | — | — | — | — | — | 20000 W | 24000 W | — |
| Puissance d'entrée PV max | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 10.5 kW | 12 kW | 13.5 kW | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW |
| Tension PV / CC max | 1100 V | |||||||||
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 1100 V | |||||||||
| Courant d'entrée PV max | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+26 A | 20+26 A | 20+26 A |
| Rendement MPPT | >99% | |||||||||
| Plage de tension MPPT | 120 V – 1000 V | |||||||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | — | — | — | — | — | — | 350 V – 650 V | 350 V – 650 V | — |
| Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||||
| Plage de tension de fonctionnement PV | — | — | — | — | — | — | — | 160 V – 800 V | 160 V – 800 V | — |
| Tension de démarrage | 140 V | |||||||||
| Courant de court-circuit PV max | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+39 A | 30+39 A | 30+39 A |
| Tension nominale MPPT | 600 V | |||||||||
| Données électriques / sortie CA | ||||||||||
| Rendement européen | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98.0% |
| Puissance apparente CA max | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 7.7 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11000 VA | 13200 VA | 16.5 kVA |
| Rendement maximal | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Puissance CA nominale | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Type de raccordement au réseau CA | 3L/N/PE | |||||||||
| Fréquence réseau / CA | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||||||||
| Tension CA nominale | 220/380V, 230/400V | |||||||||
| Plage de tension de sortie | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | C current =5.002A | Three-phase |
| Courant de sortie CA nominal | 4.6/4.4 A | 6.1/5.8 A | 7.6/7.3 A | 9.1/8.7 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A | 10.7/10.2 12.2/11.6 13.7/13.1 15.2/14.5 18.2/17.4 22.8/21.8 A |
| THD / THDi | <3% | |||||||||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Courant de sortie CA max | 5/4.8 A | 6.7/6.4 A | 8.4/8 A | 10/9.6 A | 11.7/11.2 13.4/12.8 A | 11.7/11.2 13.4/12.8 A | 15/14.4 A | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A |
| Courant de passage CA continu max | — | — | — | — | — | — | — | 45 A | 45 A | — |
| Topologie | Non-Isolated | |||||||||
| Courant de retour max de l'onduleur | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 A | — |
| Données batterie | ||||||||||
| Courant de charge max | — | — | — | — | — | — | — | 210 A | 240 A | — |
| Courant de décharge max | — | — | — | — | — | — | — | 210 A | 240 A | — |
| Nombre d'entrées batterie | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Protections | ||||||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits CA | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||||||||
| Surveillance de la composante CC | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | — | yes | — | — | — | — | — | Yes | yes | — |
| Interrupteur CC | — | yes | — | — | — | — | — | — | yes | — |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, | |||||||||
| Surveillance du réseau | Yes | |||||||||
| Surveillance des défauts de terre | Yes | |||||||||
| Surveillance de la résistance d'isolement | — | yes | — | — | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Protection contre les surintensités | — | yes | — | — | — | — | — | — | yes | — |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |||||||||
| Protection contre les surtensions | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre les surcharges | Yes | |||||||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes | |||||||||
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | — | TYPE II(AC) | — | — | — | — | — | — | TYPE II(AC) | — |
| Données mécaniques | ||||||||||
| Refroidissement | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Méthode de refroidissement | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Intelligentaircooling | Intelligentaircooling | Intelligentaircooling |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||||
| Altitude max | 4000 m | |||||||||
| Niveau sonore | <45 dB | |||||||||
| Température de fonctionnement | -25 to 60 °C | |||||||||
| Humidité relative | 0-100% | |||||||||
| Communication | ||||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
| Module de supervision | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-AM2-P1. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Italie
| Marché | Italie |
| Autorité / régulateur du réseau | ARERA Italie |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Rome |
| Couverture livraison et installation | Rome, Milan, Naples, Turin |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Italie, il relève de ARERA Italie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,5%: Conversion d'énergie maximale
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Entrée PV 1100V: Compatibilité haute tension
- Zero Export: Gestion de l'export réseau
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Surveillance intelligente: Surveillance de chaîne optionnelle
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-3K-G06P3-EU-AM2-P1 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Qu'est-ce qui distingue la version P1 ?
La version P1 propose des spécifications améliorées et est conçue pour des performances optimales dans une large gamme d'applications, avec support pour les installations résidentielles et commerciales.
Quelle est l'entrée PV maximale ?
Le SUN-3K supporte 4,5kW d'entrée PV, tandis que le SUN-15K supporte jusqu'à 22,5kW, permettant des ratios DC/AC élevés et une récolte d'énergie maximale.