Deye SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 / SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6
Onduleur hybride triphasé haute tension 60kW avec charge double 80+80A et plage batterie 160-1000V.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6 |
|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||
| Puissance max du champ PV | 120000 W | 140000 W |
| Puissance d'entrée PV max | 96000 W | 112000 W |
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 1000 V | |
| Courant d'entrée PV max | 36+36+36+36+36+36 A | |
| Rendement MPPT | >99% | |
| Plage de tension MPPT | 150 V – 850 V | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 365 V – 850 V | 425 V – 850 V |
| Nombre de trackers MPP | 6 | |
| Plage de tension d'entrée PV | 180 V – 1000 V | |
| Tension de démarrage | 180 V | |
| Courant de court-circuit PV max | 54+54+54+54+54+54 A | |
| Tension nominale MPPT | 650 V | |
| Données électriques / sortie CA | ||
| Rendement européen | 98.10% | |
| Puissance apparente CA max | 66000 VA | 77000 VA |
| Rendement maximal | 98.70% | |
| Puissance de crête (W) | — | 1.5 times of rated power, 10s |
| Puissance de crête (avec durée) | 1.5x rated W | — |
| Puissance CA nominale | 60000 W | 70000 W |
| Plage de fréquence CA | 45 Hz – 65 Hz | 50Hz/45Hz-55Hz |
| Type de raccordement au réseau CA | 3L+N+PE | |
| Unités en parallèle max | 10 | |
| Plage de tension CA nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |
| Phase | Three-phase | |
| Courant de sortie CA nominal | 91/87 A | 106.1/101.5 A |
| THD / THDi | <3% (of nominal power) | |
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
| Courant de sortie CA max | 100/95.7 A | 116.7/111.6 A |
| Courant de passage CA continu max | 200 A | |
| Topologie | Non-Isolated | |
| Sortie déséquilibrée | 100% (50% per phase) | |
| Courant de retour max de l'onduleur | 0 A | |
| Données batterie | ||
| Plage de tension batterie | 160 V – 1000 V | |
| Courant de charge max | 80+80 A | |
| Courant de décharge max | 80+80 A | |
| Type de batterie pris en charge | Lithium-ion | |
| Nombre d'entrées batterie | 2 | |
| Protections | ||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, | |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Fonctions de protection | Yes | |
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Données mécaniques | ||
| Méthode de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Altitude max | 3000m | |
| Niveau sonore | ≤65 dB | |
| Température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating °C | |
| Humidité relative | 0-100% | |
| Communication | ||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |
| Module de supervision | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 / SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Italie
| Marché | Italie |
| Autorité / régulateur du réseau | ARERA Italie |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Rome |
| Couverture livraison et installation | Rome, Milan, Naples, Turin |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Italie, il relève de ARERA Italie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge double 80+80A: Deux bancs de batteries chargés en parallèle
- Batterie HT 160-1000V: Plage batterie lithium haute tension
- 100% déséquilibré: 50% puissance nominale par phase
- 10 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 600kW
- Couplage AC: Rétrofit systèmes solaires existants
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelle tension batterie le DEYE SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 supporte-t-il ?
Il se connecte aux batteries lithium-ion haute tension de 160 à 1000V via deux entrées batterie indépendantes, chacune chargeant jusqu'à 80A. Il n'est pas conçu pour les parcs batterie basse tension 48V.
Jusqu'où le système peut-il être mis à l'échelle ?
Jusqu'à 10 unités peuvent être connectées en parallèle, mettant le système à l'échelle jusqu'à 600kW pour les grandes applications commerciales et industrielles.