Deye SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 / SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6
Onduleur hybride triphasé haute tension 60kW avec charge double 80+80A et plage batterie 160-1000V.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6 |
|---|---|---|
| Données électriques | ||
| Prise en charge du couplage AC | Yes | |
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | |
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | |
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | |
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | |
| Protection anti-îlotage | Yes | |
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |
| Prise en charge des batteries en parallèle | Yes | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Plage de tension de la batterie | 160-1000 V | |
| Nombre de plages horaires de charge/décharge | 6 | |
| Stratégie de charge | Self-adaption to BMS | |
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | |
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |
| Rendement européen | 98.1% | |
| Prise en charge d'un générateur | Yes (Diesel) | |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | |
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |
| Puissance apparente de sortie AC max. | 66000 VA | 77000 VA |
| Courant de sortie AC max. | 100/95.7 A | 116.7/111.6 A |
| Courant de charge max. | 80+80 A | |
| Courant AC max. en transit continu | 200 A | |
| Courant de décharge max. | 80+80 A | |
| Rendement max. | 98.7% | |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 54+54+54+54+54+54 A | |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 36+36+36+36+36+36 A | |
| Puissance PV max. raccordable | 120000 W | 140000 W |
| Puissance d'entrée PV max. | 96000 W | 112000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 1000 V | |
| Nombre de MPPT | 6 | |
| Rendement MPPT | >99% | |
| Plage de tension MPPT | 150-850 V | |
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | |
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Unités en parallèle | 10 | |
| Puissance de crête (multiple × durée) | 1.5*10 s | |
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | |
| Puissance active de sortie AC nominale | 60000 W | 70000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 91/87 A | 106.1/101.5 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |
| Tension de sortie nominale | 220/380, 230/400 V | |
| Tension d'entrée PV nominale | 650 V | |
| Détection de courant résiduel | Yes | |
| Tension de démarrage | 180 V | |
| Chaînes par MPPT | 2+2+2+2+2+2 | |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | |
| Capacité de sortie déséquilibrée | 100% | |
| Garantie (années) | 5 | |
| Mécanique et interfaces | ||
| Dimensions du boîtier | 606 x 927 x 314 mm | |
| Interfaces de communication | RS485, RS232, CAN | |
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | |
| Afficheur LCD/LED | LCD+LED | |
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | |
| Poids | 105 kg | |
| Environnement et protection | ||
| Température de début de déclassement | 45 °C | |
| Indice de protection (IP) | IP65 | |
| Niveau sonore | <65 dB | |
| Plage de température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |
| Altitude de fonctionnement max. | 3000 m | |
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |
| Protection thermique | Yes | |
| Type de refroidissement | Smart cooling | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Jordanie
| Marché | Jordanie |
| Autorité / régulateur du réseau | EMRC Jordanie |
| Devise de cotation | JOD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Amman |
| Couverture livraison et installation | Amman, Zarqa, Irbid |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Jordanie, il relève de EMRC Jordanie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge double 80+80A: Deux bancs de batteries chargés en parallèle
- Batterie HT 160-1000V: Plage batterie lithium haute tension
- 100% déséquilibré: 50% puissance nominale par phase
- 10 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 600kW
- Couplage AC: Rétrofit systèmes solaires existants
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quelle tension batterie le DEYE SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 supporte-t-il ?
Il se connecte aux batteries lithium-ion haute tension de 160 à 1000V via deux entrées batterie indépendantes, chacune chargeant jusqu'à 80A. Il n'est pas conçu pour les parcs batterie basse tension 48V.
Jusqu'où le système peut-il être mis à l'échelle ?
Jusqu'à 10 unités peuvent être connectées en parallèle, mettant le système à l'échelle jusqu'à 600kW pour les grandes applications commerciales et industrielles.
Le DEYE SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6 est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.