Deye SUN-3.6/5/6/7.6/7/8K-SG05LP1-EU
Onduleur hybride monophasé 3,6kW avec charge 90A et 16 unités en parallèle.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||||
| Prise en charge du couplage AC | Yes | |||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | |||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | |||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | |||||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | |||||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||||
| Prise en charge des batteries en parallèle | Yes | |||||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V | |||||
| Nombre de plages horaires de charge/décharge | 6 | |||||
| Stratégie de charge | Self-adaption to BMS | |||||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | |||||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |||||
| Rendement européen | 96.5% | |||||
| Prise en charge d'un générateur | Yes (Diesel) | |||||
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE | |||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 3960 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8360 VA | 7700 VA | 8800 VA |
| Courant de sortie AC max. | 18/17.2 A | 25/23.9 A | 30/28.7 A | 38/36.3 A | 35/33.5 A | 40/38.3 A |
| Courant de charge max. | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| Courant AC max. en transit continu | 35 A | 35 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A |
| Courant de décharge max. | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| Rendement max. | 97.6% | |||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 17+17 A | 17+17 A | 17+17 A | 34+34 A | 34+34 A | 34+34 A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Puissance PV max. raccordable | 7200 W | 10000 W | 12000 W | 15200 W | 14000 W | 16000 W |
| Puissance d'entrée PV max. | 5760 W | 8000 W | 9600 W | 12160 W | 11200 W | 12800 W |
| Tension d'entrée PV max. | 500 V | |||||
| Nombre de MPPT | 2 | |||||
| Rendement MPPT | >99% | |||||
| Plage de tension MPPT | 150-425 V | |||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||
| Unités en parallèle | 16 | |||||
| Puissance de crête (multiple × durée) | 2*10 s | |||||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | |||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 3600 W | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 7000 W | 8000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 16.4/15.7 A | 22.7/21.7 A | 27.3/26.1 A | 34.5/33 A | 31.9/30.5 A | 36.4/34.8 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||||
| Tension de sortie nominale | 220/230 V | |||||
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V | |||||
| Détection de courant résiduel | Yes | |||||
| Tension de démarrage | 125 V | |||||
| Chaînes par MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | |||||
| Garantie (années) | 5 | |||||
| Mécanique et interfaces | ||||||
| Dimensions du boîtier | 330 x 580 x 232 mm | |||||
| Interfaces de communication | RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | |||||
| Afficheur LCD/LED | Colorful Touch LCD | |||||
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | |||||
| Poids | 24.9 kg | |||||
| Environnement et protection | ||||||
| Température de début de déclassement | 45 °C | |||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
| Niveau sonore | <30 dB | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |||||
| Altitude de fonctionnement max. | 2000 m | |||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||
| Protection thermique | Yes | |||||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Koweït
| Marché | Koweït |
| Autorité / régulateur du réseau | MEW Koweït |
| Devise de cotation | KWD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Kuwait |
| Couverture livraison et installation | Koweït, Hawalli, Salmiya |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Koweït, il relève de MEW Koweït. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 90A: Charge batterie ultra-haute
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 57.6kW
- Couplage AC: Rénovation des systèmes existants
- Écran LCD tactile: Interface intuitive couleur
- Protection IP65: Installation extérieure
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
- Charge 120A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 135A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 190A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 175A: Charge batterie ultra-haute
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-3.6K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-3.6K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quels types de batteries sont supportés ?
Le SUN-3.6K-SG05LP1-EU supporte les batteries plomb-acide et lithium-ion (plage 40-60V) avec auto-adaptation au BMS pour une charge optimale.
Puis-je étendre ce système ?
Oui ! Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement sur réseau et hors réseau, et plusieurs batteries peuvent être connectées en parallèle pour augmenter la capacité de stockage.
Le DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-5K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-6K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-7.6K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7.6K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-7K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-8K-SG05LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-8K-SG05LP1-EU est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.