Deye SUN-10/12/15/3/4/5/6/7/8/9K-G06P3-EU-BM2
Onduleur string triphasé 10kW avec rendement de 98,3% et double MPPT.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-10K-G06P3-EU-BM2 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2 | SUN-3K-G06P3-EU-BM2 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||||||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | |||||||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | |||||||||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | |||||||||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||||||||
| Fonction anti-PID | Optional | |||||||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||||||||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | |||||||||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |||||||||
| Rendement européen | 97.8% | 97.8% | 98.0% | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | |||||||||
| Surveillance des défauts de mise à la terre | Yes | |||||||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |||||||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||||||||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 7700 VA | 8800 VA | 9900 VA |
| Courant de sortie AC max. | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A | 5/4.8 A | 6.7/6.4 A | 8.4/8 A | 10/9.6 A | 11.7/11.2 A | 13.4/12.8 A | 15/14.4 A |
| Rendement max. | 98.3% | 98.3% | 98.5% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+39 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A | 19.5+19.5 A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 13+13 A | 13+13 A | 13+26 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A |
| Puissance d'entrée PV max. | 15000 W | 18000 W | 22500 W | 4500 W | 6000 W | 7500 W | 9000 W | 10500 W | 12000 W | 13500 W |
| Tension d'entrée PV max. | 1100 V | |||||||||
| Nombre de MPPT | 2 | |||||||||
| Rendement MPPT | >99% | |||||||||
| Plage de tension MPPT | 120-1000 V | |||||||||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | |||||||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 9000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 15.2/14.5 A | 18.2/17.4 A | 22.8/21.8 A | 4.6/4.4 A | 6.1/5.8 A | 7.6/7.3 A | 9.1/8.7 A | 10.7/10.2 A | 12.2/11.6 A | 13.7/13.1 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||||||||
| Tension de sortie nominale | 220/380, 230/400 V | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V | |||||||||
| Détection de courant résiduel | Yes | |||||||||
| Tension de démarrage | 140 V | |||||||||
| Chaînes par MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | |||||||||
| Prise en charge du générateur synchrone virtuel (VSG) | Yes | |||||||||
| Garantie (années) | 5 | |||||||||
| Prise en charge de l'injection zéro sur le réseau | Yes | |||||||||
| Mécanique et interfaces | ||||||||||
| Dimensions du boîtier | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 188 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm | 283 x 525 x 178 mm |
| Interfaces de communication | RS485, RS232 | |||||||||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | |||||||||
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | |||||||||
| Surveillance des chaînes PV | Optional | |||||||||
| Poids | 11.5 kg | 11.5 kg | 12 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.5 kg |
| Environnement et protection | ||||||||||
| Température de début de déclassement | 45 °C | |||||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||||
| Niveau sonore | <45 dB | |||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to 60 °C | |||||||||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000 m | |||||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||||
| Protection thermique | Yes | |||||||||
| Type de refroidissement | Natural Cooling | |||||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Liban
| Marché | Liban |
| Autorité / régulateur du réseau | EDL Liban |
| Devise de cotation | LBP |
| Fuseau horaire du support | Asia/Beirut |
| Couverture livraison et installation | Beyrouth, Tripoli, Saïda |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Liban, il relève de EDL Liban. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,3%: Conversion d'énergie maximale
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Zero Export: Gestion de l'export réseau
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
- Rendement 98,5%: Conversion d'énergie maximale
- Rendement 98,1%: Conversion d'énergie maximale
- Rendement 98,2%: Conversion d'énergie maximale
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-10K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-10K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quelle est la plage de tension MPPT ?
La série SUN-3-15K-G06P3-EU fonctionne avec une plage de tension MPPT de 120-1000V, offrant une flexibilité exceptionnelle dans le choix des panneaux solaires et la conception du système.
Puis-je l'utiliser pour des applications commerciales ?
Oui ! Avec des puissances de 3kW à 15kW et des fonctionnalités avancées comme zero export et support VSG, il convient aux installations résidentielles et commerciales.
Le DEYE SUN-12K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-12K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-15K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-15K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-3K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-3K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-4K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-4K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-5K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-5K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-6K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-6K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-7K-G06P3-EU-BM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7K-G06P3-EU-BM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.