Deye SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour les modèles SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.5%, un indice de protection IP65, et une large plage de tension MPPT de 70-500V. Conçu pour les applications solaires résidentielles au Pays-Bas.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04P1-EU-AM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||||||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 1.3 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 550 | |||||||||
| Tension de démarrage (V) | 80 | |||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 70-500 | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | 420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 20 | |||||||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 30 | |||||||||
| Nb de trackers MPPT / Nb de chaînes par tracker | 1/1 | |||||||||
| Données de sortie AC | ||||||||||
| Puissance active de sortie AC nominale (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
| Puissance apparente de sortie AC max. (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 |
| Courant de sortie AC max. (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Type de connexion réseau | L/N/PE | |||||||||
| Rated Output Grid Frequency (Range) (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||||||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | |||||||||
| Efficacité | ||||||||||
| Efficacité max. | 97.3% | 97.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Euro Efficiency | 96.9% | 97.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Efficacité MPPT | >99% | |||||||||
| Fonctions de protection | ||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||||||
| Protection contre les surintensités sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection contre les surtensions sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection thermique | Oui | |||||||||
| Détection d'impédance d'isolement | Oui | |||||||||
| Surveillance de la composante DC | Oui | |||||||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optionnel | |||||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||||||
| Détection de courant résiduel | Oui | |||||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||||||
| Communication | ||||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(Optional) | |||||||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 to +65, <45°C Derating | |||||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||||
| Altitude admissible (m) | 2000m | |||||||||
| Bruit (dB) | ≤35 | |||||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | |||||||||
| Données mécaniques | ||||||||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 280×272.5×117.5 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||||
| Poids (kg) | 5.6 | |||||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Installations solaires résidentielles
- Petites toitures commerciales
Notes d'installation (Pays-Bas)
Adaptation climatique: Climat maritime tempéré. Irradiance solaire modérée. Rendement annuel 900-1100 kWh/kWc.
Réglementaire: Coordonner avec ACM pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurez une ventilation adéquate pour éviter la réduction de performance.
- Vérifiez la compatibilité du réseau avec les normes locales.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 atteint une efficacité maximale allant jusqu'à 97.5%. Cette haute efficacité est complétée par une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelle tension de réseau le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 supporte-t-il?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 supporte une tension de sortie nominale de 220/230V avec une plage de 0.85Un-1.1Un. Il est adapté aux connexions réseau monophasées.
Combien de trackers MPPT le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 possède-t-il?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 est équipé d'un tracker MPPT. Il supporte 1 chaîne par tracker MPPT.
Quelle est la garantie pour le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 est livré avec une garantie fabricant de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication.
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 est adapté à une installation extérieure avec un indice de protection IP65. Cela garantit une protection contre la poussière et l'eau.
Quelles fonctions de protection le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 inclut-il?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités de sortie AC, et une protection thermique. Il dispose également d'une protection anti-ilôt et d'une protection contre les surtensions (TYPE II pour DC et AC).
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 peut-il être utilisé aux Pays-Bas?
Oui, le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 peut être utilisé aux Pays-Bas. Il est conçu pour fonctionner dans une large gamme de conditions environnementales, y compris des températures élevées.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1?
Le SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1 offre des options de surveillance incluant GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G, et LAN (en option). Ces options permettent une surveillance flexible et à distance des performances de l'onduleur.