Deye SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour les modèles SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.5%, une protection IP65, et un double MPPT. Conçu pour les applications solaires résidentielles au Pays-Bas.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9.3 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 550 | |||||||
| Tension de démarrage (V) | 80 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 70-500 | |||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 360 | |||||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 18+18 | |||||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 27+27 | |||||||
| No. of MPP Trackers / No. of Strings per MPP Tracker | 2/1+1 | |||||||
| Données de sortie AC | ||||||||
| Puissance active de sortie AC nominale (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 |
| Puissance apparente de sortie AC max. (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.72 | 6.6 | 6.82 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22.8/21.8 | 23.7/22.7 | 27.3/26.1 | 28.2/27 |
| Courant de sortie AC max. (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Type de connexion réseau | L/N/PE | |||||||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité max. | 97.3% | 97.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Euro Efficiency | 96.9% | 97.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Efficacité MPPT | >99% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||||
| Protection contre les surintensités sortie AC | Oui | |||||||
| Protection contre les surtensions sortie AC | Oui | |||||||
| Protection contre les courts-circuits sortie AC | Oui | |||||||
| Protection thermique | Oui | |||||||
| Détection d'impédance d'isolement | Oui | |||||||
| Surveillance de la composante DC | Oui | |||||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optionnel | |||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||||
| Détection de courant résiduel | Oui | |||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||||
| Communication | ||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Cabinet Size (W×H×D mm) | 305×280×180 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||
| Poids (kg) | 7.7 | |||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | |||||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 to +60, +45°C Derating | |||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||
| Altitude admissible (m) | 3000 | |||||||
| Bruit (dB) | <35 | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Installations solaires résidentielles
- Petits toits commerciaux
Notes d'installation (Pays-Bas)
Adaptation climatique: Climat maritime tempéré. Irradiance solaire modérée. Rendement annuel 900-1100 kWh/kWc.
Réglementaire: Coordonner avec ACM pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour éviter la surchauffe.
- Entretien régulier pour éliminer l'accumulation de poussière.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 atteint une efficacité maximale de 97,5%. L'efficacité MPPT est supérieure à 99%, assurant une conversion énergétique optimale.
Quelles tensions de réseau le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 supporte-t-il?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 supporte une tension de sortie nominale de 220/230V avec une plage de 0.85Un-1.1Un. Il est compatible avec les connexions réseau monophasées.
Combien de trackers MPPT le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 possède-t-il?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 est équipé de 2 trackers MPPT. Chaque tracker supporte 1+1 chaînes, permettant des configurations flexibles de l'ensemble PV.
Quelle est la garantie pour le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 est livré avec une garantie fabricant de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication.
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 est adapté à une installation extérieure. Il a un indice de protection IP65, assurant une résistance à la poussière et à l'eau.
Quelles fonctions de protection le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 inclut-il?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités AC et une protection thermique. Il dispose également d'une protection anti-ilotage et d'une protection contre les surtensions (TYPE II).
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 peut-il être utilisé aux Pays-Bas?
Oui, le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 peut être utilisé aux Pays-Bas. Il supporte une large gamme de températures de fonctionnement et est conforme aux normes internationales pertinentes.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2?
Le SUN-3.6/4/4.2/4.6/5/5.2/6/6.2K-G05P1-EU-AM2 offre des options de surveillance via GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G et LAN (en option). Il prend en charge les interfaces de communication RS485/RS232.