Deye SUN-60/70/75/80K-G04P3-EU-AM4
Onduleur string triphasé 60kW avec 98,6% d'efficacité et large plage MPPT.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | |||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | |||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | |||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | |||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||
| Fonction anti-PID | Optional | |||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | |||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | |||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |||
| Rendement européen | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | |||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 66000 VA | 77000 VA | 82500 VA | 88000 VA |
| Courant de sortie AC max. | 100/95.7 A | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A |
| Rendement max. | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 60+60+60+60 A | |||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 40+40+40+40 A | |||
| Puissance d'entrée PV max. | 90000 W | 105000 W | 112500 W | 120000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 1100 V | |||
| Nombre de MPPT | 4 | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 200-1000 V | |||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | |||
| Puissance active de sortie AC nominale | 60000 W | 70000 W | 75000 W | 80000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 90.9/87 A | 106.1/101.5 A | 113.6/108.7 A | 121.2/115.9 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||
| Tension de sortie nominale | 220/380, 230/400 V | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V | 720 V | 720 V | 720 V |
| Détection de courant résiduel | Yes | |||
| Tension de démarrage | 250 V | |||
| Chaînes par MPPT | 3+3+3+3 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | |||
| Prise en charge du générateur synchrone virtuel (VSG) | Yes | |||
| Garantie (années) | 5 | |||
| Prise en charge de l'injection zéro sur le réseau | Yes | |||
| Mécanique et interfaces | ||||
| Dimensions du boîtier | 698 x 613 x 236.5 mm | |||
| Interfaces de communication | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN | |||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | |||
| Afficheur LCD/LED | LCD 240 x 160 | |||
| Surveillance des chaînes PV | Optional | |||
| Poids | 53.7 kg | |||
| Environnement et protection | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Niveau sonore | <55 dB | |||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to 60 °C | |||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000 m | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Protection thermique | Yes | |||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Qatar
| Marché | Qatar |
| Autorité / régulateur du réseau | Kahramaa |
| Devise de cotation | QAR |
| Fuseau horaire du support | Asia/Qatar |
| Couverture livraison et installation | Doha, Al Wakra, Al Khor |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Qatar, il relève de Kahramaa. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,6%: Conversion d'énergie maximale
- MPPT 200-850V: Large plage de tension
- Zéro export: Gestion export réseau
- Support VSG: Stabilisation réseau
- Anti-PID: Protège performances panneaux
- Altitude 4000m: Fonctionnement haute altitude
- Rendement 98,7%: Conversion d'énergie maximale
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60K-G04P3-EU-AM4 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-60K-G04P3-EU-AM4 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quelle est la plage de tension MPPT ?
Le SUN-60K-G04P3-EU-AM4 fonctionne avec une large plage de tension MPPT de 200-850V, offrant une flexibilité exceptionnelle dans la conception et le déploiement du système.
Peut-il fonctionner en haute altitude ?
Oui ! L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement à des altitudes jusqu'à 4 000 mètres, le rendant adapté aux régions montagneuses.
Le DEYE SUN-70K-G04P3-EU-AM4 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-70K-G04P3-EU-AM4 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-75K-G04P3-EU-AM4 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-75K-G04P3-EU-AM4 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-80K-G04P3-EU-AM4 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-80K-G04P3-EU-AM4 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.