Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1. Modèles couverts incluent SUN-3K à SUN-15K. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 98.5%, protection IP65, et 2 MPPT. Conçu pour des applications commerciales au Arabie Saoudite.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||||||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1100 | |||||||||
| Tension de démarrage (V) | 140 | |||||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 20+20 | 20+26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 30+30 | 30+39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No. of MPP Trackers | 2 | |||||||||
| No. of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 | 2+1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Données de sortie AC | ||||||||||
| Puissance active de sortie AC nominale (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Puissance apparente de sortie AC max. (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Courant de sortie AC max. (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Type de connexion réseau | 3L/N/PE | |||||||||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||||||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | |||||||||
| Efficacité | ||||||||||
| Efficacité max. | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Euro Efficiency | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Efficacité MPPT | >99% | |||||||||
| Fonctions de protection | ||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||||||
| Protection contre les surintensités sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection contre les surtensions sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection contre les courts-circuits sortie AC | Oui | |||||||||
| Protection thermique | Oui | |||||||||
| Détection d'impédance d'isolement | Oui | |||||||||
| Surveillance de la composante DC | Oui | |||||||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optionnel | |||||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||||||
| Détection de courant résiduel | Oui | |||||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||||||
| Communication | ||||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
| Données mécaniques | ||||||||||
| Dimensions (W×H×D) mm | 283×525×178 | 283×525×188 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Poids (kg) | 11.5 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 to +60°C, +45°C Derating | |||||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||||
| Altitude admissible (m) | 4000m | |||||||||
| Bruit (dB) | <45 | |||||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Toits commerciaux
- Entrepôts et centres logistiques
Notes d'installation (Arabie Saoudite)
Adaptation climatique: Climat désertique extrême avec des températures dépassant 50°C. Faible humidité à l'intérieur, plus élevée sur les côtes.
Réglementaire: Coordonner avec SEC, SASO pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour maintenir l'efficacité à des températures élevées.
- Entretien régulier pour éviter l'accumulation de poussière.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1?
La série SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 atteint une efficacité maximale de 98,5%. Cette haute efficacité est soutenue par une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 supporte-t-il?
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 supporte les tensions de réseau de 220/380V et 230/400V. Il est compatible avec une forme de connexion réseau 3L/N/PE.
Combien de trackers MPPT le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 possède-t-il?
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 est équipé de 2 trackers MPPT. Chaque tracker peut gérer plusieurs chaînes, améliorant ainsi la flexibilité de configuration des panneaux solaires.
Quelle est la garantie pour le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1?
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 est livré avec une garantie fabricant de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication.
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 est adapté à une installation extérieure. Il a un indice de protection IP65, garantissant qu'il est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.
Quelles fonctions de protection le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 inclut-il?
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités et surtensions AC, et une protection thermique. Il dispose également d'une protection anti-îlotage et d'une protection contre les surtensions.
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 peut-il être utilisé aux Arabie Saoudite?
Oui, le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 peut être utilisé aux Arabie Saoudite. Il supporte une large gamme de températures de fonctionnement et est conforme aux normes internationales pertinentes.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1?
Le SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 offre des options de surveillance via GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G et LAN. Ces options permettent une surveillance flexible et à distance des performances de l'onduleur.