Deye DEYE WINTER WS SERIES
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour le DEYE WINTER WS SERIES, couvrant les modèles WS-L4300-BC-3, WS-PCS1125-2-A, WS-TS1000-2-A, MS-EMS, et MS-MPPT200-2. Les spécifications clés incluent une énergie nominale de 4340kWh, un type de batterie LiFePO₄, et une plage de température de fonctionnement de -30°C à +55°C. Conçu pour les applications de stockage d'énergie à grande échelle au Arabie Saoudite.
Spécifications techniques
| Paramètre | WS-L4300-BC-3 | WS-PCS1125-2-A | WS-TS1000-2-A | MS-EMS | MS-MPPT200-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications du système de batterie | |||||
| Battery Type | LiFePO₄ | ||||
| Nominal Capacity (Cell) | 314Ah | ||||
| Nominal Energy | 4340kWh | ||||
| PACK Configuration | 1P48S | ||||
| RACK Configuration | 18 × 1P240S | ||||
| Nominal DC Voltage | 768Vdc | ||||
| DC Voltage Range | 648Vdc ~ 876Vdc | ||||
| Charge and Discharge Rate | <0.5P | ||||
| Max. Charging / Discharging Current | 3150A (18 × 175A) | ||||
| No. of DC Output | 18 | ||||
| Spécifications du système | |||||
| Operating Temperature | -30°C ~ +55°C | ||||
| Storage Temperature | -30°C ~ +60°C | ||||
| Humidity | 0 ~ 95% (No condensation) | ||||
| Type de refroidissement | Liquid cooling | ||||
| Fire Suppression | Aerosol, Water | ||||
| Ingress Protection | IP55 | ||||
| Anticorrosion Grade | C4-M (Optional C5) | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Communication | CAN, RS485, TCP, DIDO | ||||
| Weight | 38000kg | ||||
| Dimensions (W × D × H) | 6058 × 2438 × 2896mm | ||||
| Données PCS | |||||
| AC Rated Power | 1125kW (9 × 125kW) | ||||
| AC Rated Voltage / Frequency | 400Vac / 50Hz (3L+N+PE) | ||||
| AC Rated Current | 1624A (9 × 180.4A) | ||||
| Power Factor | -1 ~ +1 | ||||
| Battery Input Voltage Range | 630Vdc ~ 1000Vdc | ||||
| Max. Charging / Discharging Current | 1710A (9 × 190A) | ||||
| Données générales | |||||
| Operating Temperature | -25°C ~ +55°C | ||||
| Humidity | 0 ~ 95% (No condensation) | ||||
| Ingress Protection | IP54 | ||||
| Anticorrosion Grade | C4-M (Optional C5) | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Weight | ≤4000kg | ||||
| Dimensions (W × D × H) | 1750 × 1120 × 2450mm | ||||
| Données côté réseau | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (kW) | 1000 | ||||
| Rated AC Input/Output Current (A) | 1450 | ||||
| Rated Input/Output Voltage (V) | 220/380, 230/400 (three phase) | ||||
| Type de connexion réseau | 3L/N/PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
| Données côté charge | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (kW) | 1000 | ||||
| Rated AC Input/Output Current | 1450 | ||||
| Rated Input/Output Voltage (V) | 220/380, 230/400 (three phase) | ||||
| Type de connexion réseau | 3L/N/PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
| Données côté générateur | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (kW) | 1000 | ||||
| Rated AC Input/Output Current (A) | 1450 | ||||
| Rated Input/Output Voltage (V) | 220/380, 230/400 (three phase) | ||||
| Type de connexion réseau | 3L/N/PE | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
| Données système | |||||
| Dimension (W × D × H, mm) | 2000 × 1200 × 2450mm | ||||
| Weight Appr. (kg) | 1600 | ||||
| System Operating Temperature Range | -20°C ~ 55°C | ||||
| Max. Working Altitude (m) | ≤3000 | ||||
| IP Rating of Enclosure | IP54 | ||||
| Switching Time (ms) | ≤20 | ||||
| Communication | |||||
| Ethernet (5 channels) | 10 / 100 / 1000 Mbps | ||||
| Fiber Optic Port (2 channels) | 1Gbps | ||||
| USB (2 channels) | Host | ||||
| CAN (3 channels) | Isolation, with 2 channels supporting CAN-FD | ||||
| RS485 (8 channels) | Isolation | ||||
| RS232 (3 channels) | 2 isolated channels, 1 non isolated debugging channel (DB9 socket) | ||||
| TF Card (1 channel) | Standard TF card holder | ||||
| LVDS (1 channel) | The physical interface is DVI (including 1 USB for touch) | ||||
| M.2 Interfaces (1 channel) | PCIe2.0 X1, Scalable SSD (standard 1TB) | ||||
| MiniPCIe Interface (1 channel) | 4G card with expandable USB communication protocol (standard) | ||||
| Nano SIM Interface (1 channel) | Used in conjunction with the miniPCIe expansion 4G module | ||||
| DI (17 channels) | Optocoupler isolation | ||||
| DO (8 channels) | Relay isolation | ||||
| WLAN | 802.11 b/g/n, HT 20/40, 2.4 GHz 5 Ghz | ||||
| 4G Antenna | Support multi country frequency bands | ||||
| Alimentation électrique | |||||
| Communication Input | 220Vac | ||||
| DC IN | 24Vdc | ||||
| UPS Backup Power | 24Vdc | ||||
| Consumption | Max 25W | ||||
| Paramètres environnementaux | |||||
| Operation Temperature | -15°C ~ +50°C | ||||
| Storage Temperature | -15°C ~ +50°C | ||||
| Working Humidity | 5% ~ 95% | ||||
| Max. Working Altitude (m) | ≤3000m | ||||
| IP Rating of Enclosure | IP54 | ||||
| Anti-Corrosion Grade | C4-M (Optional C5) | ||||
| Paramètres mécaniques | |||||
| Dimension (W × D × H, mm) | 488 × 188 × 588 | ||||
| Weight Appr. (kg) | ≤24.5kg | ||||
| Installation Location | Indoor or outdoor, wall-mounted | ||||
| Box Material | Metal | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 200 | ||||
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 200 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 180-750 | ||||
| Full Load MPPT Voltage Range (V) | 450-750 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 40+40+40+40+40+40+40+40 | ||||
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 60+60+60+60+60+60+60+60 | ||||
| No. of MPP Trackers | 8 | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité max. | >99% | ||||
| Efficacité MPPT | >99.9% | ||||
| Protection de l'équipement | |||||
| DC Input Reverse Protection | YES | ||||
| DC ARC Protection | Optionnel | ||||
| Anti-PID (Potential Induced Degradation) | Optionnel | ||||
| Interrupteur DC | YES | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II | ||||
| Données générales | |||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP65 | ||||
| Catégorie de surtension | OVC I | ||||
| Cabinet Size (W×H×D) (mm) | 543×198×700 | ||||
| Poids (kg) | 70 | ||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 62109-1 | ||||
| Données de sortie DC | |||||
| DC Output Voltage Range (V) | 630-1000 | ||||
| Max. DC Output Current (A) | 200 | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Stockage d'énergie à grande échelle
- Stabilisation du réseau
- Intégration des énergies renouvelables
Notes d'installation (Arabie Saoudite)
Adaptation climatique: Climat désertique extrême avec des températures dépassant 50°C. Faible humidité à l'intérieur, plus élevée sur les côtes.
Réglementaire: Coordonner avec SEC, SASO pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour les systèmes de refroidissement liquide.
- Considérer les limitations d'altitude pour les installations au-dessus de 2000m.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale de la série DEYE WINTER WS?
La série DEYE WINTER WS atteint une efficacité maximale de plus de 99% et une efficacité MPPT supérieure à 99.9%, la rendant très efficace pour les applications de stockage d'énergie.
Quelles tensions de réseau la série DEYE WINTER WS supporte-t-elle?
La série DEYE WINTER WS supporte des tensions d'entrée/sortie nominales de 220/380V et 230/400V en configurations triphasées, adaptées à diverses connexions réseau.
Quelle est la durée de vie des cycles de la série DEYE WINTER WS?
La série DEYE WINTER WS utilise la chimie de batterie LiFePO₄, connue pour sa longue durée de vie et sa stabilité dans les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle des services publics.
Quelle est la garantie pour la série DEYE WINTER WS?
La série DEYE WINTER WS est couverte par une garantie fabricant de 5 ans, assurant fiabilité et support pour les solutions de stockage d'énergie.
La série DEYE WINTER WS est-elle adaptée à une installation extérieure?
Oui, la série DEYE WINTER WS est adaptée à une installation extérieure avec un indice de protection IP55, assurant durabilité dans diverses conditions environnementales.
Quelles caractéristiques de protection inclut la série DEYE WINTER WS?
La série DEYE WINTER WS inclut une protection contre l'inversion d'entrée DC, une protection DC ARC optionnelle, et un niveau de protection contre les surtensions TYPE II, améliorant la sécurité et la fiabilité.
La série DEYE WINTER WS peut-elle être utilisée aux Arabie Saoudite?
Oui, la série DEYE WINTER WS peut être utilisée aux Arabie Saoudite, supportant des fréquences de réseau de 50Hz/60Hz et adaptée aux normes réseau locales.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour la série DEYE WINTER WS?
La série DEYE WINTER WS offre une surveillance à distance 24/7 et des alertes de sécurité et de santé de la batterie en temps réel, assurant performance optimale et sécurité.