Deye ACDCBLW
Climatiseur solaire 12K-24K BTU avec fonctionnement 100% solaire le jour et équilibrage auto AC/DC.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-ACDCBLW |
|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |
| Limiteur de puissance AC | 0-600 W |
| Alimentation AC | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
| Données électriques | |
| Plage de tension DC (PV) | 80-380V |
| Courant d'entrée DC (PV) | ≤10A |
| Conditions de fonctionnement | |
| Panneaux PV recommandés | 12K: (3-4)*330W in series | 18K: (3-6)*330W in series | 24K: (3-8)*330W in series |
| Puissance absorbée en froid (T1) | 12K: 940(190-1270) | 18K: 1400(220-2100) | 24K: 1790(300-3200) W |
| Puissance absorbée en chaud | 12K: 1170(190-1700) | 18K: 1770(220-2500) | 24K: 2290(300-3500) W |
| COP (chauffage) | 12K: 3.50 W/W · 11.95 BTU/W | 18K: 3.45 W/W · 11.75 BTU/W | 24K: 3.40 W/W · 11.60 BTU/W |
| Modèle de compresseur | 12K: WHP04200 | 18K: WHP05600 | 24K: 5RD198 |
| Configuration du compresseur | 2xRotary Inverter |
| Marque du compresseur | 12K: Highly | 18K: Highly | 24K: Panasonic |
| Moteur de ventilateur intérieur | 12K: BLDC-15W | 18K: BLDC-45W | 24K: BLDC-45W |
| Vitesse du ventilateur intérieur (Turbo/Haut/Moyen/Bas) | 12K: 1300/1200/1100/950 | 18K: 1050/950/850/750 | 24K: 1350/1250/1150/1000 r/min |
| Débit d'air intérieur (Turbo/Haut/Moyen/Bas) | 12K: 540/485/435/350 | 18K: 980/880/740/620 | 24K: 1290/1180/1070/900 m³/h |
| Emballage unité intérieure (l×H×P) | 12K: 920×290×360 | 18K: 1140×300×382 | 24K: 1140×300×382 mm |
| Moteur de ventilateur extérieur | 12K: BLDC-40W | 18K: BLDC-55W | 24K: BLDC-75W |
| Vitesse du ventilateur extérieur | 12K: 880 | 18K: 880 | 24K: 850 r/min |
| Débit d'air extérieur | 12K: 2100 | 18K: 2200 | 24K: 3300 m³/h |
| Emballage unité extérieure (l×H×P) | 12K: 910×622×405 | 18K: 910×622×405 | 24K: 1006×755×418 mm |
| Pression de calcul max (refoulement/aspiration) | 4.3 MPa discharge / 1.5 MPa suction |
| Diamètre des tubes frigorifiques (gaz/liquide) | 12K: 3/8″ gas / 1/4″ liquid | 18K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid | 24K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid |
| Longueur max de tuyauterie frigorifique | 12K: 15 | 18K: 20 | 24K: 25 m |
| Dénivelé max (intérieur/extérieur) | 12K: 8 | 18K: 10 | 24K: 10 m |
| Diamètre du tube d'évacuation | 16 mm |
| Longueur de tuyauterie fournie | 12K: 3 | 18K: 4 | 24K: 4 m |
| Longueur de câble de liaison fournie | 12K: 4 | 18K: 5 | 24K: 5 m |
| Détendeur électronique | Yes |
| Chargement par conteneur (40'HQ / 20'GP) | 12K: 200 × 40'HQ / 85 × 20'GP | 18K: 160 × 40'HQ / 75 × 20'GP | 24K: 115 × 40'HQ / 50 × 20'GP sets |
| Surface couverte par modèle | 12K: 12-20 | 18K: 20-30 | 24K: 30-42 m² |
| Capacité de déshumidification | 12K: 1.3 | 18K: 1.7 | 24K: 2.5 L/h |
| Niveau sonore extérieur | 12K: ≤52 | 18K: ≤55 | 24K: ≤58 dB(A) |
| Données électriques | |
| Puissance frigorifique nominale (T1) | 12K: 3510(900-3900) | 18K: 5070(1200-6000) | 24K: 6450(1800-7900) W |
| Puissance calorifique nominale | 12K: 4100(1000-4500) | 18K: 6100(1200-6800) | 24K: 7800(1800-9100) W |
| Efficacité énergétique EER (T1) | 12K: 3.75 W/W · 12.75 BTU/W | 18K: 3.60 W/W · 12.35 BTU/W | 24K: 3.60 W/W · 12.30 BTU/W |
| Fluide frigorigène | R410A |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | -10 to 58 °C |
| Type de climat | T3/T1 |
| Niveau sonore intérieur (Turbo) | 12K: ≤42.5 | 18K: ≤46 | 24K: ≤50 dB(A) |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| DGA2-ACDCBLW-12K — 12,000 BTU | 50 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGA1-ACDCBLW-18K — 18,000 BTU | 60.5 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGA1-ACDCBLW-24K — 24,000 BTU | 73 kg | 1006 × 418 × 755 mm |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- 100% Solaire le Jour: Sans batterie ni onduleur nécessaire
- Équilibrage Auto AC/DC: Commutation automatique de source d'alimentation
- Limiteur de Puissance AC: Limitez la puissance réseau 0-600W
- Prêt pour les Tropiques: Fonctionnement de -10°C à 58°C
- Contrôle WiFi: Surveillance et contrôle via application
- Écologique: Réfrigérant R410A
Questions fréquentes
Le DEYE ACDCBLW Hybrid peut-il fonctionner à l'énergie solaire ?
Oui — ce climatiseur solaire DEYE est conçu pour fonctionner sur entrée solaire DC, hybride AC/DC ou réseau, réduisant les coûts de climatisation dans les régions très ensoleillées comme le Golfe.
Le ACDCBLW Hybrid convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Il est conçu pour les environnements à haute température et forte demande de refroidissement du Golfe et de l'Afrique du Nord.
Ai-je besoin de batteries pour ce climatiseur ?
Non ! L'ACDCBLW fonctionne à 100% sur l'énergie solaire pendant la journée sans batteries ni onduleurs. Il équilibre automatiquement entre l'alimentation DC solaire et l'alimentation AC supplémentaire du réseau.
Combien de panneaux solaires ai-je besoin ?
Pour le modèle 12K : 3-4 × panneaux de 330W, modèle 18K : 3-6 × panneaux de 330W, modèle 24K : 3-8 × panneaux de 330W connectés en série.