Deye GB-SL-PRO
Batterie haute tension tout-en-un avec modules 4kWh, 10 unités en parallèle et support générateur diesel.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-GB-SL-PRO |
|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |
| Énergie utilisable | 7.2 kWh |
| Énergie du système | 8 kWh |
| Chimie des cellules du système batterie | LiFePO4 |
| Courant de charge/décharge max | 40 |
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS |
| Réglementation EMC / sécurité | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Rendement européen | 97.00% |
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated |
| Tension d'entrée DC max | 1000 V |
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 |
| Tension d'entrée PV max | 1000 V |
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L / N / PE 220 / 380, 230 / 400Vac |
| Protection contre court-circuit de sortie | Integrated |
| Tension d'entrée DC nominale | 600 V |
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V |
| Détection du courant résiduel | Yes |
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Communication | CAN2.0, RS485 |
| Dimensions (l/P/H, mm) | 540 × 385 × 1100 |540 × 385 × 1320 540 × 385 x 1540 540 × 385 × 1760 540 × 385 × 1980 |
| Lieu d'installation | Floor Mount |
| Type d'installation | Floor Mount |
| Indice de protection (IP) | IP 65 |
| Indice de protection | IP65 |
| Données mécaniques | |
| Protection anti-îlotage | Integrated |
| Protection de la batterie contre les surintensités | Fuses |
| Certifications et normes / réglementation réseau | IECUNE61727,IEC217002,OVE-Richtlinie62116,CEI0-21,ENR25,G99,VDE-AR-N50549,NRS097,RD4105140, |
| Protection contre surintensité de sortie | Integrated |
| Protection contre surtension de sortie | DC Type II / AC Type III |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Protection thermique | Yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Integrated |
| Normes de sécurité / EMC | IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Indice IP | IP65 |
| Fonction chauffage | Optional |
| Données électriques | |
| Plage de tension de la batterie | 160 ~ 700 V |
| Courant de charge/décharge recommandé | 20 |
| Durée de vie en cycles | 25±2℃,0.5C / 0.5C,70%EOL≥6000 |
| Capacité du module | 40 Ah |
| Énergie du module | 4 kWh |
| Nombre d'entrées batterie | 1 |
| Profondeur de décharge recommandée | 90% |
| Courant de charge/décharge de crête | 50@2min |
| Données électriques | |
| Interface de communication | RS232, RS485, CAN |
| Données électriques / sortie CA | |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE |
| Type de réseau | Three Phase |
| Tension nominale du module | 102.4 V |
| Facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Tension de fonctionnement du système | 166.4~700.8 V |
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) |
| Puissance de crête | 1.5 time of rated power, 10 S off grid |
| Nombre max d'unités en parallèle | 10 pcs |
| Sortie déséquilibrée | 10% per phase |
| Sortie max | 60% rated power |
| Données d'entrée PV | |
| Plage MPPT | 150 ~ 850 V |
| Tension de démarrage | 150 V |
| Données électriques | |
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Données mécaniques | |
| Conception | All-in-One Integrated |
| Gestion thermique | Natural Cooling |
| Conditions de fonctionnement | |
| Altitude | ≤2000m |
| Humidité | 5 ~ 85 |
| Bruit | ≤ 55 dB |
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Température de stockage | 0 ~ 35 ℃ |
| Données électriques | |
| Compatibilité groupe électrogène | Yes (Diesel) |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack-4.1-2 — 8 kWh | 137 kg | 540 × 385 × 1100 mm |
| GB-L-Pro-Pack-4.1-2 — 12 kWh | 176 kg | 540 × 385 × 1320 mm |
| GB-L-Pro-Pack-4.1-2 — 16 kWh | 215 kg | 540 × 385 × 1540 mm |
| GB-L-Pro-Pack-4.1-2 — 20 kWh | 254 kg | 540 × 385 × 1760 mm |
| GB-L-Pro-Pack-4.1-2 — 24 kWh | 293 kg | 540 × 385 × 1980 mm |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Design Tout-en-Un: Apparence intégrée et esthétique
- Système Haute Tension: Plage de fonctionnement 179-691V
- 10 Unités en Parallèle: Fonctionnement sur réseau et hors réseau
- Support Générateur: Charge depuis générateur diesel
- Gestion Thermique: Surveillance des composants clés
- Chauffage Optionnel: Pour applications en climat froid
Questions fréquentes
Le DEYE GB-SL Pro convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le GB-SL Pro utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Puis-je charger le GB-SL Pro depuis un générateur diesel ?
Oui ! Le GB-SL Pro supporte le stockage d'énergie depuis les générateurs diesel, ce qui le rend idéal pour les systèmes hybrides ou les applications d'alimentation de secours.
Qu'est-ce qui le rend 'Tout-en-Un' ?
Le GB-SL Pro présente un design intégré qui combine les modules de batterie avec l'électronique de puissance dans une seule unité esthétique qui s'intègre aux environnements domestiques.