Deye GB-SL
Stockage résidentiel tout-en-un : un onduleur hybride triphasé de 5 à 20 kW sur une batterie LiFePO4 haute tension de 8,18 à 24,54 kWh.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-GB-SL |
|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |
| Énergie utilisable | 7.36 kWh |
| Énergie du système | 8.18 kWh |
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS |
| Réglementation EMC / sécurité | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Type de réseau | Three Phase |
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated |
| Plage MPPT | 150-850 V |
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 |
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Protection contre court-circuit de sortie | Integrated |
| Détection du courant résiduel | Yes |
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Tension de fonctionnement du système | 179.2~691.2 V |
| Port de communication | CAN2.0,RS485 |
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Dimensions (l/P/H, mm) | 540*385*1100|540*385*1320|540*385*1540|540*385*1760|540*385*1980 |
| Lieu d'installation | Floor Mount |
| Type d'installation | Floor Mount |
| Indice de protection (IP) | IP 65 |
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Indice de protection | IP65 |
| Données mécaniques | |
| Protection anti-îlotage | Integrated |
| Protection de la batterie contre les surintensités | Fuses |
| Certifications et normes / réglementation réseau | IECUNE61727,IEC217002,OVE-Richtlinie62116,CEI0-21,ENR25,G99,VDE-AR-N50549,NRS097,RD4105140, |
| Protection contre surintensité de sortie | Integrated |
| Protection thermique | Yes |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Integrated |
| Indice IP | IP65 |
| Données électriques | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie | 160-700 V |
| Capacité du module | 40 Ah |
| Énergie du module | 4.09 kWh |
| Nombre d'entrées batterie | 1 |
| Profondeur de décharge recommandée | 90% |
| Durée de vie en cycles | ≥6000 cycles |
| Données électriques | |
| Interface de communication | RS232, RS485, CAN |
| Communication avec le BMS | CAN |
| Données électriques / sortie CA | |
| Rendement européen | 97.00% |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE |
| Rendement max | 97.60% |
| Tension nominale du module | 102.4 V |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1.5 time of rated power, 10 S |
| Plage de tension de fonctionnement | 166.4~700 V |
| Données d'entrée PV | |
| Rendement MPPT | >99% |
| Tension d'entrée PV max | 1000 V |
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V |
| Tension de démarrage | 150 V |
| Données électriques | |
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Conditions de fonctionnement | |
| Altitude | ≤2000m |
| Humidité | 5%~90% |
| Bruit | ≤ 55 dB |
| Température de stockage | 0~35 °C |
| Température de fonctionnement | -20 to 55 °C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| GB-LM4.0 — 8.18 kWh (2 × 4.09 kWh modules) | 137 kg | 540 × 385 × 1100 mm |
| GB-LM4.0 — 12.27 kWh (3 × 4.09 kWh modules) | 176 kg | 540 × 385 × 1320 mm |
| GB-LM4.0 — 16.36 kWh (4 × 4.09 kWh modules) | 215 kg | 540 × 385 × 1540 mm |
| GB-LM4.0 — 20.45 kWh (5 × 4.09 kWh modules) | 254 kg | 540 × 385 × 1760 mm |
| GB-LM4.0 — 24.54 kWh (6 × 4.09 kWh modules) | 293 kg | 540 × 385 × 1980 mm |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Chimie LiFePO4: Phosphate de fer lithium sûr et durable
- Longue Durée de Vie: Plus de 6000 cycles pour des années de service
- Protection IP65: Résistant à la poussière et à l'eau
- Intégration BMS: Système avancé de gestion de batterie
Questions fréquentes
Le DEYE GB-SL convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le GB-SL utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Comment obtenir le prix du GB-SL ?
Appuyez sur « Obtenir le prix » ou écrivez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé.
Quelle est la période de garantie ?
Cette batterie est livrée avec une garantie de 10 ans couvrant les défauts de fabrication et la rétention de capacité.
Faut-il un onduleur séparé ?
Non. Le GB-SL est tout-en-un — l'onduleur hybride GB-S fait partie de la tour et est livré avec, de 5 kW à 20 kW triphasé. Le poids et la hauteur publiés l'incluent : la tour de 8,18 kWh mesure 1 100 mm pour 137 kg, celle de 24,54 kWh 1 980 mm pour 293 kg.
Quelle capacité de stockage ?
De deux à six modules GB-LM4.0 s'empilent en série, 4,09 kWh chacun, soit 8,18, 12,27, 16,36, 20,45 ou 24,54 kWh. Les modules se connectent en série sans câbles, et chaque module supplémentaire ajoute 220 mm et 39 kg.