Deye RW-F5.3-1H3
Système tout-en-un onduleur 3,6kW + batterie 5,3kWh avec commutation 4ms et protection IP65.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-RW-F5.3-1H3 |
|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |
| Puissance PV raccordable max | 10000 |
| Degré de pollution (PD) | PD3 |
| Tension nominale de la batterie | 51.2 |
| Courant d'injection DC | <0.5% In |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 35 |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 18+18 |
| Courant de court-circuit d'entrée PV max | 27+27 |
| Tension d'entrée PV max | 500 |
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 3600/3600 5000/5000 |
| Tension d'entrée PV nominale | 370 |
| Tension de démarrage PV | 125 |
| Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (of nominal power) |
| Tension de fonctionnement de la batterie | 44.8 to 57.6 V |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 300to425 |
| Réglementation réseau | IECUNE61727217002,,IEC62116,CEIOVE-Richtlinie0-21,ENR25,G99,VDE-AR-N50549,NRS097, 4105RD140, |
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated |
| Courant de charge/décharge max (A) | 100 |
| Puissance d'entrée PV max | 8000 W |
| Rendement de charge/décharge max | 95.5% |
| Mode de surveillance | WIFI , Bluetooth |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC) ,OVC III(AC) |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 220/230 V, 0.85Un to 1.1Un |
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC62619,IEC/ENUN38.362109-1, IEC/EN 62109-2, |
| Distorsion harmonique totale | <3% (of nominal power) THD |
| Puissance de crête | 2 time of rated power, 10s off grid |
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC max (VA) | 5500* |
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz |
| Puissance nominale de l'onduleur | 3600/5000 W |
| Courant de décharge max | 100 A |
| Courant d'injection DC | <0.5% ln A |
| Écran | Touch LCD |
| Type d'installation | Wall-Mounted |
| Type de refroidissement | Natural Cooling |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Noise | <45 dB |
| Plage de température de fonctionnement | -10℃ to 55℃(>45℃derating) |
| Altitude admissible | 3000m |
| Humidité ambiante admissible | 0 to 100% |
| Données électriques / sortie CA | |
| Courant d'entrée/sortie AC max | 18/17.3 25/24 |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 16.4/15.7 22.8/21.8 |
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 50Hz/45Hz-55Hz , 60Hz/55Hz-65Hz |
| Tension nominale de la batterie | 51.2 V |
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE |
| Courant d'entrée/sortie AC max | 25/24 A |
| Rendement max | 97% |
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 22 .8/21.8 A |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 220/230 Vac |
| Temps de commutation | 4 ms |
| Fréquence réseau / AC | 50Hz/45Hz-55Hz , 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nombre max d'unités en parallèle | 16 units |
| Données électriques | |
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Durée de vie en cycles de la batterie | ≥6000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C ,70%EOL) |
| Énergie de la batterie | 5.32 kWh |
| Courant de charge max | 75 A |
| Capacité système max | 80kW/164.3kWh |
| Données d'entrée PV | |
| Rendement MPPT | >99% |
| Plage de tension MPPT | 150 to 425 V |
| Tension d'entrée PV max | 500 V |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V |
| Tension de démarrage PV | 125 V |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 + 1 |
| Données électriques | |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 18+18 |
| Données mécaniques | |
| Niveau sonore | <45 |
| Installation | Wall-mounted |
| Refroidissement | Intelligent Air Cooling |
| Données mécaniques | |
| Indice IP | IP65 |
| Conditions de fonctionnement | |
| Bruit | <30 dB |
| Température de fonctionnement | -10 to 55 °C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Design Tout-en-Un: Onduleur et batterie intégrés dans une seule unité
- Commutation 4ms: Transition ultra-rapide réseau vers secours
- Efficacité 97%: Efficacité maximale solaire-maison
- Extensible à 164kWh: Jusqu'à 16 unités parallèles + 31 batteries d'extension
- Protection IP65: Conçu pour extérieur avec refroidissement intelligent
- Ultra Silencieux: Niveau sonore inférieur à 30dB
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui fait du RW-F5.3-1H3 un système 'tout-en-un' ?
Le RW-F5.3-1H3 intègre un onduleur hybride 3,6kW et une batterie LiFePO4 de 5,3kWh dans une seule unité murale, éliminant le besoin de composants séparés et simplifiant l'installation.
À quelle vitesse bascule-t-il sur l'alimentation de secours ?
Le système passe de l'alimentation réseau à la batterie en seulement 4 millisecondes, assurant une alimentation électrique pratiquement ininterrompue pendant les coupures - assez rapide pour que la plupart des appareils ne remarquent même pas la transition.
Puis-je étendre le système plus tard ?
Oui, vous pouvez mettre en parallèle jusqu'à 16 unités RW-F5.3-1H3 pour une puissance de 80kW. De plus, chaque unité peut être étendue avec jusqu'à 31 batteries supplémentaires de 5,3kWh, atteignant un maximum de 164,3kWh de stockage total.
Est-il adapté à l'installation extérieure ?
Oui, le RW-F5.3-1H3 a un indice de protection IP65, le rendant adapté à l'installation extérieure. Il fonctionne efficacement de -10°C à 55°C avec refroidissement air intelligent.