Deye SUN-40/45/50K-G04
Onduleur string triphasé 40kW avec 98,7% d'efficacité et tension PV max 1100V.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-40K-G04 | DEYE-SUN-45K-G04 | DEYE-SUN-50K-G04 |
|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 450-850 | ||
| Plage de tension MPPT | 200-1000 | ||
| Courant de défaut de sortie max | 116 | ||
| Protection max contre surintensité de sortie | 132.5 | ||
| Puissance d'entrée PV max | 52 | ||
| Tension d'entrée PV max | 1100 | ||
| Puissance apparente de sortie AC max | 44 | ||
| Plage de tension d'entrée PV | 250-1100 | ||
| Puissance active de sortie AC nominale | 40 | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 600V | ||
| Tension de sortie nominale | 220/380V 230/400V | ||
| Interface de communication | RS485/RS232 | ||
| Rendement européen | 98.1% | ||
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | ||
| Réglementation réseau | IECUNE61727,217002,IEC62116,OVE-RichtlinieCEI0-21, ENR25,50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, | ||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | ||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V | ||
| Détection du courant résiduel | yes | ||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | ||
| Tension PV max | 1100 V | ||
| Type de refroidissement | Intelligent air cooling | ||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||
| Noise | <65 dB | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25℃ to +60℃,>45℃ derating °C | ||
| Altitude admissible | 4000 m | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Données électriques | |||
| Tension de démarrage | 250 | ||
| Protection max contre surintensité de sortie | 132.5 A | 132.5 A | 157.9 A |
| Plage de tension d'entrée PV | 250-1100 V | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 450-850 V | ||
| Courant de défaut de sortie max | 116 A | 130.4 A | 145 A |
| Puissance active de sortie AC nominale | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| Données électriques / sortie CA | |||
| Type | String Inverter | ||
| Nombre de chaînes par MPPT | 3+3+3 | 3+3+3 | 3+3+3+3 |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 3/3+3+3 | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 |
| Nombre de trackers MPPT | 3 | 3 | 4 |
| Puissance apparente de sortie AC max | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| Courant de sortie AC max | 66.7/63.8 A | 75/71.7 A | 83.3/79.7 A |
| Rendement max | 98.7% | ||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading-0.8lagging | ||
| Courant de sortie AC nominal | 60.6/58 A | 68.2/65.2 A | 75.8/72.5 A |
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65 | ||
| Tension/plage de sortie nominale | 220/380V 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Puissance AC nominale | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
| European Efficiency | 98.1% | ||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <3% | ||
| Puissance apparente max | 44 kVA | 49.5 kVA | 55 kVA |
| Données mécaniques | |||
| Protection anti-îlotage | yes | ||
| Protection thermique | yes | ||
| Indice IP | IP65 | ||
| Protection contre les surtensions (AC/DC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Données d'entrée PV | |||
| Rendement MPPT | >99% | ||
| Plage de tension MPPT | 200-1000 V | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 60+60+60 A | 60+60+60 A | 60+60+60+60 A |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 40+40+40 A | 40+40+40 A | 40+40+40+40 A |
| Puissance d'entrée PV max | 52 kW | 58.5 kW | 65 kW |
| Tension d'entrée PV max | 1100 V | ||
| Tension de démarrage | 250 V | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Bruit | <50 dB | ||
| Température de fonctionnement | -25 to 60 °C | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,7%: Conversion d'énergie maximale
- Entrée PV 1100V: Chaînes solaires haute tension
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Monitoring string: Surveillance intelligente optionnelle
- Refroidissement intelligent: Gestion thermique avancée
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-40K-G04 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelle est la puissance d'entrée PV maximale ?
La série SUN-40K-G04 supporte jusqu'à 52kW de puissance d'entrée PV, permettant des ratios DC/AC élevés et une récolte d'énergie maximale.
Supporte-t-il la fonction Anti-PID ?
Oui ! La fonction Anti-PID optionnelle aide à prévenir la dégradation à long terme des performances des panneaux solaires, assurant une haute efficacité sur la durée de vie du système.