Deye SUN-5/6/7-6/8K-SG01LP1-US
Onduleur hybride split-phase 5kW pour marché US avec charge 190A et sortie 120/240V.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-5K-SG01LP1-US | DEYE-SUN-6K-SG01LP1-US | DEYE-SUN-7-6K-SG01LP1-US | DEYE-SUN-8K-SG01LP1-US |
|---|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Tension PV max | 500 | |||
| Fréquence réseau | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 | |||
| Plage de tension d'entrée PV | 125-500 | |||
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS | |||
| Interface de communication | RS232, RS485, CAN | |||
| Type de raccordement au réseau | 2L+N+PE | |||
| Réglementation réseau | EN 50549,UNE 217002,NRS 097,IEEE 1547.1,SRD V2.0 | |||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Yes | |||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||
| Surveillance anti-îlotage | Yes | |||
| Tension d'entrée PV max | 500 V | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC IV(AC) | |||
| Protection par délestage en surtension | Yes | |||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | |||
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Yes | |||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,FCC,ULIEC/EN174162109-1, IEC/EN 62109-2, | |||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Trackers MPPT | 2 | |||
| Indice de protection (IP) | TYPE3R | |||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
| Noise | <30 dB | |||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Altitude admissible | 2000m | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Courant de charge/décharge max | 120 | 135 | — | 190 |
| Type | Hybrid Inverter | |||
| Nombre de chaînes par MPPT | 1+1 | 2+1 | — | 2+2 |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | — | 2/2+2 |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 300-425 V | 200-425 V | 200-425 V | 200-425 V |
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC max | 5500 VA | 6600 VA | — | 8800 VA |
| Courant d'entrée/sortie AC max | 22.9/26.4 A | 27.5/31.7 A | — | 36.7/42.3 A |
| Courant de charge max | 120 A | 135 A | — | 190 A |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 40 A | 40 A | — | 50 A |
| Courant de décharge max | 120 A | 135 A | — | 190 A |
| Rendement max | 97.60% | |||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | |||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading-0.8 lagging | |||
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 5000 W | 6000 W | — | 8000 W |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 20.8/24 A | 25/28.8 A | — | 33.3/38.5 A |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 120/240V; 208V 0.88Un<U<1.1Un | |||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 times of rated power, 10s | |||
| Puissance AC nominale | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 8000 W |
| Nombre max d'unités en parallèle | 16 pcs | |||
| Tension de sortie nominale | 120/240V, 208V | |||
| Phase | Single-phase | |||
| Données électriques | ||||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V | |||
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |||
| Courant de charge max | 120 A | 135 A | 190 A | 190 A |
| Données d'entrée PV | ||||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 150-425 V | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 22+22 A | 44+22 A | — | 44+44 A |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 13+13 A | 26+13 A | — | 26+26 A |
| Puissance d'entrée PV max | 6500 W | 7800 W | 9880 W | 10400 W |
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V | |||
| Tension de démarrage | 125 V | |||
| Données mécaniques | ||||
| Protection thermique | Yes | |||
| Indice IP | TYPE3R | |||
| Données électriques | ||||
| Écran | Colorful Touch LCD | |||
| Données mécaniques | ||||
| Refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Bruit | <30 dB | |||
| Température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |||
| Altitude max | 2,000 m | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 190A: Charge batterie haute vitesse
- Split-phase 120/240V: Compatible réseau US
- Écran LCD tactile: Interface intuitive couleur
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 80kW
- Couplage AC: Rétrofit systèmes existants
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-5K-SG01LP1-US convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Est-ce compatible avec les systèmes électriques US ?
Oui ! Le SUN-5K-SG01LP1-US est spécifiquement conçu pour le marché US avec sortie split-phase 120/240V et support 208V, conforme aux normes IEEE 1547.1 et UL 1741.
Puis-je étendre ce système ?
Oui ! Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour fonctionnement on-grid et off-grid, et plusieurs batteries peuvent être connectées en parallèle pour étendre la capacité de stockage.