Deye SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU
Onduleur hybride monophasé 7,6kW avec charge 190A et écran LCD tactile couleur.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-7.6K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||
| Puissance d'entrée PV max | 9880 W | 10400 W |
| Tension PV / CC max | 500 V | |
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 500 V | |
| Courant d'entrée PV max | 26+26 A | |
| Rendement MPPT | >99% | |
| Plage de tension MPPT | 150 V – 425 V | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 200 V – 425 V | |
| Nombre de trackers MPP | 2 | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 125 V – 500 V | |
| Tension de démarrage | 125 V | |
| Courant de court-circuit PV max | 34+34 A | |
| Tension nominale MPPT | 370 V | |
| Données électriques / sortie CA | ||
| Rendement européen | 96.5% | |
| Puissance apparente CA max | 8360 VA | 8800 VA |
| Rendement maximal | 97.6% | |
| Puissance de crête (W) | 2 times of rated power, 10s | |
| Puissance CA nominale | 7600 W | 8000 W |
| Plage de fréquence CA | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type de raccordement au réseau CA | L+N+PE | |
| Unités en parallèle max | 16 | |
| Plage de tension CA nominale | 0.85 V – 1.1 V | |
| Phase | Single-phase | |
| Courant de sortie CA nominal | 34.5/33 A | 36.4/34.8 A |
| THD / THDi | <3% (of nominal power) | |
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
| Courant de sortie CA max | 38/36.3 A | 40/38.3 A |
| Courant de passage CA continu max | 50 A | |
| Topologie | Non-Isolated | |
| Courant de retour max de l'onduleur | 0 A | |
| Données batterie | ||
| Plage de tension batterie | 40 V – 60 V | |
| Courant de charge max | 190 A | |
| Courant de décharge max | 190 A | |
| Type de batterie pris en charge | Lead-acid or Lithium-ion | |
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |
| Protections | ||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, | |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Yes | |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Données mécaniques | ||
| Méthode de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Altitude max | 2000m | |
| Niveau sonore | <30 dB | |
| Température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |
| Humidité relative | 0-100% | |
| Communication | ||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |
| Écran | Colorful Touch LCD | |
| Module de supervision | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Syrie
| Marché | Syrie |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité |
| Devise de cotation | SYP |
| Fuseau horaire du support | Asia/Damascus |
| Couverture livraison et installation | Damas, Alep, Homs |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Syrie, il relève de Ministère de l'Électricité. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 190A: Charge rapide de batterie
- Écran LCD tactile: Interface intuitive en couleur
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 121.6kW
- Couplage AC: Rénovation des systèmes existants
- 6 périodes horaires: Gestion avancée de batterie
- Support groupe électrogène: Stockage de l'énergie du générateur
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-7.6K-SG01LP1-EU convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelle tension de batterie ce modèle supporte-t-il ?
Le SUN-7.6K-SG01LP1-EU supporte les systèmes de batteries 48V (plage 40-60V), compatible avec les batteries plomb-acide et lithium-ion avec auto-adaptation au BMS.
Puis-je étendre ce système ?
Oui ! Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement sur réseau et hors réseau, et plusieurs batteries peuvent être connectées en parallèle pour étendre la capacité de stockage.