Deye SUN-5/6/7.6/8K-SG02LP2-US-AM2
Onduleur hybride split-phase 5kW (AM2) avec charge 250A et gestion avancée de l'énergie.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-5K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-6K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-7.6K-SG02LP2-US-AM2 | SUN-8K-SG02LP2-US-AM2 |
|---|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Protection contre surintensité de sortie AC | Yes | |||
| Protection contre surtension de sortie AC | Yes | |||
| Protection contre court-circuit de sortie AC | Yes | |||
| Rendement CEC | 96.50% | |||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | |||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 300-425 | |||
| Plage de tension MPPT | 150-425 | |||
| Courant d'entrée/sortie AC max | 20.9 | |||
| Courant de charge max | 120 | |||
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 35 | |||
| Courant de décharge max | 120 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 44+ | |||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 20+ | |||
| Puissance d'entrée PV max | 7500 | |||
| Tension d'entrée PV max | 500 | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 times of rated power, 10s | |||
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 5000 | |||
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 20.9 | |||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 120/240V; 208V 0.88Un-1.1Un | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 370 | |||
| Tension PV max | 500 | |||
| Courant de charge/décharge max | 120 | 135 | 190 | 190 |
| Fréquence réseau | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Nombre de chaînes par MPPT | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 | |||
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 3/2+2+2 |
| Plage de tension d'entrée PV | 125-500 | |||
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS | |||
| Type de raccordement au réseau | 2L+N+PE | |||
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC max | 5000 VA | 6000 VA | 7600 VA | 8000 VA |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 20+20 A | 20+20 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Interface de communication | RS232, RS485, CAN | |||
| Réglementation réseau | IEEE 1547.1,SRD V2.0 | |||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Yes | |||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||
| Surveillance anti-îlotage | Yes | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC IV(AC) | |||
| Protection par délestage en surtension | Yes | |||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | |||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Yes | |||
| Normes de sécurité / EMC | FCC,UL 1741 | |||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Trackers MPPT | 2 | |||
| Tension de sortie nominale | 120/240V, 208V | |||
| Indice de protection (IP) | NEMA 3R, IP65 | |||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
| Noise | <45 dB | |||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |||
| Altitude admissible | 2000m | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Données électriques | ||||
| Tension de démarrage | 125 | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 300-425 V | 300-425 V | 200-425 V | 200-425 V |
| Courant de décharge max | 120 A | 135 A | 190 A | 190 A |
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 8000 W |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 20.9 A | 25 A | 31.7 A | 33.4 A |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 120/240V; 208V 0.88Un-1.1Un | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 times of rated power, 10s | |||
| Nombre de trackers MPPT | 3 | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Type | Hybrid Inverter | |||
| Courant d'entrée/sortie AC max | 20.9 A | 25 A | 31.7 A | 33.4 A |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 35 A | 40 A | 50 A | 50 A |
| Rendement max | 97.60% | |||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | |||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading-0.8 lagging | |||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) | |||
| Puissance AC nominale | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 8000 W |
| Nombre max d'unités en parallèle | 16 pcs | |||
| Rendement européen | 96.5% | |||
| Données électriques | ||||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | |||
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V | |||
| Courant de charge max | 120 A | 135 A | 190 A | 190 A |
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |||
| Courant de charge max | 120 A | 135 A | 190 A | 190 A |
| Données d'entrée PV | ||||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 150-425 V | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 44+44 A | |||
| Puissance d'entrée PV max | 7500 W | 9000 W | 11400 W | 12000 W |
| Tension d'entrée PV max | 500 V | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V | |||
| Tension de démarrage | 125 V | |||
| Données mécaniques | ||||
| Protection thermique | Yes | |||
| Indice IP | IP65 | |||
| Données mécaniques | ||||
| Refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Bruit | <45 dB | |||
| Température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |||
| Altitude max | 2,000 m | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 250A: Charge ultra-haute puissance
- Split-phase 120/240V: Compatible réseau US
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 80kW
- 6 périodes horaires: Gestion avancée des batteries
- Couplage AC: Rétrofit systèmes existants
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-5K-SG02LP2-US-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Qu'est-ce qui différencie la version AM2 ?
La version AM2 présente des spécifications améliorées incluant des courants de charge plus élevés (jusqu'à 250A), une gestion de batterie améliorée avec 6 périodes horaires configurables et des capacités avancées de gestion de l'énergie.
Est-il certifié pour le marché US ?
Oui ! Il est conforme aux normes IEEE 1547.1, SRD V2.0, FCC et UL 1741, garantissant qu'il répond à toutes les exigences réglementaires américaines en matière de sécurité et de performance.