Deye SUN-60-80K-G04P3/SUN-60K-G04P3-EU-AM4/SUN-70K-G04P3-EU-AM4/SUN-75K-G04P3-EU-AM4/SUN-80K-G04P3-EU-AM4
String Inverter 60-80kW triphasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-60-80K-G04P3 | SUN-60K-G04P3-EU-AM4 | SUN-70K-G04P3-EU-AM4 | SUN-75K-G04P3-EU-AM4 | SUN-80K-G04P3-EU-AM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Tension de sortie nominale | 220/380V, 230/400V | ||||
| Tension PV max | 1100 V | ||||
| Rendement max | 98.7% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Puissance apparente de sortie AC max | 88 | 66 | — | 66 | — |
| Nombre de trackers MPPT | 4 | ||||
| Plage de tension MPPT | 200-1000 V | ||||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 60+60+60+60 A | ||||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | ||||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 40+40+40+40 A | ||||
| Protection max contre surintensité de sortie | 225 A | 334 A | 225 A | 225 A | 225 A |
| Tension/plage de sortie nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||
| Détection du courant résiduel | Yes | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Bruit | ≤55 dB | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | ||||
| Disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | ||||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | ||||
| Plage de tension MPPT | 200-1000 | ||||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 60+60+60+60 | ||||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 40+40+40+40 | ||||
| Courant de défaut de sortie max | 174 | ||||
| Protection max contre surintensité de sortie | 178.9 | ||||
| Tension d'entrée PV max | 1100 | ||||
| Courant de sortie AC max | 100/95.7 | ||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 60 | ||||
| Tension/plage de sortie nominale | — | 220/380V 230/400V 0.85Un-1.1Un | — | 220/380V, 230/400V 0.85 Un-1.1Un | — |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | 490-850 V | 570-850 V | 610-850 V | 650-850 V |
| Puissance apparente de sortie AC max | — | 66 kVA | 77 kVA | 82.5 kVA | 88 kVA |
| Puissance active de sortie AC nominale | — | 60 kW | 70 kW | 75 kW | 80 kW |
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 60000 W | ||||
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 91/87 A | ||||
| Courant d'entrée/sortie AC max | 100/95.7 A | ||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | ||||
| Protection contre surtension de sortie AC | Yes | ||||
| Niveau sonore | <55 | ||||
| Données électriques | |||||
| Tension d'entrée PV nominale | 720 | ||||
| Courant de sortie AC nominal | 121.2/115.9 | 90.9/87.0 | — | 90.9/87 | — |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 4/4+4+4+4 | 4/3+3+3+3 | 4/4+4+4+4 | 4/4+4+4+4 | 4/4+4+4+4 |
| Puissance d'entrée PV max | 120 | 78 | — | 90 | — |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 650-850 | 450-850 | — | — | — |
| Rendement européen | 98.1% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Nombre de chaînes par MPPT | 4+4+4+4 | 3+3+3+3 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 |
| Puissance nominale | 60-80kW | ||||
| Plage de tension d'entrée PV | 180-1000 | ||||
| Tension de démarrage | 250 | ||||
| Courant de défaut de sortie max | — | 174 A | 203 A | 217.4 A | 231.8 A |
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Protection anti-îlotage | Yes | ||||
| Réglementation réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||
| Protection thermique | Yes | ||||
| Indice IP | IP65 | ||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||||
| Données électriques | |||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | ||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Type de raccordement au réseau | 3L/N/PE | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50/45-55, 60/55-65 Hz | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | ||||
| Phase | Three Phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase |
| Protection contre surintensité de sortie AC | — | yes | — | Yes | — |
| Protection contre court-circuit de sortie AC | — | yes | — | Yes | — |
| Surveillance de la composante DC | — | yes | — | Yes | — |
| Interrupteur DC | — | yes | — | Yes | — |
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | — | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz | — | 50/45-55, 60/55-65 | — |
| Courant de sortie AC max | — | 100/95.7 A | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A |
| Courant de sortie AC nominal | — | 90.9/87 A | 106.1/101.5 A | 113.6/108.7 A | 121.2/115.9 A |
| Puissance AC nominale | — | 60 kW | 70 kW | 75 kW | 80 kW |
| European Efficiency | — | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 200 A | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Rendement MPPT | >99% | ||||
| Tension d'entrée PV max | 1100 V | ||||
| Tension de démarrage | 250 V | ||||
| Tension d'entrée PV nominale | — | 600 V | 600 V | 720 V | 720 V |
| Plage de tension d'entrée PV | 250-1100 V | ||||
| Puissance d'entrée PV max | — | 90 kW | 105 kW | 112.5 kW | 120 kW |
| Données mécaniques | |||||
| Type de refroidissement | Intelligent air cooling | ||||
| Méthode de refroidissement | Intelligent air cooling | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Altitude admissible | 4000 m | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C |
| Bruit | ≤55 dB | ||||
| Altitude max | 4,000 m | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60°C, >45°C Derating | ||||
| Altitude admissible | 4000m | ||||
| Données électriques | |||||
| Type | String Inverter | ||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 60-80kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Surveillance intelligente: Suivi des performances en temps réel
- Rendement 98,7%: Conversion d'énergie maximale
- MPPT 200-850V: Large plage de tension
- Zéro export: Gestion export réseau
- Support VSG: Stabilisation réseau
- Anti-PID: Protège performances panneaux
- Altitude 4000m: Fonctionnement haute altitude
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60-80K-G04P3 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-60-80K-G04P3 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Quelle est la plage de tension MPPT ?
Le SUN-60K-G04P3-EU-AM4 fonctionne avec une large plage de tension MPPT de 200-850V, offrant une flexibilité exceptionnelle dans la conception et le déploiement du système.
Peut-il fonctionner en haute altitude ?
Oui ! L'onduleur est conçu pour fonctionner efficacement à des altitudes jusqu'à 4 000 mètres, le rendant adapté aux régions montagneuses.