Deye SUN-BK160 / DEYE-SUN-BK200 / DEYE-SUN-BK250 / DEYE-SUN-BK80
ESS micro hybride 1600W avec batterie LFP 2,56kWh, 4 MPPTs et conception tout-en-un.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-BK160 | DEYE-SUN-BK200 | DEYE-SUN-BK250 | DEYE-SUN-BK80 |
|---|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Courant de charge/décharge max | 50A | |||
| Protection anti-îlotage | YES | |||
| Rendement européen | 96% | 96.0% | 96.0% | 96% |
| Réglementation réseau | VDE 4105,IEC 61727/62116,VDE 0126,AS 4777.2,CEI 0-21, | VDE 4105, IEC 61727/62116, VDE 0126, AS 4777.2, CEI 0-21, EN 50549-1, G98, C10-11, UNE 217002 | VDE 4105, IEC 61727/62116, VDE 0126, AS 4777.2, CEI 0-21, EN 50549-1, G98, C10-11, UNE 217002 | VDE 4105,IEC 61727/62116,VDE 0126,AS 4777.2,CEI 0-21, |
| Topologie de l'onduleur | Isolated | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Protection thermique | YES | |||
| Énergie nominale de la batterie | 2560Wh | 2560Wh | 2560Wh | 2560 Wh |
| Tension de fonctionnement de la batterie | 44.8V ~ 57.6V | |||
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS | |||
| Courant d'entrée/sortie AC max | 8A/7.7 | 10A/9.6 | 12.5A /12 | 4A/3.9 |
| Puissance hors réseau max | 2500 W | |||
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 7.3A / 7.0 | 9.1A/8.7 | 11.4A/10.9 | 3.7A/3.5 |
| Tension d'entrée PV nominale | 42.5 V | |||
| Chimie de la batterie | LiFePO₄ | |||
| Énergie nominale | 2560 Wh | |||
| Nombre max de MPPT | 4 | |||
| Rendement DC-AC | 96.5% | |||
| Charge/décharge AC | 2500 W | |||
| Type de refroidissement | Intelligent air cooling | |||
| Indice de protection (IP) | IP65 | IP 65 | IP 65 | IP65 |
| Type d'installation | Floor-Mounted,Stacked-Mounted | |||
| Altitude admissible | 2000 m | |||
| Humidité ambiante admissible | 0%-95% | 0% ~ 95% ( No Condensing ) | 0% ~ 95% ( No Condensing ) | 0%-95% |
| Altitude de fonctionnement max | 2,000m | |||
| Courant de charge max | 50 A | |||
| Données électriques | ||||
| Interface de communication | WiFi, Bluetooth, Lora | Wi-Fi,Bluetooth,LoRa | Wi-Fi,Bluetooth,LoRa | WiFi, Bluetooth, Lora |
| Écran | Colorful Touch LCD & APP | |||
| Données d'entrée PV | ||||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 20 ~ 55 V | 20 ~ 55 V | 20 ~ 55 V | 20-55 V |
| Tension de démarrage | 25Vdc | 25Vdc | 25Vdc | 25 V |
| Entrée PV max | 4400 W | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Rendement max | 96.5% | |||
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 30 A | |||
| Nombre max d'onduleurs en parallèle | 3 pcs (up to 7.5 kW rated output) | |||
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 times of rated power,10s | |||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading-0.8lagging | |||
| Tension nominale | 51.2 V | |||
| Commutation réseau | <4 ms | |||
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| Données mécaniques | ||||
| Normes de sécurité / EMC | IEC 62619,UN38.3,IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC 62619, UN38.3, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | IEC 62619, UN38.3, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | IEC 62619,UN38.3,IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Indice IP | IP65 | |||
| Données électriques | ||||
| Tension nominale de la batterie | 51.2V | |||
| Courant de charge/décharge max | 50A | |||
| Tension d'entrée PV max | 60 V | |||
| Puissance PV raccordable max | 4400 W | |||
| Courant de décharge max | 50 A | |||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||
| Données électriques | ||||
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Plage de tension de la batterie | 44.8-57.6 V | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C, >45°C Derating, (-20°C~55°C with heating, optional) | -10°C~55°C ( -20°C~55°C with heating, optional) | -10°C~55°C ( -20°C~55°C with heating, optional) | -10°C ~ 55°C, >45°C Derating, (-20°C~55°C with heating, optional) |
| Données mécaniques | ||||
| Dimensions (l × P × H) | 450 × 210 × 244 (without terminal) mm | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Tout-en-Un: Onduleur + batterie intégrés
- 4 MPPTs: Optimisation au niveau module
- Bluetooth & App: Connectivité intelligente
- Fonctionnement Hybride: Connecté, hors réseau, couplé AC
- Commutation <4ms: Transfert réseau rapide
- Protection IP65: Boîtier durable
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-BK160 convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le SUN-BK160 utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Qu'est-ce qui fait de ceci un ESS micro hybride ?
La série SUN-BK combine un micro-onduleur avec une batterie intégrée dans une conception compacte tout-en-un, supportant plusieurs modes de fonctionnement incluant hybride connecté, hors réseau et configurations couplées AC.
Puis-je étendre ce système ?
Oui ! Le système supporte une expansion transparente pour une capacité et une puissance accrues, vous permettant d'adapter votre stockage d'énergie selon vos besoins croissants.
Le DEYE SUN-BK200 convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le SUN-BK200 utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Le DEYE SUN-BK250 convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le SUN-BK250 utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Le DEYE SUN-BK80 convient-il aux climats chauds comme le Golfe ?
Oui. Le SUN-BK80 utilise la chimie LiFePO4 avec BMS et gestion thermique conçue pour fonctionner en toute sécurité aux températures élevées du Moyen-Orient et de l'Afrique.