Deye SUN-3-6-6-2K-G05P1/3.6K-G05P1-EU-AM2/4.2K-G04/4.2K-G05P1-EU-AM2/4.6K-G04/4.6K-G05P1-EU-AM2/4K-G04/4K-G05P1-EU-AM2/5.2K-G04/5.2K-G05P1-EU-AM2/5K-G04/5K-G05P1-EU-AM2/6.2K-G04/6.2K-G05P1-EU-AM2/6K-G04/6K-G05P1-EU-AM2
String Inverter 3.6-6.2kW أحادي الطور للتركيبات الشمسية السكنية والتجارية.
تحميل ورقة البيانات PDF WhatsApp Usالمواصفات الفنية
| المواصفة | SUN-3-6-6-2K-G05P1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G04 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G04 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G04 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G04 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G04 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G04 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G04 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات عامة | ||||||||||||||||
| نوع العاكس | String Inverter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||||||||||||||
| أقصى قدرة مصفوفة PV | — | 7200 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أقصى قدرة دخل PV | 7.8 kW | 4.7 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 6 kW | 6 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 8.1 kW | 8.1 kW | 7.8 kW | 7.8 kW |
| أقصى جهد PV / تيار مستمر | — | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| أقصى جهد دخل PV / جهد الدائرة المفتوحة للمصفوفة | 550 V | |||||||||||||||
| أقصى تيار دخل PV | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| كفاءة MPPT | >99% | |||||||||||||||
| نطاق جهد MPPT | 70 V – 500 V | |||||||||||||||
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | — | 300 V – 425 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عدد متعقبات نقطة القدرة القصوى (MPPT) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| نطاق جهد تشغيل PV | — | 125 V – 500 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جهد بدء التشغيل | 80 V | |||||||||||||||
| أقصى تيار قصر PV | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | — | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| جهد MPPT الاسمي | 360 V | |||||||||||||||
| نوع توصيل PV | — | — | — | — | — | — | VP-D4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||||||||||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.00% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| أقصى قدرة ظاهرية للتيار المتردد | 6.6 kVA | 3960 VA | 4.62 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.06 kVA | — | 4.4 kVA | 5.72 kVA | 5.72 kVA | 5.5 kVA | 5.5 kVA | 6.82 kVA | 6.82 kVA | 6.6 kVA | 6.6 kVA |
| الكفاءة القصوى | 97.5% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| قدرة التيار المتردد المقننة | 6 kW | 3.6 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4 kW | 4 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 6 kW | 6 kW |
| نوع التوصيل بشبكة التيار المتردد | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L+N+PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| تردد الشبكة / التيار المتردد | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | — | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| أقصى تيار تشغيل | — | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A |
| نطاق جهد الخرج | 0.85 V – 1.1 V | |||||||||||||||
| الطور | Single Phase | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase |
| تيار خرج التيار المتردد المقنن | 27.3/26.1 A | 16.4/15.7 A | 19.1/18.3 A | 19.1/18.3 A | 21/20 A | 21/20 A | — | 18.2/17.4 A | 23.7/22.7 A | 23.7/22.7 A | 22.8/21.8 A | 22.8/21.8 A | 28.2/27 A | 28.2/27 A | 27.3/26.1 A | 27.3/26.1 A |
| التشوه التوافقي الكلي (THD) | <3% | |||||||||||||||
| نطاق معامل القدرة القابل للضبط | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | — | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| أقصى تيار خرج تيار متردد | 30/28.7 A | 18/17.3 A | 21/20.1 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 23/22 A | — | 20/19.2 A | 26/24.9 A | 26/24.9 A | 25/24 A | 25/24 A | 31/29.7 A | 31/29.7 A | 30/28.7 A | 30/28.7 A |
| البنية (Topology) | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | — | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| بيانات البطارية | ||||||||||||||||
| أقصى تيار شحن | — | 90 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أقصى تيار تفريغ | — | 90 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عدد مداخل البطارية | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ميزات الحماية | ||||||||||||||||
| درجة الحماية (IP) | IP65 | |||||||||||||||
| حماية من قصر دائرة التيار المتردد | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حماية من الارتفاع المفاجئ للجهد (AC/DC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | — | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| حماية ضد التجزر (Anti-Islanding) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| مراقبة المركبة المستمرة (DC) | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حماية من عكس قطبية التيار المستمر | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مفتاح التيار المستمر | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معايير التوصيل بالشبكة | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | — | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
| مراقبة الشبكة | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| مراقبة العطل الأرضي | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| حماية من زيادة التيار | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حماية من ارتفاع الحرارة | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| حماية من ارتفاع الجهد | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حماية من الحمل الزائد | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | — | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| ميزات الحماية | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| معايير السلامة / التوافق الكهرومغناطيسي | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | — | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| مستوى الحماية من الصواعق | — | — | — | — | — | — | TYPE II(AC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||
| التبريد | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| طريقة التبريد | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| ظروف التشغيل | ||||||||||||||||
| أقصى ارتفاع | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | — | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| مستوى الضوضاء | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | — | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| حرارة التشغيل | -25 to +60 °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | — | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C |
| الرطوبة النسبية | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | — | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| الاتصالات | ||||||||||||||||
| واجهة الاتصال | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | — | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
ملاحظة: المواصفات مبنية على ورقة البيانات الرسمية لـ Deye SUN-3-6-6-2K-G05P1/3.6K-G05P1-EU-AM2/4.2K-G04/4.2K-G05P1-EU-AM2/4.6K-G04/4.6K-G05P1-EU-AM2/4K-G04/4K-G05P1-EU-AM2/5.2K-G04/5.2K-G05P1-EU-AM2/5K-G04/5K-G05P1-EU-AM2/6.2K-G04/6.2K-G05P1-EU-AM2/6K-G04/6K-G05P1-EU-AM2. قد تخضع القيم للتغيير؛ تحقق دائمًا من أحدث وثائق الشركة المصنعة قبل التصميم والشراء.
التوفر والتوافق مع الشبكة في العراق
| السوق | العراق |
| الجهة المنظمة للكهرباء | وزارة الكهرباء العراقية |
| عملة التسعير | IQD |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Baghdad |
| نطاق التوصيل والتركيب | بغداد، البصرة، أربيل، الموصل |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في العراق الجهة المعنية هي وزارة الكهرباء العراقية. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- خرج 3.6-6.2kW: تحويل طاقة عالي الكفاءة
- نطاق MPPT واسع: محسن لتكوينات شمسية متنوعة
- حماية IP65: مناسب للتركيب الخارجي
- كفاءة 97.5%: تحويل طاقة عالي
- MPPT مزدوج: متتبعان مستقلان
- Anti-PID: يمنع تدهور الألواح
- تشغيل 80 فولت: أداء في الإضاءة المنخفضة
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-3-6-6-2K-G05P1 مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-3-6-6-2K-G05P1؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما هي فترة الضمان؟
يأتي هذا الانفرتر بضمان قياسي لمدة 5 سنوات، مع خيارات للضمان الممتد.
لماذا يحتوي هذا الموديل على MPPT مزدوج؟
متتبعات MPPT المزدوجة تسمح للانفرتر بتحسين الطاقة بشكل مستقل من سلسلتين منفصلتين من الألواح الشمسية، مما يزيد من إنتاج الطاقة حتى مع اتجاهات مختلفة أو تظليل جزئي.
ما هي أقصى قدرة إدخال PV؟
SUN-3.6K يدعم حتى 4.7 كيلوواط إدخال PV، بينما SUN-6.2K يدعم حتى 8.06 كيلوواط، مما يسمح بنسب DC/AC عالية.