Deye SUN-3-6-6-2K-G05P1/3.6K-G05P1-EU-AM2/4.2K-G04/4.2K-G05P1-EU-AM2/4.6K-G04/4.6K-G05P1-EU-AM2/4K-G04/4K-G05P1-EU-AM2/5.2K-G04/5.2K-G05P1-EU-AM2/5K-G04/5K-G05P1-EU-AM2/6.2K-G04/6.2K-G05P1-EU-AM2/6K-G04/6K-G05P1-EU-AM2
String Inverter 3.6-6.2kW monophasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-3-6-6-2K-G05P1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G04 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G04 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G04 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G04 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G04 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G04 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G04 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||||||||||||||
| Type d'onduleur | String Inverter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Données d'entrée PV | ||||||||||||||||
| Puissance max du champ PV | — | 7200 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Puissance d'entrée PV max | 7.8 kW | 4.7 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 6 kW | 6 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 8.1 kW | 8.1 kW | 7.8 kW | 7.8 kW |
| Tension PV / CC max | — | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V |
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 550 V | |||||||||||||||
| Courant d'entrée PV max | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Rendement MPPT | >99% | |||||||||||||||
| Plage de tension MPPT | 70 V – 500 V | |||||||||||||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | 300 V – 425 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre de trackers MPP | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plage de tension de fonctionnement PV | — | 125 V – 500 V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tension de démarrage | 80 V | |||||||||||||||
| Courant de court-circuit PV max | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | — | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Tension nominale MPPT | 360 V | |||||||||||||||
| Type de connexion PV | — | — | — | — | — | — | VP-D4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Données électriques / sortie CA | ||||||||||||||||
| Rendement européen | 97.0% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.00% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Puissance apparente CA max | 6.6 kVA | 3960 VA | 4.62 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.06 kVA | — | 4.4 kVA | 5.72 kVA | 5.72 kVA | 5.5 kVA | 5.5 kVA | 6.82 kVA | 6.82 kVA | 6.6 kVA | 6.6 kVA |
| Rendement maximal | 97.5% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Puissance CA nominale | 6 kW | 3.6 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4 kW | 4 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 6 kW | 6 kW |
| Type de raccordement au réseau CA | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L+N+PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| Fréquence réseau / CA | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | — | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| Courant de fonctionnement max | — | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A |
| Plage de tension de sortie | 0.85 V – 1.1 V | |||||||||||||||
| Phase | Single Phase | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase |
| Courant de sortie CA nominal | 27.3/26.1 A | 16.4/15.7 A | 19.1/18.3 A | 19.1/18.3 A | 21/20 A | 21/20 A | — | 18.2/17.4 A | 23.7/22.7 A | 23.7/22.7 A | 22.8/21.8 A | 22.8/21.8 A | 28.2/27 A | 28.2/27 A | 27.3/26.1 A | 27.3/26.1 A |
| THD / THDi | <3% | |||||||||||||||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | — | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Courant de sortie CA max | 30/28.7 A | 18/17.3 A | 21/20.1 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 23/22 A | — | 20/19.2 A | 26/24.9 A | 26/24.9 A | 25/24 A | 25/24 A | 31/29.7 A | 31/29.7 A | 30/28.7 A | 30/28.7 A |
| Topologie | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | — | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| Données batterie | ||||||||||||||||
| Courant de charge max | — | 90 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Courant de décharge max | — | 90 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'entrées batterie | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protections | ||||||||||||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits CA | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | — | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection anti-îlotage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surveillance de la composante CC | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interrupteur CC | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | — | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
| Surveillance du réseau | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Surveillance des défauts de terre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protection contre les surintensités | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protection contre les surtensions | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Protection contre les surcharges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | — | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Fonctions de protection | — | Yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | — | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Niveau de protection contre les surtensions | — | — | — | — | — | — | TYPE II(AC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Données mécaniques | ||||||||||||||||
| Refroidissement | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Méthode de refroidissement | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||||||||||
| Altitude max | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | — | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Niveau sonore | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | — | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | — | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C |
| Humidité relative | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | — | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Communication | ||||||||||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | — | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-3-6-6-2K-G05P1/3.6K-G05P1-EU-AM2/4.2K-G04/4.2K-G05P1-EU-AM2/4.6K-G04/4.6K-G05P1-EU-AM2/4K-G04/4K-G05P1-EU-AM2/5.2K-G04/5.2K-G05P1-EU-AM2/5K-G04/5K-G05P1-EU-AM2/6.2K-G04/6.2K-G05P1-EU-AM2/6K-G04/6K-G05P1-EU-AM2. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Irak
| Marché | Irak |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité Irak |
| Devise de cotation | IQD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Baghdad |
| Couverture livraison et installation | Bagdad, Bassora, Erbil, Mossoul |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Irak, il relève de Ministère de l'Électricité Irak. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 3.6-6.2kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Rendement 97,5%: Conversion d'énergie élevée
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Démarrage 80V: Fonctionne en faible luminosité
- Zero Export: Gestion des limites d'export réseau
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-3-6-6-2K-G05P1 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-3-6-6-2K-G05P1 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Pourquoi ce modèle a-t-il un double MPPT ?
Les deux trackers MPPT permettent à l'onduleur d'optimiser indépendamment la puissance de deux chaînes de panneaux solaires séparées, maximisant la production d'énergie même avec des orientations différentes ou un ombrage partiel.
Qu'est-ce que la fonction Anti-PID ?
La fonction Anti-PID optionnelle aide à prévenir la dégradation induite par le potentiel des panneaux solaires, maintenant une haute efficacité sur toute la durée de vie du système.
Quelle est l'entrée PV maximale ?
Le SUN-3.6K supporte jusqu'à 4,7kW d'entrée PV, tandis que le SUN-6.2K supporte jusqu'à 8,06kW, permettant des ratios DC/AC élevés.
Est-ce adapté à un usage commercial ?
Oui ! Avec des puissances de 3,6kW à 6,2kW et des fonctionnalités avancées comme zero export et support VSG, il convient aux installations résidentielles et commerciales.