Deye SUN-7.6/8K-SG01LP1-EU
انفرتر هجين أحادي الطور 7.6 كيلوواط بشحن 190 أمبير وشاشة LCD ملونة تعمل باللمس.
المواصفات الفنية
| المعامل | SUN-7.6K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 190 | |
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 2+2 | |
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 2 | |
| عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع | 2/2+2 | |
| استراتيجية شحن بطارية Li-ion | Self-adaption to BMS | |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 200-425 V | |
| شكل التوصيل بالشبكة | L+N+PE | |
| مراقبة تيار عطل التأريض | Yes | |
| مراقبة الحماية من الجزر الكهربائي | Yes | |
| أقصى تيار شحن | 190 A | |
| أقصى تيار تفريغ | 190 A | |
| أقصى جهد دخل PV | 500 V | |
| حماية فصل الحمل عند الجهد الزائد | Yes | |
| مراقبة شبكة القدرة | Yes | |
| جهد/نطاق الدخل/الخرج المقنن | 220/230 0.85Un-1.1Un V | |
| كشف التيار المتبقي (RCD) | Yes | |
| شاشة LCD/LED | LCD | |
| أقصى جهد PV | 500 V | |
| متتبعات MPPT | 2 | |
| نطاق جهد دخل PV | 125-500 V | |
| تيار الحقن المستمر DC | <0.5%In | |
| حماية من انعكاس قطبية DC | Yes | |
| مراقبة مقاومة عزل أطراف DC | Yes | |
| أقصى حماية من التيار الزائد للخرج | 145 A | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 to +60℃, >45℃ Derating | |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||
| تردد الشبكة | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| النوع | Hybrid Inverter | |
| الكفاءة الأوروبية | 96.5% | |
| طوبولوجيا العاكس | Non-Isolated | |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | 8360 VA | 8800 VA |
| أقصى تيار دخل/خرج AC | 38/36.3 A | 40/38.3 A |
| أقصى تمرير AC مستمر (من الشبكة إلى الحمل) | 50 A | |
| أقصى كفاءة | 97.6% | |
| أقصى تيار ارتجاعي من العاكس إلى المصفوفة | 0 | |
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC | 7600 W | 8000 W |
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 34.5/33 A | 36.4/34.8 A |
| تردد/نطاق الشبكة المقنن للدخل/الخرج | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi | ‹3%(ofnominalpower) | <3% (of nominal power) |
| قدرة الذروة (خارج الشبكة) | 2 times of rated power, 10s | |
| قدرة AC المقننة | 7600 W | 8000 W |
| أقصى قدرة PV قابلة للتوصيل | 15200 W | 16000 W |
| أقصى عدد للوحدات على التوازي | 16 pcs | |
| أقصى تيار عطل الخرج | 76 A | 80 A |
| عدد الأطوار | Single-phase | |
| نطاق تردد AC | 50Hz/45Hz-55Hz | |
| بيانات البطارية | ||
| نوع البطارية | Lead-acidorLithium-ion | Lead-acid or Lithium-ion |
| نطاق جهد البطارية | 40-60 V | |
| عدد مداخل البطارية | 1 | |
| أقصى تيار شحن | 190 A | |
| البيانات الكهربائية | ||
| واجهة الاتصال | RS485/RS232/CAN | |
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |
| الشاشة | Colorful Touch LCD | |
| ميزات الحماية | ||
| لوائح الشبكة | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEIO-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105|140, UNE 217002, | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, |
| فئة الجهد الزائد | OVCII(DC),OVCIII(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| مستوى الحماية من الجهد العابر | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| الحماية الحرارية | Yes | |
| درجة الحماية IP | IP65 | |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||
| كفاءة MPPT | >99% | |
| نطاق جهد MPPT | 150-425 V | |
| أقصى تيار قصر للدخل | 34+34 A | |
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | 26+26 A | |
| أقصى قدرة دخل PV | 9880 W | 10400 W |
| جهد دخل PV المقنن | 370 V | |
| جهد بدء التشغيل | 125 V | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| نوع التبريد | Intelligent Air Cooling | |
| درجة الحماية من التسرب (IP) | IP65 | IP 65 |
| طريقة التبريد | Intelligent Air Cooling | |
| ظروف التشغيل | ||
| الضوضاء | <30 dB | |
| الارتفاع المسموح | 2000m | |
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | |
| درجة حرارة التشغيل | -40 to 60 °C | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- شحن 190 أمبير: شحن بطارية عالي السرعة
- شاشة LCD تعمل باللمس: واجهة بديهية ملونة
- 16 وحدة بالتوازي: توسع حتى 121.6 كيلوواط
- اقتران AC: تحديث الأنظمة الموجودة
- 6 فترات زمنية: إدارة متقدمة للبطارية
- دعم مولّد الديزل: تخزين طاقة مولّد الديزل
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-7.6K-SG01LP1-EU مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-7.6K-SG01LP1-EU؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما فولتاج البطارية الذي يدعمه هذا؟
SUN-7.6K-SG01LP1-EU يدعم أنظمة بطاريات 48 فولت (نطاق 40-60 فولت)، متوافق مع بطاريات الرصاص الحمضي والليثيوم أيون مع تكيف ذاتي مع BMS.