Deye ACDCBLW
مكيف شمسي 12K-24K BTU بتشغيل شمسي 100% نهاراً وتوازن تلقائي AC/DC.
المواصفات الفنية
| المعامل | DEYE-ACDCBLW |
|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| محدد قدرة AC | 0-600 W |
| مصدر التغذية AC | 1Ph 208V-240V/50-60HZ |
| البيانات الكهربائية | |
| نطاق جهد DC (PV) | 80-380V |
| تيار دخل DC (PV) | ≤10A |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| ألواح PV الموصى بها | 12K: (3-4)*330W in series | 18K: (3-6)*330W in series | 24K: (3-8)*330W in series |
| قدرة دخل التبريد (T1) | 12K: 940(190-1270) | 18K: 1400(220-2100) | 24K: 1790(300-3200) W |
| قدرة دخل التدفئة | 12K: 1170(190-1700) | 18K: 1770(220-2500) | 24K: 2290(300-3500) W |
| معامل الأداء COP (تدفئة) | 12K: 3.50 W/W · 11.95 BTU/W | 18K: 3.45 W/W · 11.75 BTU/W | 24K: 3.40 W/W · 11.60 BTU/W |
| موديل الضاغط | 12K: WHP04200 | 18K: WHP05600 | 24K: 5RD198 |
| تكوين الضاغط | 2xRotary Inverter |
| ماركة الضاغط | 12K: Highly | 18K: Highly | 24K: Panasonic |
| محرك المروحة الداخلية | 12K: BLDC-15W | 18K: BLDC-45W | 24K: BLDC-45W |
| سرعة المروحة الداخلية (Turbo/عالٍ/متوسط/منخفض) | 12K: 1300/1200/1100/950 | 18K: 1050/950/850/750 | 24K: 1350/1250/1150/1000 r/min |
| تدفق الهواء الداخلي (Turbo/عالٍ/متوسط/منخفض) | 12K: 540/485/435/350 | 18K: 980/880/740/620 | 24K: 1290/1180/1070/900 m³/h |
| أبعاد تغليف الوحدة الداخلية (W×H×D) | 12K: 920×290×360 | 18K: 1140×300×382 | 24K: 1140×300×382 mm |
| محرك المروحة الخارجية | 12K: BLDC-40W | 18K: BLDC-55W | 24K: BLDC-75W |
| سرعة المروحة الخارجية | 12K: 880 | 18K: 880 | 24K: 850 r/min |
| تدفق الهواء الخارجي | 12K: 2100 | 18K: 2200 | 24K: 3300 m³/h |
| أبعاد تغليف الوحدة الخارجية (W×H×D) | 12K: 910×622×405 | 18K: 910×622×405 | 24K: 1006×755×418 mm |
| أقصى ضغط تصميمي (طرد/سحب) | 4.3 MPa discharge / 1.5 MPa suction |
| قطر أنابيب التبريد (غاز/سائل) | 12K: 3/8″ gas / 1/4″ liquid | 18K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid | 24K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid |
| أقصى طول لأنبوب التبريد | 12K: 15 | 18K: 20 | 24K: 25 m |
| أقصى فرق ارتفاع (داخلي/خارجي) | 12K: 8 | 18K: 10 | 24K: 10 m |
| قطر أنبوب التصريف | 16 mm |
| طول أنبوب التبريد المرفق | 12K: 3 | 18K: 4 | 24K: 4 m |
| طول كابل التوصيل المرفق | 12K: 4 | 18K: 5 | 24K: 5 m |
| صمام تمدد إلكتروني | Yes |
| التحميل في الحاوية (40'HQ / 20'GP) | 12K: 200 × 40'HQ / 85 × 20'GP | 18K: 160 × 40'HQ / 75 × 20'GP | 24K: 115 × 40'HQ / 50 × 20'GP sets |
| مساحة التطبيق حسب الموديل | 12K: 12-20 | 18K: 20-30 | 24K: 30-42 m² |
| سعة إزالة الرطوبة | 12K: 1.3 | 18K: 1.7 | 24K: 2.5 L/h |
| مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية | 12K: ≤52 | 18K: ≤55 | 24K: ≤58 dB(A) |
| البيانات الكهربائية | |
| سعة التبريد المقننة (T1) | 12K: 3510(900-3900) | 18K: 5070(1200-6000) | 24K: 6450(1800-7900) W |
| سعة التدفئة المقننة | 12K: 4100(1000-4500) | 18K: 6100(1200-6800) | 24K: 7800(1800-9100) W |
| معامل الأداء EER (T1) | 12K: 3.75 W/W · 12.75 BTU/W | 18K: 3.60 W/W · 12.35 BTU/W | 24K: 3.60 W/W · 12.30 BTU/W |
| غاز التبريد | R410A |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 to 58 °C |
| نوع المناخ | T3/T1 |
| مستوى ضوضاء الوحدة الداخلية (Turbo) | 12K: ≤42.5 | 18K: ≤46 | 24K: ≤50 dB(A) |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التكوينات وأوزان الشحن
| التكوين | الوزن | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
|---|---|---|
| DGA2-ACDCBLW-12K — 12,000 BTU | 50 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGA1-ACDCBLW-18K — 18,000 BTU | 60.5 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGA1-ACDCBLW-24K — 24,000 BTU | 73 kg | 1006 × 418 × 755 mm |
يغطي هذا الإدراج عدة تكوينات قابلة للشحن. كل صف هو الرقم المعلن من الشركة المصنعة لذلك التكوين؛ الوزن أعلاه هو الأصغر، وهو وزن الوحدة الواحدة عند الشحن.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- 100% شمسي نهاراً: لا حاجة لبطارية أو انفرتر
- توازن تلقائي AC/DC: تبديل تلقائي لمصدر الطاقة
- جاهز للمناخ الاستوائي: تشغيل -10 درجة مئوية إلى 58 درجة مئوية
- مناسب للمناخ الاستوائي: تشغيل من -10°م إلى 58°م
- تحكّم عبر WiFi: مراقبة وتحكّم عبر التطبيق
- صديق للبيئة: غاز تبريد R410A
الأسئلة الشائعة
هل يعمل DEYE ACDCBLW Hybrid بالطاقة الشمسية؟
نعم — وحدة تكييف DEYE الشمسية هذه مصممة للعمل على دخل شمسي DC أو هجين AC/DC أو طاقة الشبكة، مما يقلل تكاليف التبريد في المناطق عالية الإشعاع الشمسي كالخليج.
هل ACDCBLW Hybrid مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. مصمم لبيئات الحرارة المرتفعة والطلب العالي على التبريد في الخليج وشمال أفريقيا.
كيف أحصل على سعر ACDCBLW Hybrid؟
استخدم «احصل على السعر» أو راسلنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك.
هل أحتاج بطاريات لهذا المكيف؟
لا! ACDCBLW يعمل 100% على الطاقة الشمسية نهاراً بدون بطاريات أو انفرترات. يوازن تلقائياً بين طاقة DC الشمسية وطاقة AC التكميلية من الشبكة.