Deye DC48V
مكيف 100% خارج الشبكة يعمل ببطارية DC 48V للمواقع النائية.
المواصفات الفنية
| المعامل | DEYE-DC48V |
|---|---|
| البيانات الكهربائية | |
| الموديلات المتاحة | 9K, 12K, 18K, 24K BTU |
| سعة التبريد المقننة (T1) | 9K: 2600(1000-3400) | 12K: 3510(1000-3700) | 18K: 5070(1200-5250) | 24K: 6450(2500-7000) W |
| معامل الأداء EER (T1) | 9K: 3.90 W/W · 13.20 BTU/W | 12K: 3.60 W/W · 12.25 BTU/W | 18K: 3.50 W/W · 11.8 BTU/W | 24K: 3.50 W/W · 11.85 BTU/W |
| مساحة التغطية | 8 m – 12 m |
| غاز التبريد | R410a |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| مصدر التغذية DC (البطارية) | DC48V(46~58V) |
| قدرة دخل التبريد (T1) | 9K: 680(180-1060) | 12K: 980(200-1200) | 18K: 1450(220-1780) | 24K: 1840(450-2230) W |
| سعة التدفئة المقننة | 9K: 2900(800-3050) | 12K: 3900(1000-4100) | 18K: 5250(1200-5500) | 24K: 7000(2000-7350) W |
| قدرة دخل التدفئة | 9K: 830(160-950) | 12K: 1130(180-1280) | 18K: 1400(220-1830) | 24K: 2050(390-2350) W |
| معامل الأداء COP (تدفئة) | 9K: 3.50 W/W · 11.90 BTU/W | 12K: 3.45 W/W · 11.75 BTU/W | 18K: 3.75 W/W · 12.80 BTU/W | 24K: 3.40 W/W · 11.70 BTU/W |
| موديل الضاغط | 9K: ASK89D53UEZ | 12K: ASN98D22UFZ | 18K: WHP05600 | 24K: 5RD198 |
| تكوين الضاغط | 9K: Rotary Inverter | 12K: Rotary Inverter | 18K: 2xRotary Inverter | 24K: 2xRotary Inverter |
| ماركة الضاغط | 9K: GMCC | 12K: GMCC | 18K: HIGHLY | 24K: Panasonic |
| محرك المروحة الداخلية | 9K: BLDC 15W | 12K: BLDC 15W | 18K: BLDC 45W | 24K: BLDC 45W |
| سرعة المروحة الداخلية (Turbo/عالٍ/متوسط/منخفض) | 9K: 1200/1100/1000/850 | 12K: 1300/1200/1100/950 | 18K: 1050/950/850/750 | 24K: 1350/1250/1150/1000 r/min |
| تدفق الهواء الداخلي (Turbo/عالٍ/متوسط/منخفض) | 9K: 485/435/380/305 | 12K: 540/485/435/350 | 18K: 980/880/740/620 | 24K: 1290/1180/1070/900 m³/h |
| أبعاد تغليف الوحدة الداخلية (W×H×D) | 9K: 920×290×360 | 12K: 920×290×360 | 18K: 1140×300×382 | 24K: 1140×300×382 mm |
| محرك المروحة الخارجية | 9K: BLDC 40W | 12K: BLDC 40W | 18K: BLDC 55W | 24K: BLDC 75W |
| سرعة المروحة الخارجية | 9K: 880 | 12K: 880 | 18K: 880 | 24K: 850 r/min |
| صفوف ملف الوحدة الخارجية | 9K: 1 | 12K: 2 | 18K: 2 | 24K: 2 |
| أنبوب ملف الوحدة الخارجية | 9K: Φ7,innergroove tube | 12K: Φ7,innergroove tube | 18K: Φ9.52,innergroove tube | 24K: Φ9.52,innergroove tube |
| تدفق الهواء الخارجي | 9K: 2000 | 12K: 2100 | 18K: 2200 | 24K: 3300 m³/h |
| أبعاد تغليف الوحدة الخارجية (W×H×D) | 9K: 910×622×405 | 12K: 910×622×405 | 18K: 910×622×405 | 24K: 1006×755×418 mm |
| أقصى ضغط تصميمي (طرد/سحب) | 9K: 4.3 MPa discharge / 1.5 MPa suction | 12K: 4.3 MPa discharge / 1.5 MPa suction | 18K: 4.3 MPa discharge / 1.5 MPa suction | 24K: 4.3 MPa discharge / 1.1 MPa suction |
| قطر أنابيب التبريد (غاز/سائل) | 9K: 3/8″ gas / 1/4″ liquid | 12K: 3/8″ gas / 1/4″ liquid | 18K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid | 24K: 1/2″ gas / 1/4″ liquid |
| أقصى طول لأنبوب التبريد | 9K: 15 | 12K: 15 | 18K: 20 | 24K: 25 m |
| أقصى فرق ارتفاع (داخلي/خارجي) | 9K: 8 | 12K: 8 | 18K: 10 | 24K: 10 m |
| قطر أنبوب التصريف | 16 mm |
| طول أنبوب التبريد المرفق | 9K: 3 | 12K: 3 | 18K: 4 | 24K: 4 m |
| طول كابل التوصيل المرفق | 9K: 4 | 12K: 4 | 18K: 5 | 24K: 5 m |
| صمام تمدد إلكتروني | Yes |
| التحميل في الحاوية (40'HQ / 20'GP) | 9K: 200 × 40'HQ / 85 × 20'GP | 12K: 200 × 40'HQ / 85 × 20'GP | 18K: 160 × 40'HQ / 75 × 20'GP | 24K: 115 × 40'HQ / 50 × 20'GP sets |
| مساحة التطبيق حسب الموديل | 9K: 8-12 | 12K: 12-20 | 18K: 20-30 | 24K: 30-40 m² |
| سعة إزالة الرطوبة | 9K: 1 | 12K: 1.3 | 18K: 1.7 | 24K: 2.5 L/h |
| مستوى ضوضاء الوحدة الداخلية (Turbo) | 9K: ≤40 | 12K: ≤42.5 | 18K: ≤46 | 24K: ≤50 dB(A) |
| مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية | 9K: ≤51 | 12K: ≤52 | 18K: ≤55 | 24K: ≤58 dB(A) |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | |
| مصدر التغذية AC | DC 48V (46-58V) |
| البيانات الميكانيكية | |
| الضاغط | Brushless DC Inverter |
| ظروف التشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 to 58 °C |
| نوع المناخ | T1/T3 |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التكوينات وأوزان الشحن
| التكوين | الوزن | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) |
|---|---|---|
| DGWA1-DC48V-09K — 9,000 BTU | 44.5 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGWA1-DC48V-12K — 12,000 BTU | 48.5 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGWA1-DC48V-18K — 18,000 BTU | 58.5 kg | 910 × 405 × 622 mm |
| DGWA1-DC48V-24K — 24,000 BTU | 74.5 kg | 1006 × 418 × 755 mm |
يغطي هذا الإدراج عدة تكوينات قابلة للشحن. كل صف هو الرقم المعلن من الشركة المصنعة لذلك التكوين؛ الوزن أعلاه هو الأصغر، وهو وزن الوحدة الواحدة عند الشحن.
التوفر والتوافق مع الشبكة في اليمن
| السوق | اليمن |
| الجهة المنظمة للكهرباء | المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة |
| عملة التسعير | YER |
| المنطقة الزمنية للدعم | Asia/Aden |
| نطاق التوصيل والتركيب | صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في اليمن الجهة المعنية هي المؤسسة العامة للكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- 100% خارج الشبكة: يعمل بالكامل على طاقة البطارية
- DC 48V مباشر: لا خسائر تحويل AC
- حماية البطارية: حماية إيقاف الفولتاج المنخفض
- درجات حرارة قاسية: تشغيل من -10°م إلى 58°م
- مراقبة ذكية: تحكّم وتشخيص عن بُعد
- تدفئة وتبريد: راحة على مدار السنة
الأسئلة الشائعة
هل يعمل DEYE DC48V AC بالطاقة الشمسية؟
نعم — وحدة تكييف DEYE الشمسية هذه مصممة للعمل على دخل شمسي DC أو هجين AC/DC أو طاقة الشبكة، مما يقلل تكاليف التبريد في المناطق عالية الإشعاع الشمسي كالخليج.
هل DC48V AC مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. مصمم لبيئات الحرارة المرتفعة والطلب العالي على التبريد في الخليج وشمال أفريقيا.
كيف أحصل على سعر DC48V AC؟
استخدم «احصل على السعر» أو راسلنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك.
ما البطاريات التي تعمل مع DC48V AC؟
أي بنك بطاريات 48V (نطاق 46-58V) يعمل، بما في ذلك LiFePO4 والرصاص الحمضي. متوافق مع أنظمة بطاريات DEYE 48V/51.2V.