Deye SUN-70/75/80/90/100/110K-G03
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour les modèles SUN-70/75/80/90/100/110K-G03. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 98.8%, un indice de protection IP65, et jusqu'à 6 MPPT. Conçu pour des applications commerciales au Émirats Arabes Unis.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 91 | 97.5 | 104 | 135 | 150 | 150 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | |||||
| Tension de démarrage (V) | 250 | |||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200-850 | |||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | |||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 40+40+40 | 40+40+40+40+40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Courant de court-circuit d'entrée max. (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No. of MPP Trackers | 4/4/4+4+4 | 6/4+4+4+4+4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Données de sortie AC | ||||||
| Puissance active de sortie AC nominale (kW) | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Puissance apparente de sortie AC max. (kVA) | 77 | 82.5 | 88 | 99 | 110 | 121 |
| Courant de sortie AC nominal (A) | 106.1/101.5 | 113.6/108.7 | 121.2/115.9 | 136.4/130.4 | 151.5/144.9 | 166.7/159.4 |
| Courant de sortie AC max. (A) | 116.7/111.6 | 125/119.6 | 133.3/127.5 | 150/143.5 | 166.7/159.4 | 183.3/175.4 |
| Rated Output Voltage/Range(V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||
| Type de connexion réseau | 3L/N/PE | |||||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | |||||
| Efficacité | ||||||
| Efficacité max. | 98.7% | 98.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Euro Efficiency | 98.1% | 98.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Efficacité MPPT | >99% | |||||
| Fonctions de protection | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | |||||
| Protection contre les surintensités sortie AC | Oui | |||||
| Protection contre les surtensions sortie AC | Oui | |||||
| Protection contre les courts-circuits sortie AC | Oui | |||||
| Protection thermique | Oui | |||||
| Détection d'impédance d'isolement | Oui | |||||
| Surveillance de la composante DC | Oui | |||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optionnel | |||||
| Protection anti-îlotage | Oui | |||||
| Détection de courant résiduel | Oui | |||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Interrupteur DC | Oui | |||||
| Communication | ||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/WiFi/LAN | |||||
| LCD/LED Display | LCD 240 × 160 | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Dimensions (W×H×D mm) | 824×516×312.7 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||
| Poids (kg) | 81 | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25°C~60°C | |||||
| Humidité ambiante admissible | 0~100% | |||||
| Altitude admissible (m) | 4000m | |||||
| Bruit (dB) | <55 | |||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Toits commerciaux
- Entrepôts et centres logistiques
Notes d'installation (Émirats Arabes Unis)
Adaptation climatique: Climat désertique chaud avec des températures atteignant 50°C en été. Humidité élevée dans les zones côtières (jusqu'à 100%). Tempêtes de sable fréquentes.
Réglementaire: Coordonner avec DEWA, ADDC, ESMA pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour des performances optimales.
- Entretien régulier pour éviter l'accumulation de poussière.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-70/75/80/90/100/110K-G03?
La série SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 atteint une efficacité maximale allant jusqu'à 98,8%, avec une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 supporte-t-il?
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 supporte les tensions de réseau de 220/380V et 230/400V, avec une plage de 0.85Un-1.1Un.
Combien de trackers MPPT le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 possède-t-il?
Les modèles SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 possèdent jusqu'à 6 trackers MPPT, selon le modèle spécifique.
Quelle est la garantie pour le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03?
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 est livré avec une garantie fabricant de 5 ans.
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 est adapté à une installation extérieure avec un indice de protection IP65.
Quelles fonctions de protection le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 inclut-il?
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités de sortie AC, et une protection thermique, entre autres.
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 peut-il être utilisé aux Émirats Arabes Unis?
Oui, le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 peut être utilisé aux Émirats Arabes Unis, car il supporte les tensions et fréquences de réseau requises.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03?
Le SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 offre des options de surveillance via les interfaces RS485, RS232, WiFi et LAN.