Deye SUN-70/75/80/90/100/110K-G03
Onduleur string triphasé 70kW avec rendement de 98,8% et 6 canaux MPPT.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-70K-G03 | SUN-75K-G03 | SUN-80K-G03 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||
| Puissance d'entrée PV max | 105 kW | 112.5 kW | 120 kW | 135 kW | 150 kW | 150 kW |
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Courant d'entrée PV max | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Rendement MPPT | >99% | |||||
| Plage de tension MPPT | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 850 V | 200 V – 850 V | 200 V – 850 V |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 570 V – 850 V | 610 V – 850 V | 650 V – 850 V | 550 V – 850 V | 550 V – 850 V | 550 V – 850 V |
| Nombre de trackers MPP | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Tension de démarrage | 250 V | |||||
| Courant de court-circuit PV max | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| Tension nominale MPPT | 600 V | 720 V | 720 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Rendement européen | 98.2% | |||||
| Puissance apparente CA max | 77 VA | 82.5 VA | 88 VA | 99 VA | — | — |
| Rendement maximal | 98.8% | |||||
| Puissance CA nominale | 70000 W | 75000 W | 80000 W | 90000 W | 100000 W | 110000 W |
| Type de raccordement au réseau CA | 3L+N+PE | |||||
| Fréquence réseau / CA | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz | |||||
| Tension CA nominale | 220/380V, 230/400V | |||||
| Plage de tension de sortie | 220/380V 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Phase | 3L/N/PE | |||||
| Courant de sortie CA nominal | 106.1/101.5 A | 113.6/108.7 A | 121.2/115.9 A | 106.1/101.5 113.6/108.7 121.2/115.9 136.4/130.4151.5/144.9166.7/159.4 A | 106.1/101.5 113.6/108.7 121.2/115.9 136.4/130.4151.5/144.9166.7/159.4 A | 106.1/101.5 113.6/108.7 121.2/115.9 136.4/130.4151.5/144.9166.7/159.4 A |
| THD / THDi | <3% | |||||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading-0.8lagging | |||||
| Courant de sortie CA max | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A | 150/143.5 A | 166.7/159.4183.3/175.4 A | 166.7/159.4183.3/175.4 A |
| Protections | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE||(DC),TYPEI|(AC) | TYPE||(DC),TYPEI|(AC) | TYPE||(DC),TYPEI|(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection anti-îlotage | yes | |||||
| Protection thermique / surchauffe | yes | |||||
| Unité de surveillance du courant résiduel | yes | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Altitude max | 4000 m | |||||
| Température de fonctionnement | -25 to 60 °C | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-70/75/80/90/100/110K-G03. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Syrie
| Marché | Syrie |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité |
| Devise de cotation | SYP |
| Fuseau horaire du support | Asia/Damascus |
| Couverture livraison et installation | Damas, Alep, Homs |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Syrie, il relève de Ministère de l'Électricité. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,8%: Conversion d'énergie maximale
- 6 canaux MPPT: Performance optimale des strings
- Anti-PID: Protège les performances des panneaux
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Altitude 4000m: Fonctionnement en haute altitude
- Surveillance multiple: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-70K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelle est la puissance d'entrée PV maximale ?
La série SUN-70K-G03 peut gérer jusqu'à 91kW de puissance d'entrée PV, permettant des ratios DC/AC élevés et une récolte d'énergie maximale.
Cet onduleur peut-il fonctionner en haute altitude ?
Oui ! L'onduleur est conçu pour fonctionner jusqu'à 4000m d'altitude, ce qui le rend adapté aux installations en régions montagneuses.