Deye SUN-9-10-5K-G02P1/9K-G02P1-EU-AM2/10.5K-G02P1-EU-AM2/10K-G02P1-EU-AM2
String Inverter 9-10.5kW monophasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-9-10-5K-G02P1 | SUN-9K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 | SUN-10K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||
| Type d'onduleur | String Inverter | — | — | — |
| Données d'entrée PV | ||||
| Puissance max du champ PV | — | — | — | 20000 W |
| Puissance d'entrée PV max | — | 13.5 kW | 15.8 kW | 15 kW |
| Tension PV / CC max | 80 V | |||
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 550 V | |||
| Courant d'entrée PV max | 26+26 A | |||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 70 V – 500 V | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | — | — | 350 V – 650 V |
| Nombre de trackers MPP | — | 2 | 2 | 2 |
| Plage de tension de fonctionnement PV | — | — | — | 160 V – 800 V |
| Tension de démarrage | 80 V | |||
| Courant de court-circuit PV max | 39+39 A | |||
| Tension nominale MPPT | 360 V | |||
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Rendement européen | 97.2% | |||
| Puissance apparente CA max | — | 9.9 kVA | 11.55 kVA | 11000 VA |
| Rendement maximal | 97.7% | |||
| Puissance CA nominale | 9-10.5 W | 9 kW | 10.5 kW | 10 kW |
| Type de raccordement au réseau CA | — | — | — | 3L+N+PE |
| Fréquence réseau / CA | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||
| Courant de fonctionnement max | — | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Tension CA nominale | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE V | |||
| Phase | Single Phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase |
| Courant de sortie CA nominal | — | 41/39.2 A | 47.8/45.7 A | 45.5/43.5 A |
| THD / THDi | <3% | |||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Courant de sortie CA max | — | 45/43.1 A | 52.5/50.3 A | 50/47.9 A |
| Courant de passage CA continu max | — | — | — | 45 A |
| Topologie | Non-Isolated | |||
| Données batterie | ||||
| Courant de charge max | — | — | — | 210 A |
| Courant de décharge max | — | — | — | 210 A |
| Nombre d'entrées batterie | — | — | — | 1 |
| Protections | ||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | — | — | — | Yes |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | |||
| Surveillance de la résistance d'isolement | — | — | — | Yes |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Unité de surveillance du courant résiduel | Yes | |||
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Données mécaniques | ||||
| Refroidissement | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Méthode de refroidissement | Natural Cooling | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Altitude max | 3000m | |||
| Niveau sonore | ≤35 dB | |||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C |
| Humidité relative | 0-100% | |||
| Communication | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232 /WiFi/LAN | |||
| Écran | LCD1602 | |||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-9-10-5K-G02P1/9K-G02P1-EU-AM2/10.5K-G02P1-EU-AM2/10K-G02P1-EU-AM2. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Bahreïn
| Marché | Bahreïn |
| Autorité / régulateur du réseau | EWA Bahreïn |
| Devise de cotation | BHD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Bahrain |
| Couverture livraison et installation | Manama, Riffa, Muharraq |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Bahreïn, il relève de EWA Bahreïn. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 9-10.5kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Rendement 97,7%: Conversion d'énergie élevée
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Démarrage 80V: Fonctionne en conditions de faible luminosité
- Export zéro: Gère les limites d'export réseau
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-9-10-5K-G02P1 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-9-10-5K-G02P1 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Quelle est la puissance d'entrée PV maximale ?
Le modèle SUN-9K supporte jusqu'à 13,5kW d'entrée PV, le SUN-10K supporte 15kW, et le SUN-10.5K supporte 15,8kW, permettant des ratios DC/AC élevés.
Est-ce adapté aux applications commerciales ?
Oui ! Avec des puissances jusqu'à 10,5kW et des fonctionnalités avancées comme l'export zéro et le support VSG, il est idéal pour les installations solaires résidentielles et commerciales plus importantes.