Rendement 97,7%
Conversion d'énergie élevée

Onduleur string monophasé haute puissance 10,5kW avec rendement de 97,7% et double MPPT.
Le DEYE SUN-10.5K-G02P1-EU-AM2 est un onduleur string monophasé haute puissance conçu pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux plus importants. Avec une plage de puissance de 10,5kW, un rendement maximal de 97,7%, des trackers MPPT doubles, une tension de démarrage basse de 80V, un support d'export zéro, une capacité VSG, une fonction Anti-PID, et une protection IP65, il offre des performances supérieures pour des besoins énergétiques importants.
| Arc fault circuit interrupter (AFCI) | Optional |
|---|---|
| Full Load MPPT Voltage Range(V) | 265-500 |
| MPPT Voltage Range(V) | 70-500 |
| Max. AC Output Apparent Power(KVA) | 11.55 |
| Max. AC Output Current(A) | 52.5/50.3 |
| Max. Input Short Circuit Current (A) | 39+39 |
| Max. Operating PV Input Current(A) | 26+26 |
| Max. Output Fault Current(A) | 91.4 |
| Max. Output Overcurrent Protection (A) | 110 |
| Max. PV Input Power(kW) | 15.8 |
| Max. PV Input Voltage(V) | 550 |
| Max.Efficiency | 97.7% |
| No. of MPP Trackers/No. of Strings MPP Tracker | 2/2+2 |
| PV Input Voltage Range(V) | 80-550 |
| Rated AC Output Active Power(kW) | 10.5 |
| Rated AC Output current (A) | 47.8/45.7 |
| Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 65Hz |
| Rated Output voltage/range (V) | 220/230V 0.85Un-1.1Un |
| Rated PV Input Voltage(V) | 360 |
| Start-up Voltage(V) | 80 |
| Plage de tension d'entrée PV | 80-550 V |
| Type | String Inverter |
| Tension PV max | 550 |
| Chaînes par MPPT | 2+2 |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/2+2 |
| Protection | Yes |
| Communication | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
| Rendement | 97.2% |
| Tension Plage | 265-500 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Réseau | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
| Courant | yes |
| Inverter Topology | Non-Isolated |
| Écran | LCD1602 |
| Rendement | >99% |
| Tension Plage | 70-500 V |
| Max Sortie Puissance | 11.55 kVA |
| Max Sortie Courant | 52.5/50.3 A |
| Max Rendement | 97.7% |
| Max Entrée Courant | 39+39 A |
| Max Courant | 0 |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 26+26 A |
| Max Sortie Courant | 91.4 A |
| Max Entrée Puissance | 15.8 kW |
| Max Entrée Tension | 550 V |
| Max Entrée Tension (V) | 80 V |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Protection | yes |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Puissance | yes |
| Nominal Sortie Puissance | 10.5 kW |
| Nominal Sortie Courant | 47.8/45.7 A |
| Nominal Sortie Réseau Fréquence Plage | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| Nominal Sortie Tension Plage | 220/230V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal Entrée Tension | 360 V |
| Nominal Sortie Tension | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE |
| Courant (RCD) | yes |
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Entrée Tension | 80 V |
| Protection | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection | Yes |
| Courant | <3% |
| Protection | Yes |
| Communication | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
| Rendement | 97.2% |
| Tension Plage | 265-500 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Courant | yes |
| Écran | LCD1602 |
| Max | 11.55 kVA |
| Max | 52.5/50.3 A |
| Max | 97.7% |
| Max | 39+39 A |
| Max | 0 |
| Max | 26+26 A |
| Max | 15.8 kW |
| Max | 550 V |
| Max (V) | 80 V |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Puissance | yes |
| Nominal | 10.5 kW |
| Nominal | 47.8/45.7 A |
| Nominal | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| Nominal | 220/230V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal | 360 V |
| Nominal | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE |
| Courant (RCD) | yes |
| Entrée Tension | 80 V |
| Entrée | yes |
| DC Terminal Insulation Impedance Monitoring | yes |
| DC component monitoring | yes |
| Max | 11.55 kVA |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Protection Type (DC) | TYPE II (AC) |
| Puissance AC nominale | 10.5 kW |
| Tension de démarrage | 80 V |
| Plage de tension MPPT | 70-500 V |
| Trackers MPPT | 2 |
| Phase | Monophasé |
| Type Refroidissement | Natural Cooling |
|---|---|
| Protection (IP) | IP 65 |
| Protection (IP) | IP 65 |
| Type | Natural Cooling |
| Type | Natural cooling |
| Poids | 14.8 kg |
| Indice IP | IP65 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Bruit | ≤35 dB |
|---|---|
| Fonctionnement Température Plage | -25 to +60℃, >45℃ Derating ℃ |
| Altitude | 3000m |
| Humidité | 0-100% |
| Bruit | ≤35 dB |
| Fonctionnement Température Plage | -25 to +60℃, >45℃ Derating ℃ |
| Altitude | 3000m |
| Humidité | 0-100% |




Vous cherchez le meilleur onduleur solaire en 2026 ? Comparez Deye, Sungrow, Huawei et SMA sur la tolérance à la chaleur, le prix et la garantie. Devis gratuit WhatsApp.
Lire: Meilleur Onduleur Solaire pour Maisons en Arabie Saoudite & MENA 2026 : Guide Complet →Guide étape par étape de dimensionnement d'onduleur hybride pour villas MENA en 2026 — gérer charges climatisation, batterie, générateur. Dimensionnement WhatsApp en 15 min.
Lire: Comment Dimensionner un Onduleur Hybride Solaire pour une Villa MENA (Guide 2026) →Guide complet 2026 sur le net-billing en KSA (SERA), au Maroc (ONEE), en Algérie (CREG) et en Tunisie (STEG). Étapes, onduleurs approuvés, tarifs. Aide WhatsApp.
Lire: Net-Billing & Autoconsommation Solaire en Arabie Saoudite et MENA : Guide d'Approbation 2026 →Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Le modèle SUN-9K supporte jusqu'à 13,5kW d'entrée PV, le SUN-10K supporte 15kW, et le SUN-10.5K supporte 15,8kW, permettant des ratios DC/AC élevés.
Oui ! Avec des puissances jusqu'à 10,5kW et des fonctionnalités avancées comme l'export zéro et le support VSG, il est idéal pour les installations solaires résidentielles et commerciales plus importantes.