Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU. Les modèles couverts incluent SUN-5K-SG04LP3-EU, SUN-6K-SG04LP3-EU, SUN-8K-SG04LP3-EU, SUN-10K-SG04LP3-EU, et SUN-12K-SG04LP3-EU. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.6%, une protection IP65, et une large plage de tension MPPT de 200-650V. Conçu pour des applications hybrides dans les climats difficiles des EAU et du GCC.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée batterie | |||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 40-60 | ||||
| Max. Charging Current (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Discharging Current (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550 | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Nb de trackers MPPT / Nb de chaînes par tracker | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Données de sortie AC | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 8.4/8 | 10.9/6 | 13.4/12.8 | 16.7/15.9 | 20/19.1 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 45 | ||||
| Peak Power (off-grid) (kW) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Type de connexion réseau | 3L+N+PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% of nominal power | ||||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité max. | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 97.0% | ||||
| Efficacité MPPT | >99% | ||||
| Fonctions de protection | |||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||
| Communication | |||||
| Interface | RS485/RS232/CAN | ||||
| Interface de communication | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40 to +60°C, <45°C Derating | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Bruit (dB) | ≤55 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Cabinet Size (W×H×D) mm | 422×658×254 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Poids (kg) | 38 | ||||
| Type de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Résidentiel avec batterie de secours
- Optimisation de l'autoconsommation
Notes d'installation (Italie)
Adaptation climatique: Climat méditerranéen avec excellente irradiance solaire. Potentiel de 1400-1900 kWh/kWc par an.
Réglementaire: Coordonner avec ARERA, GSE pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour maintenir l'efficacité à des températures élevées.
- Coordonner avec les services publics locaux pour les approbations de connexion au réseau.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU atteint une efficacité maximale de 97,6% avec une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU supporte-t-il?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU supporte des tensions de réseau de 220/380V et 230/400V avec une plage de 0.85Un-1.1Un.
Combien de trackers MPPT le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU possède-t-il?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU possède 2 trackers MPPT avec des configurations de 1+1 ou 2+1 chaînes par tracker selon le modèle.
Quelle est la garantie pour le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU est livré avec une garantie fabricant de 5 ans.
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU est adapté à une installation extérieure avec une protection IP65.
Quelles fonctions de protection le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU inclut-il?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités AC, une protection thermique, et plus.
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU peut-il être utilisé aux Italie?
Oui, le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU peut être utilisé aux Italie car il supporte une fréquence de réseau de 50Hz.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU?
Le SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU offre des options de surveillance via les interfaces RS485, RS232, CAN, et en option GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN.