Charge 150A
Charge batterie haute vitesse

Onduleur hybride triphasé 6kW avec charge 150A, sortie déséquilibrée 100% et 10 unités en parallèle.
Le DEYE SUN-6K-SG04LP3-EU est un onduleur hybride triphasé polyvalent délivrant 6kW de puissance. Avec un courant de charge max 150A, sortie déséquilibrée 100% (50% par phase), batterie basse tension 48V, isolation par transformateur, capacité de 10 unités en parallèle et support du couplage AC et générateurs diesel, c'est le choix idéal pour les installations résidentielles et commerciales.
| Tension PV max | 800 |
|---|---|
| Courant charge/décharge max | 150 |
| Fréquence réseau | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type | Hybrid Inverter |
| Chaînes par MPPT | 1+1 |
| Courant de défaut de sortie max | 20 |
| Puissance de crête | 2 |
| Nombre de MPPT / chaînes | 2/1+1 |
| Plage de tension d'entrée PV | 160-800 |
| Batterie Type | Lead-acidorLithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Rendement | 97.00% |
| Tension Plage | 350-650 V |
| Réseau | 3L+N+PE |
| Réseau | IECUNE61727,IEC217002,OVE-Richtlinie62116,CEI0-21,ENR25,G99,VDE-AR-N50549,NRS097,RD4105140, |
| Courant | Yes |
| Inverter Topology | Non-Isolated |
| Protection | Yes |
| Rendement | >99% |
| Tension Plage | 200-650 V |
| Max Entrée Sortie Puissance | 6600 VA |
| Max Entrée Sortie Courant | 10/9.6 A |
| Max Courant | 150 A |
| Max Réseau (grid to load) | 45 A |
| Max Courant | 150 A |
| Max Rendement | 97.60% |
| Max Entrée Courant | 17+17 A |
| Max Courant | 0 |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 13+13 A |
| Max Entrée Puissance | 9000 W |
| Max Entrée Tension | 800 V |
| Max Puissance | 12000 W |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Protection | Yes |
| Puissance Plage | 0.8 leading-0.8 lagging |
| Puissance | Yes |
| Nominal Entrée Sortie Puissance | 6000 W |
| Nominal Entrée Sortie Courant | 9.1/8.7 A |
| Nominal Entrée Sortie Réseau Fréquence Plage | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal Entrée Sortie Tension Plage | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal Entrée Tension | 550 V |
| Courant (RCD) | Yes |
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Tension | 160 V |
| Protection | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection | Yes |
| Courant | <3% (of nominal power) |
| Type | Lead-acidorLithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Rendement | 97.00% |
| Tension Plage | 350-650 V |
| Réseau | 3L+N+PE |
| Courant | Yes |
| Protection | Yes |
| Max | 6600 VA |
| Max | 10/9.6 A |
| Max | 150 A |
| Max Réseau (grid to load) | 45 A |
| Max | 97.60% |
| Max | 17+17 A |
| Max | 13+13 A |
| Max | 9000 W |
| Max | 800 V |
| Max | 12000 W |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Puissance Plage | 0.8 leading-0.8 lagging |
| Puissance | Yes |
| Nominal | 6000 W |
| Nominal | 9.1/8.7 A |
| Nominal | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal | 550 V |
| Courant (RCD) | Yes |
| Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Max | 6600 VA |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Puissance AC nominale | 6000 W |
| Plage tension batterie | 40-60 V |
| Charge Max | 150 A |
| Plage tension MPPT | 200-650 V |
| Trackers MPPT | 2 |
| Sortie déséquilibrée | 100% (50% par phase) |
| Puissance crête (10s) | 2x nominale |
| Phase | Triphasé |
| Type Refroidissement | Intelligent Air Cooling |
|---|---|
| Protection (IP) | IP 65 |
| Protection (IP) | IP 65 |
| Type | Intelligent Air Cooling |
| Poids | 38 kg |
| Indice IP | IP65 |
| Refroidissement | Refroidissement air intelligent |
| Niveau sonore | ≤55 dB |
| Bruit | ≤ 55 dB |
|---|---|
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Bruit | ≤ 55 dB |
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
| Altitude Max | 2000 m |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet Deye SUN SG04LP3/SG05LP3 Hybrid ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →



Vous cherchez le meilleur onduleur solaire en 2026 ? Comparez Deye, Sungrow, Huawei et SMA sur la tolérance à la chaleur, le prix et la garantie. Devis gratuit WhatsApp.
Lire: Meilleur Onduleur Solaire pour Maisons en Arabie Saoudite & MENA 2026 : Guide Complet →Guide étape par étape de dimensionnement d'onduleur hybride pour villas MENA en 2026 — gérer charges climatisation, batterie, générateur. Dimensionnement WhatsApp en 15 min.
Lire: Comment Dimensionner un Onduleur Hybride Solaire pour une Villa MENA (Guide 2026) →Guide complet 2026 sur le net-billing en KSA (SERA), au Maroc (ONEE), en Algérie (CREG) et en Tunisie (STEG). Étapes, onduleurs approuvés, tarifs. Aide WhatsApp.
Lire: Net-Billing & Autoconsommation Solaire en Arabie Saoudite et MENA : Guide d'Approbation 2026 →Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
L'onduleur peut fournir jusqu'à 50% de sa puissance nominale à n'importe quelle phase, permettant une distribution de charge inégale entre les trois phases - idéal pour les installations avec charges déséquilibrées.
Oui ! L'onduleur supporte le couplage AC, vous permettant d'ajouter du stockage batterie aux installations solaires existantes sans remplacer l'onduleur d'origine.