Deye SUN-7.5/7/8K-G02P1-EU-AM2
Onduleur string monophasé 7,5kW avec rendement de 97,7% et double MPPT.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 | SUN-7K-G02P1-EU-AM2 | SUN-8K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|
| Données électriques | |||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | ||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | ||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | ||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | ||
| Protection anti-îlotage | Yes | ||
| Fonction anti-PID | Optional | ||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | ||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | ||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | ||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||
| Rendement européen | 97.2% | ||
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE | ||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | ||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 8250 VA | 7700 VA | 8800 VA |
| Courant de sortie AC max. | 37.5/35.9 A | 35/33.5 A | 40/38.3 A |
| Rendement max. | 97.7% | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 27+39 A | ||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 18+26 A | ||
| Puissance d'entrée PV max. | 11300 W | 10500 W | 12000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 550 V | ||
| Nombre de MPPT | 2 | ||
| Rendement MPPT | >99% | ||
| Plage de tension MPPT | 70-500 V | ||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | ||
| Puissance active de sortie AC nominale | 7500 W | 7000 W | 8000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 34.1/32.7 A | 31.9/30.5 A | 36.4/34.8 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | ||
| Tension de sortie nominale | 220/230 V | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 360 V | ||
| Détection de courant résiduel | Yes | ||
| Tension de démarrage | 80 V | ||
| Chaînes par MPPT | 1+2 | ||
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | ||
| Prise en charge du générateur synchrone virtuel (VSG) | Yes | ||
| Garantie (années) | 5 | ||
| Prise en charge de l'injection zéro sur le réseau | Yes | ||
| Mécanique et interfaces | |||
| Dimensions du boîtier | 330 x 310 x 208.5 mm | ||
| Interfaces de communication | RS485, RS232 | ||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | ||
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | ||
| Surveillance des chaînes PV | Optional | ||
| Poids | 12.1 kg | ||
| Environnement et protection | |||
| Température de début de déclassement | 45 °C | ||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||
| Niveau sonore | <35 dB | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to 60 °C | ||
| Altitude de fonctionnement max. | 3000 m | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Protection thermique | Yes | ||
| Type de refroidissement | Natural Cooling | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Pays-Bas
| Marché | Pays-Bas |
| Autorité / régulateur du réseau | ACM Pays-Bas |
| Devise de cotation | EUR |
| Fuseau horaire du support | Europe/Amsterdam |
| Couverture livraison et installation | Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Utrecht |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Pays-Bas, il relève de ACM Pays-Bas. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 97,7%: Conversion d'énergie élevée
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Démarrage 80V: Performance en faible luminosité
- Export zéro: Gestion de l'export réseau
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quelle est la puissance PV maximale ?
Le SUN-7K supporte jusqu'à 10,5kW d'entrée PV, le SUN-7.5K supporte 11,3kW, et le SUN-8K supporte jusqu'à 12kW, permettant des ratios DC/AC élevés.
Est-ce adapté aux applications commerciales ?
Oui ! Avec des puissances jusqu'à 8kW et des fonctionnalités avancées comme l'export zéro et le support VSG, il est idéal pour les installations solaires résidentielles et commerciales plus importantes.
Le DEYE SUN-7K-G02P1-EU-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7K-G02P1-EU-AM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-8K-G02P1-EU-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-8K-G02P1-EU-AM2 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.