Deye SUN-60-75K-G01P3/SUN-60K-G01P3-EU-AM8/SUN-70K-G01P3-EU-AM8/SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV
String Inverter 60-75kW triphasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-60-75K-G01P3-LV | SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV | SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV |
|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Tension de sortie nominale | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | 127V/220V, 133V/230V | 127V/220V, 133V/230V | 127V/220V, 133V/230V |
| Rendement européen | 98.2% | |||
| Type de raccordement au réseau | 3L/N/PE | |||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||
| Rendement max | 98.7% | |||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||
| Phase | Three Phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase |
| Courant de défaut de sortie max | — | 300.8 | 351 | 376 |
| Courant de sortie AC max | — | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188.0 |
| Puissance active de sortie AC nominale | — | 60 | 70 | 75 |
| Tension/plage de sortie nominale | — | 127V/ | 220V, 133V/230V 0.85Un- | 1.1Un |
| Puissance apparente de sortie AC max | — | 60 kVA | 70 kVA | 75 kVA |
| Courant de sortie AC nominal | — | 157.5/150.4 A | 183.8/175.5 A | 196.9/188 A |
| Puissance AC nominale | — | 60 kW | 70 kW | 75 kW |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 200 A | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Tension PV max | 800 V | |||
| Nombre de chaînes par MPPT | 4+4+4+4+4+4+4+4 | |||
| Courant de sortie AC nominal | 196.9/188 | 157.5/150.4 | 183.8/175.5 | 196.9/188.0 |
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 8/4+4+4+4+4+4+4+4 | |||
| Protection anti-îlotage | yes | |||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Yes | |||
| Plage de tension MPPT | 200-700 V | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 60+60+60+60+60+60+60+60 A | |||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | |||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 40+40+40+40+40+40+40+40 A | |||
| Protection max contre surintensité de sortie | 398 A | 334 A | 398 A | 398 A |
| Protection par délestage en surtension | Yes | |||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | |||
| Tension/plage de sortie nominale | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 500 V | |||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Yes | |||
| Surveillance de la composante DC | yes | |||
| Interrupteur DC | yes | |||
| Type de refroidissement | Intelligent air cooling | |||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | |||
| Altitude admissible | 4000 m | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Protection contre surintensité de sortie AC | Yes | |||
| Protection contre surtension de sortie AC | Yes | |||
| Protection contre court-circuit de sortie AC | Yes | |||
| Disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||
| Courant d'injection DC | <0.5%ln | |||
| Plage de tension MPPT | 200-700 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 60+60+60+60+60+60+60+60 | |||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 40+40+40+40+40+40+40+40 | |||
| Protection max contre surintensité de sortie | 398 | |||
| Tension d'entrée PV max | 800 | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 500 | |||
| Courant de sortie AC max | — | 157.5/150.4 A | 183.8/175.5 A | 196.9/188 A |
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 60000 W | |||
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 91/87 A | |||
| Courant d'entrée/sortie AC max | 100/95.7 A | |||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |||
| Données électriques | ||||
| Nombre de trackers MPPT | 8 | |||
| Puissance d'entrée PV max | 112.5 | 90 | 105 | 112.5 |
| Puissance apparente de sortie AC max | 75 | 60 | 70 | 75 |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 360-700 | 290-700 | 330-700 | 360-700 |
| Puissance nominale | 60-75kW | |||
| Plage de tension d'entrée PV | — | 180-1000 | 250-800 | 250-800 |
| Tension de démarrage | 250 | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | 290-700 V | 330-700 V | 360-700 V |
| Courant de défaut de sortie max | — | 300.8 A | 351 A | 376 A |
| Puissance active de sortie AC nominale | — | 60 kW | 70 kW | 75 kW |
| Données électriques | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Données mécaniques | ||||
| Réglementation réseau | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Protection thermique | Yes | |||
| Indice IP | IP65 | |||
| Données d'entrée PV | ||||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Tension d'entrée PV max | 800 V | |||
| Tension de démarrage | 250 V | |||
| Plage de tension d'entrée PV | 250-800 V | |||
| Puissance d'entrée PV max | — | 90 kW | 105 kW | 112.5 kW |
| Canaux MPPT | 8 | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Bruit | ≤55 dB | |||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C | -25 to 60 °C |
| Données mécaniques | ||||
| Méthode de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||
| Niveau sonore | — | 4000m | 0-100% | -25 to +60℃, >45℃ Derating |
| Données électriques | ||||
| Type | String Inverter | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 60-75kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Surveillance intelligente: Suivi des performances en temps réel
- Rendement 98,8%: Conversion d'énergie maximale
- 8 canaux MPPT: Optimisation puissance précise
- Compatible BT: Réseaux 127V/220V, 133V/230V
- Anti-PID: Protège performances panneaux
- Support VSG: Stabilité réseau améliorée
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60-75K-G01P3-LV convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-60-75K-G01P3-LV ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Pourquoi 8 canaux MPPT ?
Huit canaux MPPT permettent une optimisation précise de la puissance même sous des conditions d'irradiation solaire variables, assurant que chaque chaîne de panneaux solaires fonctionne à son potentiel maximum pour une récolte d'énergie maximale.
Quelle est la puissance d'entrée PV maximale ?
Le SUN-60K supporte 90kW, le SUN-70K supporte 105kW et le SUN-75K supporte 112,5kW de puissance d'entrée PV, permettant des ratios DC/AC élevés.