Deye SUN-7-8K-G02P1/SUN-7K-G02P1-EU-AM2/SUN-8K-G02P1-EU-AM2
Onduleur string monophasé 7,5kW avec rendement de 97,7% et double MPPT.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 | DEYE-SUN-7-8K-G02P1 | SUN-7K-G02P1-EU-AM2 | SUN-8K-G02P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||||
| Protection contre surintensité de sortie AC | Yes | yes | Yes | yes |
| Protection contre surtension de sortie AC | Yes | yes | Yes | yes |
| Protection contre court-circuit de sortie AC | Yes | yes | Yes | yes |
| Surveillance de la composante DC | Yes | yes | Yes | yes |
| Courant d'injection DC | <0.5%In | <0.5%ln | <0.5%In | <0.5%ln |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | yes | Yes | yes |
| Surveillance de l'impédance d'isolement des bornes DC | Yes | yes | Yes | yes |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 200-500 | 210-500 | 190-500 | 210-500 |
| Courant de défaut de sortie max | 65.4 | — | 61 | 69.6 |
| Rendement européen | 97.2% | |||
| Type de raccordement au réseau | L/N/PE | |||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||
| Puissance apparente de sortie AC max | 8.25 kVA | — | 7.7 kVA | 8.8 kVA |
| Courant de sortie AC max | 37.5/35.9 A | — | 35/33.5 A | 40/38.3 A |
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Courant de sortie AC nominal | 34.1/32.7 A | — | 31.9/30.5 A | 36.4/34.8 A |
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | |||
| Puissance AC nominale | 7.5 kW | — | 7 kW | 8 kW |
| Courant de fonctionnement max | 18+26 A | |||
| Phase | Single-phase | Single Phase | Single-phase | Single-phase |
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||
| Détection de défaut de terre | Yes | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 27+39 | |||
| Protection max contre surintensité de sortie | 79.2 | |||
| Tension d'entrée PV max | 550 | |||
| Plage de tension d'entrée PV | 80-550 | |||
| Tension de démarrage | 80 | |||
| Tension de sortie nominale | 220/230 | |||
| Nombre de chaînes par MPPT | 1+2 | |||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Yes | |||
| Surveillance anti-îlotage | Yes | |||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | |||
| Protection par délestage en surtension | Yes | |||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | |||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Yes | |||
| Écran LCD/LED | LCD1602 | |||
| Tension PV max | 550 V | |||
| Type de refroidissement | Natural cooling | |||
| Garantie / type de refroidissement | Natural Cooling | |||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |||
| Altitude admissible | 3000m | |||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | |||
| Altitude admissible | 3000 m | |||
| Protection max contre surintensité de sortie | 79.2 A | |||
| Tension d'entrée DC max | 550 V | |||
| Tension d'entrée DC de démarrage | 80 V | |||
| Interrupteur d'entrée DC | yes | |||
| Niveau de protection contre les surtensions — Type (DC) | II(AC) | |||
| Données électriques | ||||
| Plage de tension MPPT | 70-500 | |||
| Puissance apparente de sortie AC max | 8.25 | 8.8 | 7.7 | 8.8 |
| Courant de sortie AC max | 37.5/35.9 | — | 35/33.5 | 40/38.3 |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 18+26 | |||
| Puissance d'entrée PV max | 11.3 | 12 | 10.5 | 12 |
| Rendement max | 97.7% | |||
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/1+2 | |||
| Puissance active de sortie AC nominale | 7.5 | — | 7 | 8 |
| Courant de sortie AC nominal | 34.1/32.7 | 36.4/34.8 | 31.9/30.5 | 36.4/34.8 |
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz- | — | 50Hz/ | 65Hz |
| Tension/plage de sortie nominale | 220/230V 0.85Un-1.1Un | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 360 | |||
| Plage de tension d'entrée PV | 80-550 V | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 200-500 V | — | 190-500 V | 210-500 V |
| Courant de défaut de sortie max | 65.4 A | — | 61 A | 69.6 A |
| Puissance active de sortie AC nominale | 7.5 kW | — | 7 kW | 8 kW |
| Tension/plage de sortie nominale | 220/230 0.85Un-1.1Un V | |||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | |||
| Puissance nominale | 7-8kW | |||
| Données électriques | ||||
| Type | String Inverter | |||
| Données électriques | ||||
| Interface de communication | RS485/RS232 | |||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||
| Données mécaniques | ||||
| Réglementation réseau | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | |||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||
| Protection thermique | Yes | |||
| Indice IP | IP65 | |||
| Données d'entrée PV | ||||
| Rendement MPPT | >99% | |||
| Plage de tension MPPT | 70-500 V | |||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 27+39 A | |||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 18+26 A | |||
| Puissance d'entrée PV max | 11.3 kW | — | 10.5 kW | 12 kW |
| Tension d'entrée PV max | 550 V | |||
| Tension d'entrée PV nominale | 360 V | |||
| Tension de démarrage | 80 V | |||
| Trackers MPPT | 2 | |||
| Données mécaniques | ||||
| Niveau sonore | ≤35 | |||
| Refroidissement | Natural Cooling | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60°C, >45°C Derating | |||
| Bruit | ≤35 dB | |||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 97,7%: Conversion d'énergie élevée
- Double MPPT: Deux trackers indépendants
- Démarrage 80V: Performance en faible luminosité
- Export zéro: Gestion de l'export réseau
- Anti-PID: Prévient la dégradation des panneaux
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
- Sortie 7-8kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Surveillance intelligente: Suivi des performances en temps réel
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-7.5K-G02P1-EU-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelle est la puissance PV maximale ?
Le SUN-7K supporte jusqu'à 10,5kW d'entrée PV, le SUN-7.5K supporte 11,3kW, et le SUN-8K supporte jusqu'à 12kW, permettant des ratios DC/AC élevés.
Est-ce adapté aux applications commerciales ?
Oui ! Avec des puissances jusqu'à 8kW et des fonctionnalités avancées comme l'export zéro et le support VSG, il est idéal pour les installations solaires résidentielles et commerciales plus importantes.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-7-8K-G02P1 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.