Deye DGA1-DC48V-12/18/24/09K
Un split de 12 000 BTU alimenté par batterie pour des pièces de 12 à 20 m², relié à un parc 48 V et absorbant 980 W en T1 pour un EER de 3,60/12,25.
Spécifications techniques
| Paramètre | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | DGA1-DC48V-09K |
|---|---|---|---|---|
| Performance et électricité | ||||
| Tension de la batterie | 48 V | |||
| Marque du compresseur | GMCC | HIGHLY | Panasonic | GMCC |
| Configuration du compresseur | Rotary Inverter | 2xRotary Inverter | 2xRotary Inverter | Rotary Inverter |
| Modèle du compresseur | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 | ASK89D53UEZ |
| Puissance frigorifique | 12000 (3400-12600) BTU | 17300 (4100-18000) BTU | 22000 (8500-23900) BTU | 9000 (3400-11600) BTU |
| Puissance frigorifique (T1) | 3510 (1000-3700) W | 5070 (1200-5250) W | 6450 (2500-7000) W | 2600 (1000-3400) W |
| Puissance frigorifique (T3) | 2910 BTU | 4200 BTU | 5370 BTU | 2490 BTU |
| Puissance absorbée en froid (T1) | 980 (200-1200) W | 1450 (220-1780) W | 1840 (450-2230) W | 680 (180-1060) W |
| Puissance absorbée en froid (T3) | 1090 W | 1660 W | 2200 W | 960 W |
| Coefficient de performance (COP) | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | 3.50/11.90 |
| Alimentation DC | 46-58 | |||
| Déshumidification | 1.3 L/h | 1.7 L/h | 2.5 L/h | 1 L/h |
| Taux d'efficacité énergétique EER (T1) | 3.60/12.25 | 3.50/11.80 | 3.50/11.85 | 3.90/13.20 |
| Taux d'efficacité énergétique EER (T3) | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | 2.60/8.90 |
| Détendeur électronique | Yes | |||
| Puissance calorifique | 13300 (3400-14000) BTU | 18000 (4100-18700) BTU | 24000 (10200-25000) BTU | 9900 (2700-10400) BTU |
| Puissance calorifique nominale | 3900 (1000-4100) W | 5250 (1200-5500) W | 7000 (2000-7350) W | 2900 (800-3050) W |
| Puissance absorbée en chauffage | 1130 (180-1280) W | 1400 (220-1830) W | 2050 (390-2350) W | 830 (160-950) W |
| Débit d'air de l'unité intérieure | 540/485/435/350 m³/h | 980/880/740/620 m³/h | 1290/1180/1070/900 m³/h | 485/435/380/305 m³/h |
| Moteur du ventilateur intérieur | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W | BLDC 15W |
| Débit d'air de l'unité extérieure | 2100 m³/h | 2200 m³/h | 3300 m³/h | 2000 m³/h |
| Nombre de rangs de la batterie extérieure | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tube de la batterie extérieure | 7, Innergroove Tube | 9.52, Innergroove Tube | 9.52, Innergroove Tube | 7, Innergroove Tube |
| Moteur du ventilateur extérieur | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W | BLDC 40W |
| Vitesse du ventilateur extérieur | 880 rpm | 880 rpm | 850 rpm | 880 rpm |
| Alimentation électrique | Battery | |||
| Fluide frigorigène | R410A | |||
| Mécanique et installation | ||||
| Longueur du câble de raccordement | 4 m | 5 m | 5 m | 4 m |
| Quantité de chargement par conteneur | 200/85 | 160/75 | 115/50 | 200/85 |
| Dimensions | 900 x 700 x 337 mm | |||
| Diamètre du tuyau d'évacuation des condensats | 16 mm | |||
| Dimensions de l'unité intérieure | 840 x 205 x 295 mm | 1080 x 330 x 237 mm | 1080 x 330 x 237 mm | 840 x 205 x 295 mm |
| Dimensions d'emballage de l'unité intérieure | 920 x 290 x 360 mm | 1140 x 300 x 382 mm | 1140 x 300 x 382 mm | 920 x 290 x 360 mm |
| Poids de l'unité intérieure | 9/12.5 kg | 15/18.5 kg | 15/18.5 kg | 9/12.5 kg |
| Dénivelé max. entre les unités | 8 m | 10 m | 10 m | 8 m |
| Longueur max. de la tuyauterie frigorifique | 15 m | 20 m | 25 m | 15 m |
| Dimensions d'emballage de l'unité extérieure | 910 x 622 x 405 mm | 910 x 622 x 405 mm | 1006 x 755 x 418 mm | 910 x 622 x 405 mm |
| Tuyauterie frigorifique (gaz/liquide) | 3/8, 1/4 in | 1/2, 1/4 in | 1/2, 1/4 in | 3/8, 1/4 in |
| Longueur de tuyauterie fournie | 3 m | 4 m | 4 m | 3 m |
| Poids | 32/36 kg | 36/40 kg | 51/56 kg | 28/32 kg |
| Environnement et acoustique | ||||
| Classe climatique | T1/T3 | |||
| Niveau sonore de l'unité intérieure | <42.5 dB | <46 dB | <50 dB | <40 dB |
| Pression de conception max. | 4.3/1.5 MPa | 4.3/1.5 MPa | 4.3/1.1 MPa | 4.3/1.5 MPa |
| Température de fonctionnement | -10 to 58 °C | |||
| Niveau sonore de l'unité extérieure | <52 dB | <55 dB | <58 dB | <51 dB |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Parc 48 V en courant continu: L'appareil est alimenté directement par la batterie : il continue donc à refroidir après la tombée du jour, sur la charge stockée.
- 12 000 BTU depuis la batterie: 3 510 W de froid en T1 pour 980 W absorbés, un EER de 3,60/12,25, avec une plage de 3 400 à 12 600 BTU.
- Compresseur GMCC ASN98D22UFZ: Un rotatif à vitesse variable sur un échangeur à deux rangs en tube rainuré de 7 mm, dosé par un détendeur électronique au R410A.
- 1,3 L/h de déshumidification: Les condensats partent par un drain de 16 mm pendant que le ventilateur intérieur varie de 350 à 540 m³/h : les nuits humides restent supportables.
- 13 300 BTU de chauffage: 3 900 W de chaleur pour 1 130 W absorbés et un COP de 3,45/11,75, sur la même plage de -10 à 58 °C.
- Alimentation batterie uniquement: Un parc 48 V compris entre 46 et 58 V CC constitue toute l'installation électrique : le froid se poursuit la nuit sans réseau ni groupe.
- 17 300 BTU sur batterie: 5 070 W en T1 pour 1 450 W absorbés, un EER de 3,50/11,80, le compresseur modulant de 4 100 à 18 000 BTU.
- COP de 3,75/12,80 en chauffage: La meilleure efficacité de chauffage de la gamme DC48V : 5 250 W de chaleur pour 1 400 W tirés du parc, soit 18 000 BTU.
- Bi-rotatif Highly WHP05600: Deux étages rotatifs à vitesse variable, un échangeur à deux rangs en tube rainuré de 9,52 mm et un détendeur électronique au R410A.
- Quatre paliers jusqu'à 980 m³/h: Le ventilateur intérieur BLDC de 45 W offre quatre paliers de 620 à 980 m³/h ; à l'extérieur, un moteur BLDC de 55 W tourne à 880 tr/min sous 55 dB.
- 22 000 BTU sur batterie: Le plus grand modèle DC48V tire toute son énergie d'un parc 48 V compris entre 46 et 58 V, sans aucun raccordement alternatif.
- Prévu pour 30 à 40 m²: 6 450 W de froid en T1 pour 1 840 W absorbés, un EER de 3,50/11,85, avec une modulation de 8 500 à 23 900 BTU selon l'occupation.
Questions fréquentes
À quoi se raccorde le DGA1-DC48V-12K ?
À un parc de batteries 48 V, et à rien d'autre. Admis entre 46 et 58 V CC, il alimente le compresseur sans onduleur intermédiaire.
Quelle surface couvre le DGA1-DC48V-12K ?
De 12 à 20 m². En dessous, le DGA1-DC48V-09K de 9 000 BTU colle mieux ; au-delà de 20 m², le DGA1-DC48V-18K de 17 300 BTU reprend la charge.
Quelle puissance tire-t-il à charge partielle ?
L'absorption en froid s'étale de 200 à 1 200 W, avec 980 W en conditions T1 et 1 090 W en T3. Le parc de batteries se dimensionne habituellement sur ces valeurs.
Tient-il par très forte chaleur ?
Il porte les classes climatiques T1 et T3 et une plage de -10 à 58 °C. En T3 il donne 2 910 W, soit 9 900 BTU, pour 1 090 W absorbés et un EER de 2,65/9,05.
Quelles sont les limites de tuyauterie et de câblage ?
Les lignes frigorifiques peuvent courir sur 15 m avec 8 m de dénivelé, en 3/8 de pouce pour le gaz et 1/4 pour le liquide. Trois mètres de tuyauterie et 4 m de câble accompagnent l'appareil.
Quelle puissance batterie faut-il pour le DGA1-DC48V-18K ?
En froid il absorbe de 220 à 1 780 W, avec 1 450 W en T1 et 1 660 W en T3, le tout depuis un parc 48 V maintenu entre 46 et 58 V CC.
Pour quelle pièce le DGA1-DC48V-18K est-il prévu ?
De 20 à 30 m², soit un salon ou une chambre à deux lits. En dessous de 20 m², le DGA1-DC48V-12K de 12 000 BTU convient mieux ; au-dessus de 30 m², le DGA1-DC48V-24K de 22 000 BTU.
Pourquoi chauffe-t-il mieux que les autres modèles ?
Son COP de chauffage nominal atteint 3,75/12,80, le plus élevé des quatre, pour 5 250 W de chaleur et 1 400 W absorbés. La puissance de chauffe module de 1 200 à 5 500 W.
Que se passe-t-il en conditions T3 ?
La puissance se fixe à 4 200 W, soit 14 300 BTU, pour 1 660 W absorbés et un EER de 2,55/8,60. L'appareil est classé T1 et T3 et fonctionne de -10 à 58 °C.
À quelle distance peut-on poser l'unité extérieure ?
Jusqu'à 20 m de tuyauterie frigorifique avec 10 m de dénivelé, en 1/2 et 1/4 de pouce. Quatre mètres de tuyauterie et 5 m de câble sont fournis, et l'ensemble pèse 36 kg net.