Deye SUN-10/12/15K-G05-LV
Onduleur string triphasé 10kW (BT) avec rendement de 98,6% et surveillance intelligente.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-10K-G05-LV | DEYE-SUN-12K-G05-LV | DEYE-SUN-15K-G05-LV |
|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |||
| Disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | ||
| Plage de tension MPPT | 200-700 | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 39+39 | ||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 26+26 | ||
| Tension d'entrée PV max | 800 | ||
| Plage de tension d'entrée PV | 250-800 | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 500 | ||
| Plage de tension d'entrée PV | 250-800 V | 250-800 V | 250-1000 V |
| Nombre de chaînes par MPPT | 2+2 | ||
| Nombre de trackers MPPT | 2 | ||
| Type de raccordement au réseau | 3L/N/PE | ||
| Surveillance du courant de défaut à la terre | Yes | ||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | ||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Protection par délestage en surtension | Yes | ||
| Surveillance du réseau électrique | Yes | ||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50/45-55, 60/55-65 Hz | ||
| Tension/plage de sortie nominale | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | ||
| Détection du courant résiduel (RCD) | Yes | ||
| Tension PV max | 800 V | ||
| Courant d'injection DC | <0.5%In | ||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||
| Surveillance de l'impédance d'isolement des bornes DC | Yes | ||
| Surveillance de la composante DC | yes | ||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | ||
| Détection de défaut de terre | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes | ||
| Protection contre surintensité de sortie AC | Yes | ||
| Protection contre surtension de sortie AC | Yes | ||
| Protection contre court-circuit de sortie AC | Yes | ||
| Surveillance anti-îlotage | Earth Fault Detection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes | ||
| Données électriques / sortie CA | |||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 250-700 | 300-700 | 375-700 |
| Courant de défaut de sortie max | 50.2 | 60.2 | 75.2 |
| Protection max contre surintensité de sortie | 76.9 | 76.9 | 85 |
| Puissance d'entrée PV max | 13 | 15.6 | 19.5 |
| Courant de sortie AC max | 26.3/25.1 | 31.5/30.1 | 39.4/37.6 |
| Puissance active de sortie AC nominale | 10 | 12 | 15 |
| Tension/plage de sortie nominale | 127V/ | 220V, 133V/230V 0.85Un-1.1 | — |
| Type | String Inverter | ||
| Rendement européen | 98.0% | ||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||
| Puissance apparente de sortie AC max | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA |
| Courant de sortie AC max | 26.3/25.1 A | 31.5/30.1 A | 39.4/37.6 A |
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Courant de sortie AC nominal | 26.3/25.1 A | 31.5/30.1 A | 39.4/37.6 A |
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% | ||
| Puissance AC nominale | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Tension de sortie nominale | 127V/220V, 133V/230V | ||
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | 10000 W | 12000 W | — |
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC max | 11000 VA | 13200 VA | — |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | 15.2/14.5 A | 18.2/17.4 A | — |
| Courant d'entrée/sortie AC max | 16.7/15.9 A | 20/19.1 A | — |
| Courant de sortie triphasé déséquilibré max | 22.7/21.7 A | 27.3/26.1 A | — |
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 45 A | ||
| Protection max contre surintensité de sortie | 70 A | 70 A | 47.7 A |
| Données électriques | |||
| Rendement max | 98.5% | ||
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/2+2 | ||
| Courant de sortie AC nominal | 26.3/25.1 | 31.5/30.1 | 39.4/37.6 |
| Tension de démarrage | 250 | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 250-700 V | 300-700 V | 375-700 V |
| Courant de défaut de sortie max | 50.2 A | 60.2 A | 75.2 A |
| Puissance active de sortie AC nominale | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Puissance apparente de sortie AC max | 16.5 | ||
| Fréquence/plage réseau de sortie nominale | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz | ||
| Données mécaniques | |||
| Protection anti-îlotage | yes | ||
| Réglementation réseau | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 | ||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Protection thermique | Yes | ||
| Indice IP | IP65 | ||
| Données électriques | |||
| Interface de communication | RS485/RS232 /WiFi/LAN | ||
| Données d'entrée PV | |||
| Rendement MPPT | >99% | ||
| Plage de tension MPPT | 200-700 V | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 39+39 A | ||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 26+26 A | ||
| Puissance d'entrée PV max | 13 kW | 15.6 kW | 19.5 kW |
| Tension d'entrée PV max | 800 V | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 500 V | ||
| Tension de démarrage | 250 V | ||
| Données mécaniques | |||
| Type de refroidissement | Intelligent air cooling | ||
| Méthode de refroidissement | Intelligent air cooling | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Bruit | ≤50 dB | ||
| Altitude admissible | 4000 m | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Température de fonctionnement | -25 to 60 °C | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,6%: Conversion d'énergie maximale
- Surveillance intelligente: Suivi des performances par string
- Zéro export: Conformité aux limites d'export réseau
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Communications multiples: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
- Protection IP65: Conception résistante aux intempéries
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-10K-G05-LV convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Avec quels systèmes de tension est-il compatible ?
Le SUN-10K-G05-LV supporte les systèmes 127V/220V et 133V/230V à 50/60Hz, le rendant polyvalent pour diverses configurations réseau.
Supporte-t-il la surveillance au niveau string ?
Oui ! La surveillance intelligente optionnelle des strings fournit un aperçu en temps réel des performances individuelles de chaque string pour une maintenance et un dépannage efficaces.