Deye SUN-60-80K-SG02HP3/SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6/SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6
Hybrid Inverter 60-80kW triphasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-60-80K-SG02HP3 | SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 |
|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |||
| Tension PV max | 1000 | ||
| Courant de charge/décharge max | 80+80 | ||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||
| Stratégie de charge batterie Li-ion | Self-adaption to BMS | ||
| Courant de charge max | 80+80 A | ||
| Passage AC continu max (réseau vers charge) | 200 A | ||
| Courant de décharge max | 80+80 A | ||
| Tension d'entrée PV max | 1000 V | ||
| Nombre d'entrées batterie | 2 | ||
| Détection du courant résiduel | Yes | ||
| Puissance nominale | 60-80kW | ||
| Type d'installation | Wall-mounted | ||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||
| Protection anti-îlotage | Yes | ||
| Entrées batterie | 2 | ||
| Trackers MPPT | 6 | ||
| Passage AC max | 200 A | ||
| Courant de défaut de sortie max | 256 A | ||
| Protection max contre surintensité de sortie | 334 A | ||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | ||
| Données électriques / sortie CA | |||
| Fréquence réseau | 50/45-55, 60/55-65 | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Rendement européen | 98.10% | ||
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | ||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||
| Rendement max | 98.70% | ||
| Courant de retour max de l'onduleur vers le champ | 0 | ||
| Plage réglable du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||
| Fréquence/plage réseau d'entrée/sortie nominale | 50/45-55, 60/55-65 Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) | ||
| Phase | Three Phase | Three-phase | Three-phase |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz – 65 Hz | ||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | — | 455-850 V | 485-850 V |
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC max | — | 82500 VA | 88000 VA |
| Courant d'entrée/sortie AC max | — | 125/119.6 A | 133.4/127.6 A |
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale | — | 75000 W | 80000 W |
| Courant d'entrée/sortie AC nominal | — | 113.7/108.7 A | 121.3/115.9 A |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1.5 times of rated power, 10s | ||
| Puissance AC nominale | — | 75000 W | 80000 W |
| Nombre max d'unités en parallèle | 10 pcs | ||
| Sortie déséquilibrée | 100% (50% per phase) | ||
| Données électriques | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie | 160-1000 V | ||
| Courant de charge max | 80+80 A | ||
| Données électriques | |||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Données mécaniques | |||
| Réglementation réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, UNE 217002, | ||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Normes de sécurité / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||
| Protection thermique | Yes | ||
| Indice IP | IP65 | ||
| Données d'entrée PV | |||
| Rendement MPPT | >99% | ||
| Plage de tension MPPT | 150-850 V | ||
| Courant de court-circuit d'entrée max | 54+54+54+54+54+54 A | ||
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement | 36+36+36+36+36+36 A | ||
| Tension d'entrée PV nominale | 650 V | ||
| Tension de démarrage | 180 V | ||
| Puissance PV raccordable max | — | 150000 W | 160000 W |
| Puissance d'entrée PV max | — | 120000 W | 128000 W |
| Plage de tension d'entrée PV | 180-1000 | ||
| Données mécaniques | |||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | ||
| Méthode de refroidissement | Intelligent Air Cooling | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Bruit | ≤ 65 dB | ||
| Altitude admissible | 3000m | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | ||
| Données électriques | |||
| Type | Hybrid Inverter | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 60-80kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Surveillance intelligente: Suivi des performances en temps réel
- Charge double 80+80A: Deux bancs de batteries chargés en parallèle
- Batterie HT 160-1000V: Plage batterie lithium haute tension
- 100% déséquilibré: 50% puissance nominale par phase
- 10 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 750kW
- Couplage AC: Rétrofit systèmes solaires existants
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-60-80K-SG02HP3 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-60-80K-SG02HP3 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Quelle tension batterie le DEYE SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6 supporte-t-il ?
Il se connecte aux batteries lithium-ion haute tension de 160 à 1000V via deux entrées batterie indépendantes, chacune chargeant jusqu'à 80A. Il n'est pas conçu pour les parcs batterie basse tension 48V.
Jusqu'où le système peut-il être mis à l'échelle ?
Jusqu'à 10 unités peuvent être connectées en parallèle, mettant le système à l'échelle jusqu'à 750kW pour les grandes applications commerciales et industrielles.