Deye SUN-3-6-6-2K-G05P1/SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2/SUN-4.2K-G04/SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2/SUN-4.6K-G04/SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2/SUN-4K-G04/SUN-4K-G05P1-EU-AM2/SUN-5.2K-G04/SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2/SUN-5K-G04/SUN-5K-G05P1-EU-AM2/SUN-6.2K-G04/SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2/SUN-6K-G04/SUN-6K-G05P1-EU-AM2
String Inverter 3.6-6.2kW أحادي الطور للتركيبات الشمسية السكنية والتجارية.
المواصفات الفنية
| المعامل | DEYE-SUN-3-6-6-2K-G05P1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G04 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G04 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G04 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G04 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G04 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G04 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G04 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||||||||||||
| جهد الخرج المقنن | 220/230 | |||||||||||||||
| أقصى جهد PV | 550 V | |||||||||||||||
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| عدد متتبعات MPPT / عدد السلاسل لكل متتبع | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| شكل التوصيل بالشبكة | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L+N+PE | L/N/PE | L+N+PE | L+N+PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| مراقبة الحماية من الجزر الكهربائي | Yes | |||||||||||||||
| نطاق جهد MPPT | 70-500 V | |||||||||||||||
| أقصى قدرة ظاهرية لخرج AC | 6.6 kVA | 3.96 kVA | 4.62 kVA | 4.62 kVA | 5.06 kVA | 5.06 kVA | 4.4 kVA | 4.4 kVA | 5.72 kVA | 5.72 kVA | 5.5 kVA | 5.5 kVA | 6.82 kVA | 6.82 kVA | 6.6 kVA | 6.6 kVA |
| أقصى تيار خرج AC | 30/28.7 A | 18/17.3 A | 21/20.1 A | 21/20.1 A | 23/22 A | 23/22 A | 20/19.2 A | 20/19.2 A | 26/24.9 A | 26/24.9 A | 25/24 A | 25/24 A | 31/29.7 A | 31/29.7 A | 30/28.7 A | 30/28.7 A |
| أقصى تيار قصر للدخل | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 30 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| أقصى تيار ارتجاعي من العاكس إلى المصفوفة | 0 | |||||||||||||||
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 20 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| أقصى قدرة دخل PV | 7.8 kW | 4.7 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 6 kW | 6 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 8.1 kW | 8.1 kW | 7.8 kW | 7.8 kW |
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | |||||||||||||||
| حماية فصل الحمل عند الجهد الزائد | Yes | |||||||||||||||
| مراقبة شبكة القدرة | Yes | |||||||||||||||
| جهد/نطاق الخرج المقنن | 220/230 0.85Un-1.1Un V | |||||||||||||||
| جهد دخل PV المقنن | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 420 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| كشف التيار المتبقي (RCD) | Yes | |||||||||||||||
| درجة الحماية من التسرب (IP) | IP 65 | |||||||||||||||
| الارتفاع المسموح | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| حماية قصر الدائرة لخرج AC | — | Yes | — | — | — | — | yes | Yes | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes |
| حماية من انعكاس قطبية DC | Yes | |||||||||||||||
| مراقبة مقاومة عزل أطراف DC | Yes | |||||||||||||||
| كشف عطل التأريض | Yes | |||||||||||||||
| أقصى تيار قصر للدخل | 27+27 | |||||||||||||||
| أقصى تيار دخل PV التشغيلي | 18+18 | |||||||||||||||
| أقصى حماية من التيار الزائد للخرج | 75 | |||||||||||||||
| نطاق جهد دخل PV | 80-550 | |||||||||||||||
| جهد/نطاق الخرج المقنن | 220/230V 0.85Un-1.1Un | |||||||||||||||
| مراقبة تيار عطل التأريض | Yes | |||||||||||||||
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC | 3600 W | |||||||||||||||
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC | 3960 VA | |||||||||||||||
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 16.4/15.7 A | |||||||||||||||
| أقصى تيار دخل/خرج AC | 18/17.2 A | |||||||||||||||
| كشف مقاومة العزل | Yes | |||||||||||||||
| الارتفاع المسموح | 3000m | |||||||||||||||
| الوزن | 5.6 | |||||||||||||||
| البيانات الكهربائية | ||||||||||||||||
| عدد متتبعات MPPT | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | 215-500 V | 130-500 V | 150-500 V | 150-500 V | 165-500 V | 165-500 V | 360-500 V | 145-500 V | 190-500 V | 190-500 V | 180-500 V | 180-500 V | 225-500 V | 225-500 V | 215-500 V | 215-500 V |
| أقصى تيار عطل الخرج | 52.2 A | 31.4 A | 36.6 A | 36.6 A | 40 A | 40 A | 34.8 A | 34.8 A | 45.4 A | 45.4 A | 43.6 A | 43.6 A | 54 A | 54 A | 52.2 A | 52.2 A |
| نطاق جهد MPPT | 70-500 | |||||||||||||||
| أقصى قدرة ظاهرية لخرج AC | — | 3.96 | — | — | — | 5.06* | — | 4.4 | — | — | — | — | — | 6.82 | — | 6.6 |
| أقصى تيار خرج AC | — | 18.0/17.3 | — | — | — | 23.0/22.0 | — | 20/19.2 | — | — | — | — | — | 31/29.7 | — | 30/28.7 |
| أقصى قدرة دخل PV | — | 5.4 | — | — | — | 6.9 | — | 5.2 | — | — | — | — | — | 8.1 | — | 7.8 |
| أقصى جهد دخل PV | 550 | |||||||||||||||
| القدرة الفعالة المقننة لخرج AC | — | 3.6 | — | — | — | 4.6 | — | 4 | — | — | — | — | — | 6.2 | — | 6 |
| تيار خرج AC المقنن | — | 16.4/15.7 | — | — | — | 21.0/20.0 | — | 18.2/17.4 | — | — | — | — | — | 28.2/27 | — | 27.3/26.1 |
| جهد دخل PV المقنن | 360 | |||||||||||||||
| جهد بدء التشغيل | 80 | |||||||||||||||
| نطاق جهد دخل PV | 80-550 V | |||||||||||||||
| مفتاح DC | yes | |||||||||||||||
| توصيل PV | VP-D4 | |||||||||||||||
| جهد/نطاق الخرج المقنن | 0.85Un-1.1Un | |||||||||||||||
| البيانات الكهربائية | ||||||||||||||||
| واجهة الاتصال | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
| البيانات الكهربائية / خرج التيار المتردد | ||||||||||||||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 96.9% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| طوبولوجيا العاكس | Non-Isolated | |||||||||||||||
| أقصى كفاءة | 97.5% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| نطاق ضبط معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading-O.8lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| القدرة الفعالة المقننة لخرج AC | 6 kW | 3.6 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4 kW | 4 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 6 kW | 6 kW |
| تيار خرج AC المقنن | 27.3/26.1 A | 16.4/15.7 A | 19.1/18.3 A | 19.1/18.3 A | 21/20 A | 21/20 A | 16.4/15.7 18.2/17.4 A | 18.2/17.4 A | 23.7/22.7 A | 23.7/22.7 A | 22.8/21.8 A | 22.8/21.8 A | 28.2/27 A | 28.2/27 A | 27.3/26.1 A | 27.3/26.1 A |
| تردد/نطاق الشبكة المقنن للخرج | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||||||||||||||
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi | <3% | |||||||||||||||
| القدرة المقننة | 3.6-6.2kW | |||||||||||||||
| عدد الأطوار | Single Phase | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase | — | Single-phase |
| نطاق جهد MPPT عند الحمل الكامل | — | 130-500 | — | — | — | 165-500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أقصى تيار عطل الخرج | — | 31.4 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تردد/نطاق الشبكة المقنن للخرج | 50Hz/45Hz-55Hz, 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||||||||||
| قدرة AC المقننة | — | 3.6 kW | 4.2 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 4.6 kW | 4 kW | 4 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5 kW | 5 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 6 kW | 6 kW |
| أقصى تيار تشغيل | — | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A | 13+13 A | 18+18 A |
| تيار الحقن المستمر DC | — | <0.5%ln | — | — | — | <0.5%In | <0.5%ln | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% | |||||||||||||||
| أقصى كفاءة | 97.50% | |||||||||||||||
| ميزات الحماية | ||||||||||||||||
| لوائح الشبكة | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IECUNE61727,217002,IEC62116,OVE-RichtlinieCEI0-21, ENR25,50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IECUNE61727,217002,IEC62116,OVE-RichtlinieCEI0-21, ENR25,50549,G99,VDE-AR-NNRS097,RD4105140, | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 |
| حماية التيار الزائد لخرج AC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||||||||
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
| مستوى الحماية من الجهد العابر | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||||||||
| الحماية الحرارية | Yes | |||||||||||||||
| درجة الحماية IP | IP65 | |||||||||||||||
| حماية الجهد الزائد لخرج AC | — | Yes | — | — | — | — | yes | Yes | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes |
| مراقبة المركبة المستمرة DC | — | Yes | — | — | — | — | yes | Yes | — | — | — | — | — | Yes | — | Yes |
| الحماية من الجزر الكهربائي | — | Yes | — | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بيانات دخل السلاسل الكهروضوئية (PV) | ||||||||||||||||
| كفاءة MPPT | >99% | |||||||||||||||
| أقصى جهد دخل PV | 550 V | |||||||||||||||
| جهد بدء التشغيل | 80 V | |||||||||||||||
| متتبعات MPPT | 2 | |||||||||||||||
| أقصى تيار دخل PV | 13+13 A | |||||||||||||||
| البيانات الميكانيكية | ||||||||||||||||
| نوع التبريد | Natural cooling | |||||||||||||||
| التبريد | Natural Cooling | |||||||||||||||
| ظروف التشغيل | ||||||||||||||||
| الضوضاء | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤ 35dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB | ≤35 dB |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | |||||||||||||||
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | |||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 to +60 °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +65℃,>45℃ derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C | -25 to +60℃, >45℃ Derating °C |
| البيانات الكهربائية | ||||||||||||||||
| النوع | String Inverter | |||||||||||||||
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- خرج 3.6-6.2kW: تحويل طاقة عالي الكفاءة
- نطاق MPPT واسع: محسن لتكوينات شمسية متنوعة
- حماية IP65: مناسب للتركيب الخارجي
- مراقبة ذكية: تتبّع الأداء لحظيًا
- كفاءة 97.5%: تحويل طاقة عالي
- MPPT مزدوج: متتبعان مستقلان
- تشغيل 80 فولت: يعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة
- تصدير صفري: إدارة حدود تصدير الشبكة
- مقاومة PID: يمنع تدهور الألواح
- اتصالات متعددة: GPRS وWiFi وبلوتوث و4G وLAN
الأسئلة الشائعة
هل DEYE SUN-3-6-6-2K-G05P1 مناسب لمناخ الشرق الأوسط؟
نعم. انفرترات DEYE مصممة لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار الشائعة في الخليج وشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مع حماية IP للتركيب الخارجي في الأماكن المظللة.
كيف أحصل على السعر والتوفر لـ SUN-3-6-6-2K-G05P1؟
استخدم زر «احصل على السعر» في هذه الصفحة أو تواصل معنا عبر واتساب — نوصلك بموزّع DEYE معتمد في منطقتك ونؤكد التوفر وسعر البائع الحالي.
ما هي فترة الضمان؟
يأتي هذا الانفرتر بضمان قياسي لمدة 5 سنوات، مع خيارات للضمان الممتد.
لماذا يحتوي هذا الموديل على MPPT مزدوج؟
متتبعات MPPT المزدوجة تسمح للانفرتر بتحسين الطاقة بشكل مستقل من سلسلتين منفصلتين من الألواح الشمسية، مما يزيد من إنتاج الطاقة حتى مع اتجاهات مختلفة أو تظليل جزئي.
ما هي أقصى قدرة إدخال PV؟
SUN-3.6K يدعم حتى 4.7 كيلوواط إدخال PV، بينما SUN-6.2K يدعم حتى 8.06 كيلوواط، مما يسمح بنسب DC/AC عالية.