Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2. Les modèles couverts incluent SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 à SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.6%, une protection IP65, et une plage de tension de batterie de 160-700V. Conçu pour les applications d'onduleur hybride au Émirats Arabes Unis.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée batterie | ||||||||
| Battery Type | Lithium-ion | |||||||
| Battery Voltage Range (V) | 160-700 | |||||||
| Max. Charging Current (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Discharging Current (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||||
| Number of Battery Input | 1 | |||||||
| Données d'entrée PV | ||||||||
| Max. PV Access Power (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1000 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| No. of MPPT Trackers | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Données de sortie AC | ||||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Rated AC Input/Output Apparent Power (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Tension/plage de sortie nominale (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Rated Input/Output Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||
| Type de connexion réseau | 3L+N+PE | |||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité max. | 97.6% | |||||||
| Euro Efficiency | 97.0% | |||||||
| Efficacité MPPT | >99% | |||||||
| Fonctions de protection | ||||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | |||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | Type II (DC), Type III (AC) | |||||||
| Communication | ||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G | |||||||
| LCD/LED Display | LCD | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Dimensions (W×H×D) mm | 408×638×237 (Excluding Connectors and Brackets) | |||||||
| Poids (kg) | 30.5 | |||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | |||||||
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40 to +60°C, +45°C Derating | |||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||
| Permissible Altitude | 2000m | |||||||
| Bruit (dB) | ≤55 | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Résidentiel avec sauvegarde de batterie
- Optimisation de l'autoconsommation
Notes d'installation (Émirats Arabes Unis)
Adaptation climatique: Climat désertique chaud avec des températures atteignant 50°C en été. Humidité élevée dans les zones côtières (jusqu'à 100%). Tempêtes de sable fréquentes.
Réglementaire: Coordonner avec DEWA, ADDC, ESMA pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour des performances optimales
- Considérer la compatibilité de la batterie pour les configurations hybrides
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 atteint une efficacité maximale de 97,6% avec une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 supporte-t-il?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 supporte des tensions de réseau de 220/380V et 230/400V avec une plage de 0,85Un-1,1Un.
Combien de trackers MPPT le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 possède-t-il?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 dispose de 2 trackers MPPT, avec des configurations variant de 1+1 à 2+2 selon le modèle.
Quelle est la garantie du SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec des options pour une garantie prolongée.
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 est adapté à une installation extérieure avec un indice de protection IP65.
Quelles fonctions de protection le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inclut-il?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités AC, et une protection thermique entre autres.
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 peut-il être utilisé aux Émirats Arabes Unis?
Oui, le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 peut être utilisé aux Émirats Arabes Unis, supportant des fréquences de réseau de 50Hz et 60Hz.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2?
Le SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 offre des options de surveillance via GPRS, WIFI, Bluetooth et 4G.