Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Onduleur hybride triphasé 5kW avec 97,6% d'efficacité et support batterie haute tension.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée PV | ||||||||
| Puissance max du champ PV | 10000 W | 12000 W | 16000 W | 20000 W | 24000 W | 30000 W | 40000 W | 50000 W |
| Puissance d'entrée PV max | 8000 W | 9600 W | 12800 W | 16000 W | 19200 W | 24000 W | 32000 W | 40000 W |
| Tension PV / CC max | 1000 V | |||||||
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 1000 V | |||||||
| Courant d'entrée PV max | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 20+20 A | 26+20 A | 26+20 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Rendement MPPT | >99% | |||||||
| Plage de tension MPPT | 150 V – 850 V | |||||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 195 V – 850 V | 195 V – 850 V | 260 V – 850 V | 325 V – 850 V | 340 V – 850 V | 420 V – 850 V | 500 V – 850 V | 625 V – 850 V |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 180 V – 1000 V | 180 V – 1000 V | 180 V – 1000 V | — | — | 180 V – 1000 V | 180 V – 1000 V | 180 V – 1000 V |
| Tension de démarrage | 180 V | |||||||
| Courant de court-circuit PV max | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 30+30 A | 39+30 A | 39+30 A | 39+39 A | 39+39 A |
| Tension nominale MPPT | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 700 V |
| Données électriques / sortie CA | ||||||||
| Rendement européen | 97.00% | |||||||
| Puissance apparente CA max | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA | 16500 VA | 22000 VA | 27500 VA |
| Rendement maximal | 97.6% | |||||||
| Puissance de crête (W) | 1.5 time of rated power, 10 S | |||||||
| Puissance CA nominale | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
| Plage de fréquence CA | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 50Hz/45Hz-55Hz | 60Hz/55Hz-65Hz | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type de raccordement au réseau CA | 3L+N+PE | |||||||
| Unités en parallèle max | 10 | |||||||
| Plage de tension CA nominale | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Phase | Three-phase | |||||||
| Courant de sortie CA nominal | 7.6/7.3 A | 9.1/8.7 A | 12.2/11.6 A | 15.2/14.5 A | 18.2/17.4 A | 22.8/21.8 A | 30.4/29.0 A | 37.9/36.3 A |
| THD / THDi | <3% (of nominal power) | |||||||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| Courant de sortie CA max | 8.4/8.0 A | 10/9.6 A | 13.4/12.8 A | 16.7/16 A | 20/19.2 A | 25/24 A | 33.4/31.9 A | 41.7/39.9 A |
| Courant de passage CA continu max | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A |
| Courant de retour max de l'onduleur | 0 A | |||||||
| Données batterie | ||||||||
| Plage de tension batterie | 160 V – 700 V | |||||||
| Courant de charge max | 30 A | 30 A | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 50 A |
| Courant de décharge max | 30 A | 30 A | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 37 A | 50 A |
| Type de batterie pris en charge | Lithium-ion | |||||||
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |||||||
| Protections | ||||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Surveillance de la résistance d'isolement | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |||||||
| Données mécaniques | ||||||||
| Refroidissement | Natural | Natural | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air |
| Conditions de fonctionnement | ||||||||
| Altitude max | 2000 m | |||||||
| Température de fonctionnement | -40 to 60 °C | |||||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Koweït
| Marché | Koweït |
| Autorité / régulateur du réseau | MEW Koweït |
| Devise de cotation | KWD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Kuwait |
| Couverture livraison et installation | Koweït, Hawalli, Salmiya |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Koweït, il relève de MEW Koweït. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 97,6%: Conversion d'énergie maximale
- Batterie haute tension: Support lithium 160-700V
- 10 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 50kW
- Monitoring multiple: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
- Couplage AC: Rétrofit systèmes existants
- 6 périodes horaires: Gestion avancée de l'énergie
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Quelles options de monitoring sont disponibles ?
L'onduleur supporte les options de monitoring GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G et LAN, plus les interfaces de communication RS485, RS232 et CAN.
Quelle est la garantie ?
La garantie standard est de 5 ans, avec garantie optionnelle de 10 ans disponible selon le site d'installation.