Rendement 97,6%
Conversion d'énergie maximale

Onduleur hybride triphasé 10kW avec 97,6% d'efficacité et support batterie haute tension.
La série DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 offre des performances supérieures pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux. Avec une plage de puissance 10kW, efficacité max 97,6%, support batterie lithium haute tension (160-700V), charge 50A, capacité de 10 unités en parallèle et gestion avancée de l'énergie avec 6 périodes horaires, c'est le choix polyvalent pour les installations solaires modernes.
| Courant charge/décharge max | 37 |
|---|---|
| Fréquence réseau | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type | Hybrid Inverter |
| Chaînes par MPPT | 1+1 |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Protection contre surintensité | 78 |
| Courant de défaut de sortie max | 33.4 |
| Puissance de crête | 10 |
| Nombre de MPPT / chaînes | 2/1+1 |
| Plage de tension d'entrée PV | 180-1000 |
| Batterie Type | Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 160-700 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Rendement | 97.00% |
| Tension Plage | 325-850 V |
| Réseau | 3L+N+PE |
| Réseau | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140, |
| Courant | Yes |
| Inverter Topology | Non-Isolated |
| Protection | Yes |
| Rendement | >99% |
| Tension Plage | 150-850 V |
| Max Entrée Sortie Puissance | 11000 VA |
| Max Entrée Sortie Courant | 16.7/16 A |
| Max Courant | 37 A |
| Max Réseau (grid to load) | 40 A |
| Max Courant | 37 A |
| Max Rendement | 97.60% |
| Max Entrée Courant | 30+30 A |
| Max Courant | 0 |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 20+20 A |
| Max Entrée Puissance | 16000 W |
| Max Entrée Tension | 1000 V |
| Max Puissance | 20000 W |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Protection | Yes |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Puissance | Yes |
| Nominal Entrée Sortie Puissance | 10000 W |
| Nominal Entrée Sortie Courant | 15.2/14.5 A |
| Nominal Entrée Sortie Réseau Fréquence Plage | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal Entrée Sortie Tension Plage | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal Entrée Tension | 600 V |
| Courant (RCD) | Yes |
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Tension | 180 V |
| Protection | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection | Yes |
| Courant | <3% (of nominal power) |
| Type | Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 160-700 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Rendement | 97.00% |
| Tension Plage | 325-850 V |
| Réseau | 3L+N+PE |
| Courant | Yes |
| Protection | Yes |
| Max | 11000 VA |
| Max | 16.7/16 A |
| Max | 37 A |
| Max Réseau (grid to load) | 40 A |
| Max | 97.60% |
| Max | 30+30 A |
| Max | 20+20 A |
| Max | 16000 W |
| Max | 1000 V |
| Max | 20000 W |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Réseau (off-grid) | 1.5 time of rated power, 10 S W |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Puissance | Yes |
| Nominal | 10000 W |
| Nominal | 15.2/14.5 A |
| Nominal | 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal | 600 V |
| Courant (RCD) | Yes |
| Type | Lithium-ion |
| Max | 11000 VA |
| Réseau (off-grid) | 1.5 time of rated power, 10 S W |
| Puissance AC nominale | 10000 W |
| Plage tension batterie | 160-700 V |
| Charge Max | 37 A |
| Plage tension MPPT | 150-850 V |
| Rendement Euro | 97.0 % |
| Rendement MPPT | >99 % |
| Phase | Triphasé |
| Installation | Wall-mounted |
|---|---|
| Type Refroidissement | Intelligent Air Cooling |
| Protection (IP) | IP 65 |
| Protection (IP) | IP 65 |
| Installation | Wall-mounted |
| Type | Intelligent Air Cooling |
| Poids | 30.5 kg |
| Indice IP | IP65 |
| Refroidissement | Intelligent Air |
| Bruit | ≤ 55 dB |
|---|---|
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Bruit | ≤ 55 dB |
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
| Altitude Max | 2000 m |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet Deye SUN SG01HP3/SG02HP3 Hybrid ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →



Vous cherchez le meilleur onduleur solaire en 2026 ? Comparez Deye, Sungrow, Huawei et SMA sur la tolérance à la chaleur, le prix et la garantie. Devis gratuit WhatsApp.
Lire: Meilleur Onduleur Solaire pour Maisons en Arabie Saoudite & MENA 2026 : Guide Complet →Guide étape par étape de dimensionnement d'onduleur hybride pour villas MENA en 2026 — gérer charges climatisation, batterie, générateur. Dimensionnement WhatsApp en 15 min.
Lire: Comment Dimensionner un Onduleur Hybride Solaire pour une Villa MENA (Guide 2026) →Guide complet 2026 sur le net-billing en KSA (SERA), au Maroc (ONEE), en Algérie (CREG) et en Tunisie (STEG). Étapes, onduleurs approuvés, tarifs. Aide WhatsApp.
Lire: Net-Billing & Autoconsommation Solaire en Arabie Saoudite et MENA : Guide d'Approbation 2026 →Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
L'onduleur supporte les options de monitoring GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G et LAN, plus les interfaces de communication RS485, RS232 et CAN.
La garantie standard est de 5 ans, avec garantie optionnelle de 10 ans disponible selon le site d'installation.